BoatRace AI

福岡 1R モーター詳細

2026-11-20 / カタメン1予選 / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。

モーターpt 一覧

枠 モーター 素点 モーターpt 寄与 強さpt 期3連 今節
1 #43 松田 淳平 -0.058 36走 47.3 4位 3.70 59.86 90.92位 40.0 1打点
2 #12 丸山 祐也 +0.031 32走 52.5 3位 4.10 48.43 70.08位 20.0 1打点
3 #72 福西 広太郎 -0.061 51走 47.1 5位 3.68 48.75 — 40.0 1打点
4 #62 八戸 琉楓 +0.244 30走 64.9 1位 5.07 41.41 50.020位 0.0 1打点
5 #25 宮崎 心之介 -0.072 48走 46.4 6位 3.63 48.63 — 80.0 2打点
6 #50 上馬場 風依 +0.197 48走 62.2 2位 4.86 39.50 80.05位 25.0 1打点

素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。

コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 24 セル

素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。

級別 グレード 進入 μ σ サンプル数
A1 GⅡ・GⅢ・一般 コース問わず 32.78 18.59 9,906
A1 GⅡ・GⅢ・一般 1コース 44.09 14.11 2,381
A1 GⅡ・GⅢ・一般 2コース 32.42 18.21 1,681
A1 GⅡ・GⅢ・一般 3コース 32.31 17.97 1,607
A1 GⅡ・GⅢ・一般 4コース 31.11 16.19 1,558
A1 GⅡ・GⅢ・一般 5コース 26.72 19.29 1,518
A1 GⅡ・GⅢ・一般 6コース 20.92 17.93 1,161
A2 GⅡ・GⅢ・一般 コース問わず 43.39 25.45 13,001
A2 GⅡ・GⅢ・一般 1コース 62.92 19.93 2,429
A2 GⅡ・GⅢ・一般 2コース 45.92 24.19 2,231
A2 GⅡ・GⅢ・一般 3コース 44.54 24.32 2,270
A2 GⅡ・GⅢ・一般 4コース 40.10 23.81 2,149
A2 GⅡ・GⅢ・一般 5コース 34.86 23.81 2,098
A2 GⅡ・GⅢ・一般 6コース 26.57 20.51 1,824
B1 全グレード コース問わず 43.80 34.08 24,993
B1 全グレード 1コース 69.12 34.20 3,583
B1 全グレード 2コース 47.69 32.44 4,403
B1 全グレード 3コース 46.16 33.18 4,360
B1 全グレード 4コース 41.44 31.95 4,417
B1 全グレード 5コース 35.53 30.41 4,424
B1 全グレード 6コース 25.10 26.89 3,806
B2 全グレード コース問わず 30.30 40.19 4,007
B2 全グレード 5コース 28.41 36.08 637
B2 全グレード 6コース 13.44 28.69 1,836

サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。

1

モーター#43

松田 淳平 (A1) / ボート#129
モーターpt 47.31 (この場の平均より -0.27σ)
  1. 素点 -0.0576
  2. モーターpt 47.31
  3. 寄与 3.70 (強さpt 59.86 の 6.2%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0576 + 0.0115) ÷ 0.1714 = 47.31 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.078 × モーターpt = 3.70。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-11-15 8走 Σw 7.28 Σ(w×z) -1.58
11/10 1c 5 -1.44 ×0.89 11/10 4c 2 +1.21 ×0.89 11/11 6c 5 -0.19 ×0.90 11/12 3c 2 +1.02 ×0.91 11/12 2c 6 -1.47 ×0.91 11/13 5c 5 -0.51 ×0.92 11/13 4c 5 -0.67 ×0.92 11/14 1c 2 +0.32 ×0.93
2節前 〜2026-11-06 9走 Σw 7.42 Σ(w×z) +1.17
11/01 6c 4 -0.05 ×0.80 11/02 1c 1 +0.42 ×0.81 11/02 3c 3 -0.13 ×0.81 11/03 2c 2 +0.42 ×0.82 11/03 5c 2 +0.69 ×0.82 11/04 1c 1 +0.42 ×0.83 11/04 4c 3 -0.07 ×0.83 11/05 4c 4 -0.69 ×0.84 11/05 2c 2 +0.42 ×0.84
3節前 〜2026-10-28 7走 Σw 5.18 Σ(w×z) -2.24
10/23 6c 5 -0.56 ×0.72 10/24 5c 4 -0.20 ×0.73 10/24 2c 6 -1.90 ×0.73 10/25 1c 3 -0.90 ×0.74 10/26 4c 4 -0.42 ×0.75 10/26 3c 3 +0.02 ×0.75 10/27 6c 3 +0.90 ×0.76
4節前 〜2026-10-06 7走 Σw 4.02 Σ(w×z) -0.25
10/01 4c 2 +1.21 ×0.56 10/02 3c 4 -0.19 ×0.57 10/02 2c 2 +1.00 ×0.57 10/03 1c 2 +0.32 ×0.57 10/04 5c 5 -0.51 ×0.58 10/04 3c 6 -1.39 ×0.58 10/05 3c 5 -0.79 ×0.59
5節前 〜2026-09-07 5走 Σw 2.05 Σ(w×z) +0.96
09/02 3c 3 +0.42 ×0.40 09/03 2c 2 +1.00 ×0.41 09/04 6c 5 -0.19 ×0.41 09/05 6c 6 -0.93 ×0.42 09/06 6c 2 +2.04 ×0.42
Σ(w×z) -1.933 ÷ Σw 25.959 = 加重平均残差 -0.0744
n_eff 34.14 ÷ (n_eff + 10) = × 0.773 → 素点 -0.0576

36 走 / 5 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 36 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-11-10 B1 / 全グレード 1 5 20 69.12 34.20 -1.4363 0.8909 -1.2796
0 2026-11-10 B1 / 全グレード 4 2 80 41.44 31.95 +1.2068 0.8909 +1.0752
0 2026-11-11 B1 / 全グレード 6 5 20 25.10 26.89 -0.1897 0.9012 -0.1710
0 2026-11-12 B1 / 全グレード 3 2 80 46.16 33.18 +1.0198 0.9117 +0.9298
0 2026-11-12 B1 / 全グレード 2 6 0 47.69 32.44 -1.4701 0.9117 -1.3403
0 2026-11-13 B1 / 全グレード 5 5 20 35.53 30.41 -0.5108 0.9223 -0.4711
0 2026-11-13 B1 / 全グレード 4 5 20 41.44 31.95 -0.6710 0.9223 -0.6189
0 2026-11-14 B1 / 全グレード 1 2 80 69.12 34.20 +0.3181 0.9330 +0.2968
1 2026-11-01 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 4 20 20.92 17.93 -0.0514 0.8029 -0.0413
1 2026-11-02 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.09 14.11 +0.4187 0.8123 +0.3401
1 2026-11-02 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 30 32.31 17.97 -0.1288 0.8123 -0.1046
1 2026-11-03 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 32.42 18.21 +0.4166 0.8217 +0.3423
1 2026-11-03 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 2 40 26.72 19.29 +0.6885 0.8217 +0.5657
1 2026-11-04 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.09 14.11 +0.4187 0.8312 +0.3481
1 2026-11-04 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 30 31.11 16.19 -0.0686 0.8312 -0.0570
1 2026-11-05 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 4 20 31.11 16.19 -0.6862 0.8409 -0.5771
1 2026-11-05 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 32.42 18.21 +0.4166 0.8409 +0.3503
2 2026-10-23 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 15 26.57 20.51 -0.5641 0.7236 -0.4082
2 2026-10-24 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 4 30 34.86 23.81 -0.2042 0.7320 -0.1495
2 2026-10-24 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 6 0 45.92 24.19 -1.8983 0.7320 -1.3897
2 2026-10-25 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 3 45 62.92 19.93 -0.8992 0.7405 -0.6659
2 2026-10-26 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 4 30 40.10 23.81 -0.4243 0.7492 -0.3179
2 2026-10-26 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 45 44.54 24.32 +0.0190 0.7492 +0.0143
2 2026-10-27 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 3 45 26.57 20.51 +0.8984 0.7579 +0.6809
3 2026-10-01 B1 / 全グレード 4 2 80 41.44 31.95 +1.2068 0.5612 +0.6773
3 2026-10-02 B1 / 全グレード 3 4 40 46.16 33.18 -0.1857 0.5678 -0.1054
3 2026-10-02 B1 / 全グレード 2 2 80 47.69 32.44 +0.9960 0.5678 +0.5655
3 2026-10-03 B1 / 全グレード 1 2 80 69.12 34.20 +0.3181 0.5743 +0.1827
3 2026-10-04 B1 / 全グレード 5 5 20 35.53 30.41 -0.5108 0.5810 -0.2968
3 2026-10-04 B1 / 全グレード 3 6 0 46.16 33.18 -1.3911 0.5810 -0.8083
3 2026-10-05 B1 / 全グレード 3 5 20 46.16 33.18 -0.7884 0.5878 -0.4634
4 2026-09-02 B1 / 全グレード 3 3 60 46.16 33.18 +0.4171 0.4015 +0.1674
4 2026-09-03 B1 / 全グレード 2 2 80 47.69 32.44 +0.9960 0.4061 +0.4045
4 2026-09-04 B1 / 全グレード 6 5 20 25.10 26.89 -0.1897 0.4108 -0.0780
4 2026-09-05 B1 / 全グレード 6 6 0 25.10 26.89 -0.9334 0.4156 -0.3880
4 2026-09-06 B1 / 全グレード 6 2 80 25.10 26.89 +2.0414 0.4204 +0.8583

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 54.9 74.6 — — —
期成績 — 90.9 2位 0 / 0 14.94

期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

1日2走 2コース 2 40
40点 ÷ 1打点 = 40.0 (A1 × GⅡ・GⅢ・一般 の行: 50 / 40 / 30 / 20 / 10 / 0)

モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 1 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。

2

モーター#12

丸山 祐也 (B1) / ボート#130
モーターpt 52.50 (この場の平均より +0.25σ)
  1. 素点 +0.0314
  2. モーターpt 52.50
  3. 寄与 4.10 (強さpt 48.43 の 8.5%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0314 + 0.0115) ÷ 0.1714 = 52.50 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.078 × モーターpt = 4.10。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-11-06 8走 Σw 6.59 Σ(w×z) -0.83
11/01 1c 2 +0.32 ×0.80 11/02 2c 3 +0.38 ×0.81 11/02 6c 4 +0.55 ×0.81 11/03 4c 5 -0.67 ×0.82 11/04 6c 6 -0.93 ×0.83 11/04 3c 5 -0.79 ×0.83 11/05 2c 5 -0.85 ×0.84 11/05 3c 2 +1.02 ×0.84
2節前 〜2026-10-28 8走 Σw 5.93 Σ(w×z) -0.51
10/23 6c 5 -0.56 ×0.72 10/23 2c 2 +0.58 ×0.72 10/24 3c 3 +0.02 ×0.73 10/25 5c 4 -0.20 ×0.74 10/25 4c 4 -0.42 ×0.74 10/26 1c 1 +0.61 ×0.75 10/27 1c 1 +0.61 ×0.76 10/27 6c 6 -1.30 ×0.76
3節前 〜2026-10-06 8走 Σw 4.61 Σ(w×z) +2.09
10/01 2c 1 +1.20 ×0.56 10/02 4c 2 +0.84 ×0.57 10/02 5c 3 +0.43 ×0.57 10/03 1c 1 +0.61 ×0.57 10/04 4c 4 -0.42 ×0.58 10/04 6c 4 +0.17 ×0.58 10/05 4c 2 +0.84 ×0.59 10/05 3c 3 +0.02 ×0.59
4節前 〜2026-09-07 8走 Σw 3.30 Σ(w×z) +0.10
09/02 1c 2 +0.32 ×0.40 09/03 6c 3 +1.30 ×0.41 09/03 3c 3 +0.42 ×0.41 09/04 2c 5 -0.85 ×0.41 09/05 5c 3 +0.80 ×0.42 09/05 4c 4 -0.05 ×0.42 09/06 3c 5 -0.79 ×0.42 09/06 2c 5 -0.85 ×0.42
Σ(w×z) +0.855 ÷ Σw 20.424 = 加重平均残差 +0.0419
n_eff 30.14 ÷ (n_eff + 10) = × 0.751 → 素点 +0.0314

32 走 / 4 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 32 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-11-01 B1 / 全グレード 1 2 80 69.12 34.20 +0.3181 0.8029 +0.2554
0 2026-11-02 B1 / 全グレード 2 3 60 47.69 32.44 +0.3795 0.8123 +0.3082
0 2026-11-02 B1 / 全グレード 6 4 40 25.10 26.89 +0.5540 0.8123 +0.4500
0 2026-11-03 B1 / 全グレード 4 5 20 41.44 31.95 -0.6710 0.8217 -0.5514
0 2026-11-04 B1 / 全グレード 6 6 0 25.10 26.89 -0.9334 0.8312 -0.7759
0 2026-11-04 B1 / 全グレード 3 5 20 46.16 33.18 -0.7884 0.8312 -0.6553
0 2026-11-05 B1 / 全グレード 2 5 20 47.69 32.44 -0.8536 0.8409 -0.7178
0 2026-11-05 B1 / 全グレード 3 2 80 46.16 33.18 +1.0198 0.8409 +0.8576
1 2026-10-23 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 15 26.57 20.51 -0.5641 0.7236 -0.4082
1 2026-10-23 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 60 45.92 24.19 +0.5823 0.7236 +0.4213
1 2026-10-24 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 45 44.54 24.32 +0.0190 0.7320 +0.0139
1 2026-10-25 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 4 30 34.86 23.81 -0.2042 0.7405 -0.1512
1 2026-10-25 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 4 30 40.10 23.81 -0.4243 0.7405 -0.3142
1 2026-10-26 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 62.92 19.93 +0.6064 0.7492 +0.4543
1 2026-10-27 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 62.92 19.93 +0.6064 0.7579 +0.4596
1 2026-10-27 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 6 0 26.57 20.51 -1.2953 0.7579 -0.9817
2 2026-10-01 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 75 45.92 24.19 +1.2024 0.5612 +0.6748
2 2026-10-02 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 2 60 40.10 23.81 +0.8355 0.5678 +0.4743
2 2026-10-02 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 45 34.86 23.81 +0.4258 0.5678 +0.2417
2 2026-10-03 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 62.92 19.93 +0.6064 0.5743 +0.3483
2 2026-10-04 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 4 30 40.10 23.81 -0.4243 0.5810 -0.2465
2 2026-10-04 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 4 30 26.57 20.51 +0.1672 0.5810 +0.0971
2 2026-10-05 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 2 60 40.10 23.81 +0.8355 0.5878 +0.4911
2 2026-10-05 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 45 44.54 24.32 +0.0190 0.5878 +0.0112
3 2026-09-02 B1 / 全グレード 1 2 80 69.12 34.20 +0.3181 0.4015 +0.1277
3 2026-09-03 B1 / 全グレード 6 3 60 25.10 26.89 +1.2977 0.4061 +0.5270
3 2026-09-03 B1 / 全グレード 3 3 60 46.16 33.18 +0.4171 0.4061 +0.1694
3 2026-09-04 B1 / 全グレード 2 5 20 47.69 32.44 -0.8536 0.4108 -0.3507
3 2026-09-05 B1 / 全グレード 5 3 60 35.53 30.41 +0.8046 0.4156 +0.3344
3 2026-09-05 B1 / 全グレード 4 4 40 41.44 31.95 -0.0451 0.4156 -0.0187
3 2026-09-06 B1 / 全グレード 3 5 20 46.16 33.18 -0.7884 0.4204 -0.3315
3 2026-09-06 B1 / 全グレード 2 5 20 47.69 32.44 -0.8536 0.4204 -0.3589

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 36.6 56.4 — — —
期成績 — 70.0 8位 0 / 0 14.96

期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

1日2走 5コース 5 20
20点 ÷ 1打点 = 20.0 (B1 × 全グレード の行: 100 / 80 / 60 / 40 / 20 / 0)

モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 1 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。

3

モーター#72

福西 広太郎 (B1) / ボート#168
モーターpt 47.11 (この場の平均より -0.29σ)
  1. 素点 -0.0610
  2. モーターpt 47.11
  3. 寄与 3.68 (強さpt 48.75 の 7.5%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0610 + 0.0115) ÷ 0.1714 = 47.11 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.078 × モーターpt = 3.68。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-11-15 9走 Σw 8.20 Σ(w×z) +0.71
11/10 6c 5 -0.61 ×0.89 11/10 2c 1 +0.97 ×0.89 11/11 1c 1 +0.42 ×0.90 11/11 4c 2 +0.55 ×0.90 11/12 3c 1 +0.98 ×0.91 11/12 5c 4 -0.35 ×0.91 11/13 1c 4 -1.71 ×0.92 11/14 5c 2 +0.69 ×0.93 11/14 2c 3 -0.13 ×0.93
2節前 〜2026-11-06 8走 Σw 6.59 Σ(w×z) -0.70
11/01 5c 6 -1.17 ×0.80 11/02 4c 2 +1.21 ×0.81 11/02 2c 6 -1.47 ×0.81 11/03 3c 1 +1.62 ×0.82 11/04 5c 5 -0.51 ×0.83 11/04 1c 1 +0.90 ×0.83 11/05 4c 4 -0.05 ×0.84 11/05 3c 6 -1.39 ×0.84
3節前 〜2026-10-28 7走 Σw 5.17 Σ(w×z) -4.99
10/23 5c 5 -0.51 ×0.72 10/23 2c 4 -0.24 ×0.72 10/24 1c 5 -1.44 ×0.73 10/25 6c 6 -0.93 ×0.74 10/25 4c 6 -1.30 ×0.74 10/26 3c 6 -1.39 ×0.75 10/27 6c 6 -0.93 ×0.76
4節前 〜2026-10-15 10走 Σw 6.37 Σ(w×z) +1.17
10/10 1c 1 +0.42 ×0.62 10/10 4c 5 -1.30 ×0.62 10/11 2c 1 +0.97 ×0.63 10/11 6c 2 +1.06 ×0.63 10/12 5c 3 +0.17 ×0.64 10/12 3c 1 +0.98 ×0.64 10/13 4c 3 -0.07 ×0.64 10/13 1c 3 -1.00 ×0.64 10/14 5c 3 +0.17 ×0.65 10/14 3c 2 +0.43 ×0.65
5節前 〜2026-09-27 9走 Σw 4.67 Σ(w×z) +0.51
09/22 6c 4 -0.05 ×0.51 09/22 4c 2 +0.55 ×0.51 09/23 1c 1 +0.42 ×0.51 09/24 2c 3 -0.13 ×0.52 09/24 5c 5 -0.87 ×0.52 09/25 3c 2 +0.43 ×0.52 09/25 1c 2 -0.29 ×0.52 09/26 6c 4 -0.05 ×0.53 09/26 2c 1 +0.97 ×0.53
6節前 〜2026-09-18 8走 Σw 3.74 Σ(w×z) +0.76
09/13 4c 6 -1.30 ×0.46 09/13 6c 6 -0.93 ×0.46 09/14 3c 1 +1.62 ×0.46 09/15 2c 3 +0.38 ×0.47 09/16 1c 1 +0.90 ×0.47 09/16 5c 5 -0.51 ×0.47 09/17 2c 4 -0.24 ×0.48 09/17 3c 1 +1.62 ×0.48
Σ(w×z) -2.556 ÷ Σw 34.734 = 加重平均残差 -0.0736
n_eff 48.36 ÷ (n_eff + 10) = × 0.829 → 素点 -0.0610

51 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 51 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-11-10 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 10 20.92 17.93 -0.6092 0.8909 -0.5428
0 2026-11-10 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 50 32.42 18.21 +0.9659 0.8909 +0.8605
0 2026-11-11 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.09 14.11 +0.4187 0.9012 +0.3774
0 2026-11-11 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 2 40 31.11 16.19 +0.5491 0.9012 +0.4949
0 2026-11-12 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 1 50 32.31 17.97 +0.9841 0.9117 +0.8972
0 2026-11-12 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 4 20 26.72 19.29 -0.3483 0.9117 -0.3176
0 2026-11-13 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 4 20 44.09 14.11 -1.7071 0.9223 -1.5745
0 2026-11-14 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 2 40 26.72 19.29 +0.6885 0.9330 +0.6424
0 2026-11-14 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 3 30 32.42 18.21 -0.1327 0.9330 -0.1238
1 2026-11-01 B1 / 全グレード 5 6 0 35.53 30.41 -1.1685 0.8029 -0.9382
1 2026-11-02 B1 / 全グレード 4 2 80 41.44 31.95 +1.2068 0.8123 +0.9803
1 2026-11-02 B1 / 全グレード 2 6 0 47.69 32.44 -1.4701 0.8123 -1.1941
1 2026-11-03 B1 / 全グレード 3 1 100 46.16 33.18 +1.6226 0.8217 +1.3332
1 2026-11-04 B1 / 全グレード 5 5 20 35.53 30.41 -0.5108 0.8312 -0.4246
1 2026-11-04 B1 / 全グレード 1 1 100 69.12 34.20 +0.9029 0.8312 +0.7505
1 2026-11-05 B1 / 全グレード 4 4 40 41.44 31.95 -0.0451 0.8409 -0.0379
1 2026-11-05 B1 / 全グレード 3 6 0 46.16 33.18 -1.3911 0.8409 -1.1698
2 2026-10-23 B1 / 全グレード 5 5 20 35.53 30.41 -0.5108 0.7236 -0.3696
2 2026-10-23 B1 / 全グレード 2 4 40 47.69 32.44 -0.2371 0.7236 -0.1715
2 2026-10-24 B1 / 全グレード 1 5 20 69.12 34.20 -1.4363 0.7320 -1.0514
2 2026-10-25 B1 / 全グレード 6 6 0 25.10 26.89 -0.9334 0.7405 -0.6913
2 2026-10-25 B1 / 全グレード 4 6 0 41.44 31.95 -1.2970 0.7405 -0.9605
2 2026-10-26 B1 / 全グレード 3 6 0 46.16 33.18 -1.3911 0.7492 -1.0422
2 2026-10-27 B1 / 全グレード 6 6 0 25.10 26.89 -0.9334 0.7579 -0.7074
3 2026-10-10 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.09 14.11 +0.4187 0.6227 +0.2608
3 2026-10-10 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 5 10 31.11 16.19 -1.3039 0.6227 -0.8120
3 2026-10-11 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 50 32.42 18.21 +0.9659 0.6300 +0.6085
3 2026-10-11 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 2 40 20.92 17.93 +1.0642 0.6300 +0.6704
3 2026-10-12 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 30 26.72 19.29 +0.1701 0.6373 +0.1084
3 2026-10-12 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 1 50 32.31 17.97 +0.9841 0.6373 +0.6271
3 2026-10-13 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 30 31.11 16.19 -0.0686 0.6447 -0.0442
3 2026-10-13 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 3 30 44.09 14.11 -0.9985 0.6447 -0.6437
3 2026-10-14 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 30 26.72 19.29 +0.1701 0.6522 +0.1109
3 2026-10-14 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 2 40 32.31 17.97 +0.4276 0.6522 +0.2789
4 2026-09-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 4 20 20.92 17.93 -0.0514 0.5058 -0.0260
4 2026-09-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 2 40 31.11 16.19 +0.5491 0.5058 +0.2777
4 2026-09-23 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.09 14.11 +0.4187 0.5117 +0.2143
4 2026-09-24 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 3 30 32.42 18.21 -0.1327 0.5176 -0.0687
4 2026-09-24 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 5 10 26.72 19.29 -0.8667 0.5176 -0.4486
4 2026-09-25 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 2 40 32.31 17.97 +0.4276 0.5236 +0.2239
4 2026-09-25 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 2 40 44.09 14.11 -0.2899 0.5236 -0.1518
4 2026-09-26 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 4 20 20.92 17.93 -0.0514 0.5297 -0.0272
4 2026-09-26 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 50 32.42 18.21 +0.9659 0.5297 +0.5117
5 2026-09-13 B1 / 全グレード 4 6 0 41.44 31.95 -1.2970 0.4559 -0.5912
5 2026-09-13 B1 / 全グレード 6 6 0 25.10 26.89 -0.9334 0.4559 -0.4255
5 2026-09-14 B1 / 全グレード 3 1 100 46.16 33.18 +1.6226 0.4612 +0.7483
5 2026-09-15 B1 / 全グレード 2 3 60 47.69 32.44 +0.3795 0.4665 +0.1770
5 2026-09-16 B1 / 全グレード 1 1 100 69.12 34.20 +0.9029 0.4719 +0.4261
5 2026-09-16 B1 / 全グレード 5 5 20 35.53 30.41 -0.5108 0.4719 -0.2411
5 2026-09-17 B1 / 全グレード 2 4 40 47.69 32.44 -0.2371 0.4774 -0.1132
5 2026-09-17 B1 / 全グレード 3 1 100 46.16 33.18 +1.6226 0.4774 +0.7746

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 37.2 53.0 — — —
期成績 — — — — —

この場は motor_stats が未収録のため期成績を表示できません。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

1日1走 6コース 4 40
40点 ÷ 1打点 = 40.0 (B1 × 全グレード の行: 100 / 80 / 60 / 40 / 20 / 0)

モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 1 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。

4

モーター#62

八戸 琉楓 (B2) / ボート#137
モーターpt 64.91 (この場の平均より +1.49σ)
  1. 素点 +0.2441
  2. モーターpt 64.91
  3. 寄与 5.07 (強さpt 41.41 の 12.2%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.2441 + 0.0115) ÷ 0.1714 = 64.91 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.078 × モーターpt = 5.07。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-11-06 7走 Σw 5.75 Σ(w×z) -0.07
