鳴門 1R モーター詳細
2026-11-02 / とるならなると / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。
モーターpt 一覧
| 枠 | モーター | 素点 | モーターpt | 寄与 | 強さpt | 期3連 | 今節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #34 竹田 辰也 | +0.033 43走 | 52.2 3位 | 4.01 | 65.96 | 50.019位 | 28.8 8打点 |
| 2 | #76 宮内 由紀英 | -0.046 40走 | 47.6 4位 | 3.66 | 48.59 | — | 30.0 6打点 |
| 3 | #17 守屋 大地 | +0.138 42走 | 58.1 1位 | 4.47 | 50.56 | 72.75位 | — 0打点 |
| 4 | #51 抹香 雄三 | -0.088 42走 | 45.2 5位 | 3.48 | 46.64 | — | 53.3 6打点 |
| 5 | #58 出畑 孝成 | +0.082 44走 | 55.0 2位 | 4.23 | 47.67 | 63.612位 | 23.3 6打点 |
| 6 | #70 石川 哲秀 | -0.123 39走 | 43.3 6位 | 3.33 | 38.04 | — | 26.7 6打点 |
素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。
コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 23 セル
素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。
| 級別 | グレード | 進入 | μ | σ | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 32.82 | 18.61 | 10,399 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 43.84 | 14.54 | 2,473 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 32.82 | 17.62 | 1,782 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 32.41 | 18.08 | 1,692 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 30.90 | 17.13 | 1,629 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 26.83 | 19.40 | 1,602 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 43.14 | 25.61 | 12,604 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 62.67 | 19.73 | 2,328 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 45.84 | 24.79 | 2,137 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 44.32 | 24.39 | 2,204 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 39.86 | 23.67 | 2,118 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 34.94 | 24.23 | 2,036 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 26.19 | 20.89 | 1,781 |
| B1 | 全グレード | コース問わず | 43.51 | 34.07 | 25,130 |
| B1 | 全グレード | 1コース | 68.57 | 34.14 | 3,607 |
| B1 | 全グレード | 2コース | 47.17 | 32.57 | 4,408 |
| B1 | 全グレード | 3コース | 45.93 | 33.15 | 4,381 |
| B1 | 全グレード | 4コース | 41.50 | 31.90 | 4,417 |
| B1 | 全グレード | 5コース | 35.60 | 30.72 | 4,460 |
| B1 | 全グレード | 6コース | 24.60 | 26.68 | 3,857 |
| B2 | 全グレード | コース問わず | 30.18 | 39.43 | 3,751 |
| B2 | 全グレード | 4コース | 36.98 | 37.53 | 503 |
| B2 | 全グレード | 6コース | 14.26 | 28.08 | 1,704 |
サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。
モーター#34
竹田 辰也 (A1) / ボート#67- 素点 +0.0334
- モーターpt 52.17
- 寄与 4.01 (強さpt 65.96 の 6.1%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0334 + 0.0047) ÷ 0.1759 = 52.17 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.077 × モーターpt = 4.01。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
43 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 43 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-29 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 43.84 | 14.54 | +0.4237 | 0.9548 | +0.4046 |
| 0 | 2026-10-29 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 5 | 10 | 32.41 | 18.08 | -1.2393 | 0.9548 | -1.1833 |
| 0 | 2026-10-30 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 26.83 | 19.40 | +0.1634 | 0.9659 | +0.1579 |
| 0 | 2026-10-30 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 32.82 | 17.62 | +0.4077 | 0.9659 | +0.3938 |
| 0 | 2026-10-31 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 50 | 32.41 | 18.08 | +0.9726 | 0.9772 | +0.9504 |
| 0 | 2026-10-31 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 6 | 0 | 30.90 | 17.13 | -1.8044 | 0.9772 | -1.7632 |
| 1 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.60 | 30.72 | -0.5079 | 0.7846 | -0.3985 |
| 1 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 24.60 | 26.68 | +1.3267 | 0.7846 | +1.0409 |
| 1 | 2026-10-13 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 45.93 | 33.15 | -0.1788 | 0.7937 | -0.1419 |
| 1 | 2026-10-14 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 24.60 | 26.68 | -0.1726 | 0.8029 | -0.1386 |
| 1 | 2026-10-15 | B1 / 全グレード | 5 | 2 | 80 | 35.60 | 30.72 | +1.4455 | 0.8123 | +1.1741 |
| 1 | 2026-10-15 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 41.50 | 31.90 | +0.5799 | 0.8123 | +0.4710 |
| 1 | 2026-10-16 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.60 | 30.72 | +0.7944 | 0.8217 | +0.6527 |
| 1 | 2026-10-16 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 41.50 | 31.90 | -0.0470 | 0.8217 | -0.0386 |
| 2 | 2026-09-27 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 4 | 30 | 34.94 | 24.23 | -0.2038 | 0.6598 | -0.1344 |
| 2 | 2026-09-27 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 62.67 | 19.73 | +0.6251 | 0.6598 | +0.4124 |
| 2 | 2026-09-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 5 | 15 | 26.19 | 20.89 | -0.5356 | 0.6674 | -0.3575 |
| 2 | 2026-09-29 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 60 | 44.32 | 24.39 | +0.6427 | 0.6752 | +0.4339 |
| 2 | 2026-09-29 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 60 | 39.86 | 23.67 | +0.8510 | 0.6752 | +0.5746 |
| 2 | 2026-09-30 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 30 | 45.84 | 24.79 | -0.6392 | 0.6830 | -0.4366 |
| 2 | 2026-09-30 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 15 | 39.86 | 23.67 | -1.0503 | 0.6830 | -0.7174 |
| 2 | 2026-10-01 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 4 | 30 | 44.32 | 24.39 | -0.5872 | 0.6910 | -0.4057 |
| 3 | 2026-09-15 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 24.60 | 26.68 | -0.1726 | 0.5743 | -0.0991 |
| 3 | 2026-09-15 | B1 / 全グレード | 4 | 2 | 80 | 41.50 | 31.90 | +1.2068 | 0.5743 | +0.6931 |
| 3 | 2026-09-16 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.60 | 26.68 | -0.9222 | 0.5810 | -0.5358 |
| 3 | 2026-09-17 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 41.50 | 31.90 | -1.3007 | 0.5878 | -0.7645 |
| 3 | 2026-09-18 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.60 | 30.72 | -0.5079 | 0.5946 | -0.3020 |
| 3 | 2026-09-18 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.60 | 26.68 | -0.9222 | 0.5946 | -0.5484 |
| 3 | 2026-09-19 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 41.50 | 31.90 | -1.3007 | 0.6015 | -0.7824 |
| 4 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.60 | 30.72 | +0.1432 | 0.4559 | +0.0653 |
| 4 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 4 | 1 | 100 | 41.50 | 31.90 | +1.8336 | 0.4559 | +0.8359 |
| 4 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.93 | 33.15 | -1.3855 | 0.4612 | -0.6389 |
| 4 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 41.50 | 31.90 | -0.6738 | 0.4665 | -0.3144 |
| 4 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.17 | 32.57 | +1.0079 | 0.4665 | +0.4702 |
| 4 | 2026-08-29 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 24.60 | 26.68 | +1.3267 | 0.4719 | +0.6261 |
| 5 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 5 | 2 | 80 | 35.60 | 30.72 | +1.4455 | 0.3577 | +0.5170 |
| 5 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.57 | 34.14 | +0.9206 | 0.3577 | +0.3293 |
| 5 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.60 | 30.72 | +0.1432 | 0.3618 | +0.0518 |
| 5 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 41.50 | 31.90 | -0.6738 | 0.3660 | -0.2466 |
| 5 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 2 | 1 | 100 | 47.17 | 32.57 | +1.6220 | 0.3660 | +0.5937 |
| 5 | 2026-08-08 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 45.93 | 33.15 | +0.4246 | 0.3703 | +0.1572 |
| 5 | 2026-08-09 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.57 | 34.14 | +0.9206 | 0.3746 | +0.3448 |
| 5 | 2026-08-09 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 41.50 | 31.90 | -0.6738 | 0.3746 | -0.2524 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 29.5 | 42.6 | — | — | — |
| 期成績 | — | 50.0 | 19位 | 0 / 0 | 14.82 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 8 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#76
宮内 由紀英 (B1) / ボート#11- 素点 -0.0465
- モーターpt 47.63
- 寄与 3.66 (強さpt 48.59 の 7.5%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0465 + 0.0047) ÷ 0.1759 = 47.63 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.077 × モーターpt = 3.66。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
40 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 40 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-29 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.57 | 34.14 | +0.3348 | 0.9548 | +0.3197 |
| 0 | 2026-10-30 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 45.93 | 33.15 | -0.1788 | 0.9659 | -0.1727 |
| 0 | 2026-10-30 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 24.60 | 26.68 | -0.1726 | 0.9659 | -0.1667 |
| 0 | 2026-10-31 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.17 | 32.57 | -0.8343 | 0.9772 | -0.8153 |
| 0 | 2026-10-31 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.60 | 30.72 | -1.1591 | 0.9772 | -1.1326 |
| 1 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.60 | 30.72 | -1.1591 | 0.7846 | -0.9094 |
| 1 | 2026-10-13 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 41.50 | 31.90 | -0.6738 | 0.7937 | -0.5348 |
| 1 | 2026-10-13 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.57 | 34.14 | +0.3348 | 0.7937 | +0.2658 |
| 1 | 2026-10-14 | B1 / 全グレード | 2 | 1 | 100 | 47.17 | 32.57 | +1.6220 | 0.8029 | +1.3023 |
| 1 | 2026-10-14 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 45.93 | 33.15 | +1.0280 | 0.8029 | +0.8254 |
| 1 | 2026-10-15 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 45.93 | 33.15 | -0.1788 | 0.8123 | -0.1452 |
| 1 | 2026-10-15 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 24.60 | 26.68 | +1.3267 | 0.8123 | +1.0776 |
| 1 | 2026-10-16 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.57 | 34.14 | +0.3348 | 0.8217 | +0.2751 |
| 1 | 2026-10-16 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.60 | 30.72 | -0.5079 | 0.8217 | -0.4174 |
| 2 | 2026-10-06 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 41.50 | 31.90 | +0.5799 | 0.7320 | +0.4245 |
| 2 | 2026-10-07 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.17 | 32.57 | -0.2202 | 0.7405 | -0.1631 |
| 2 | 2026-10-07 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.60 | 30.72 | -0.5079 | 0.7405 | -0.3761 |
| 2 | 2026-10-08 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 45.93 | 33.15 | +1.0280 | 0.7492 | +0.7701 |
| 2 | 2026-10-08 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 24.60 | 26.68 | +1.3267 | 0.7492 | +0.9939 |
| 3 | 2026-09-15 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 30 | 45.84 | 24.79 | -0.6392 | 0.5743 | -0.3671 |
| 3 | 2026-09-15 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | エ | -100 | 34.94 | 24.23 | -5.5679 | 0.5743 | -3.1979 |
| 3 | 2026-09-16 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 3 | 45 | 44.32 | 24.39 | +0.0277 | 0.5810 | +0.0161 |
| 3 | 2026-09-17 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 45 | 39.86 | 23.67 | +0.2172 | 0.5878 | +0.1277 |
| 3 | 2026-09-17 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 62.67 | 19.73 | +0.6251 | 0.5878 | +0.3674 |
| 3 | 2026-09-18 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 45 | 45.84 | 24.79 | -0.0340 | 0.5946 | -0.0202 |
| 3 | 2026-09-18 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 30 | 26.19 | 20.89 | +0.1823 | 0.5946 | +0.1084 |
| 3 | 2026-09-19 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 4 | 30 | 34.94 | 24.23 | -0.2038 | 0.6015 | -0.1226 |
| 4 | 2026-09-06 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 60 | 44.32 | 24.39 | +0.6427 | 0.5176 | +0.3327 |
| 4 | 2026-09-07 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 62.67 | 19.73 | +0.6251 | 0.5236 | +0.3273 |
| 4 | 2026-09-07 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 45 | 39.86 | 23.67 | +0.2172 | 0.5236 | +0.1138 |
| 4 | 2026-09-08 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 4 | 30 | 34.94 | 24.23 | -0.2038 | 0.5297 | -0.1079 |
| 4 | 2026-09-08 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 45.84 | 24.79 | +0.5712 | 0.5297 | +0.3026 |
| 4 | 2026-09-09 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 3 | 45 | 26.19 | 20.89 | +0.9002 | 0.5359 | +0.4824 |
| 4 | 2026-09-09 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 45.84 | 24.79 | +0.5712 | 0.5359 | +0.3061 |
| 4 | 2026-09-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 75 | 34.94 | 24.23 | +1.6530 | 0.5421 | +0.8961 |
| 4 | 2026-09-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 6 | 0 | 45.84 | 24.79 | -1.8496 | 0.5421 | -1.0027 |
| 5 | 2026-08-16 | B1 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 47.17 | 32.57 | -1.4484 | 0.4061 | -0.5882 |
| 5 | 2026-08-16 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 41.50 | 31.90 | -0.6738 | 0.4061 | -0.2737 |
| 5 | 2026-08-17 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.60 | 26.68 | -0.9222 | 0.4108 | -0.3789 |
| 5 | 2026-08-18 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 45.93 | 33.15 | -0.7822 | 0.4156 | -0.3251 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 33.0 | 51.7 | — | — | — |
| 期成績 | — | — | — | — | — |
この場は motor_stats が未収録のため期成績を表示できません。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 6 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#17
守屋 大地 (B1) / ボート#26- 素点 +0.1383
- モーターpt 58.13
- 寄与 4.47 (強さpt 50.56 の 8.8%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.1383 + 0.0047) ÷ 0.1759 = 58.13 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.077 × モーターpt = 4.47。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
42 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 42 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-21 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 41.50 | 31.90 | +0.5799 | 0.8706 | +0.5048 |
| 0 | 2026-10-21 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.57 | 34.14 | +0.9206 | 0.8706 | +0.8014 |
| 0 | 2026-10-22 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 41.50 | 31.90 | +0.5799 | 0.8807 | +0.5107 |
| 0 | 2026-10-23 | B1 / 全グレード | 2 | 3 | 60 | 47.17 | 32.57 | +0.3938 | 0.8909 | +0.3509 |
| 0 | 2026-10-23 | B1 / 全グレード | 6 | 4 | 40 | 24.60 | 26.68 | +0.5770 | 0.8909 | +0.5141 |
| 0 | 2026-10-24 | B1 / 全グレード | 1 | 3 | 60 | 68.57 | 34.14 | -0.2509 | 0.9012 | -0.2261 |
| 0 | 2026-10-24 | B1 / 全グレード | 5 | 2 | 80 | 35.60 | 30.72 | +1.4455 | 0.9012 | +1.3028 |
| 1 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.57 | 34.14 | +0.9206 | 0.7846 | +0.7223 |
| 1 | 2026-10-13 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.17 | 32.57 | -0.8343 | 0.7937 | -0.6622 |
| 1 | 2026-10-13 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 24.60 | 26.68 | +1.3267 | 0.7937 | +1.0530 |
| 1 | 2026-10-14 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.93 | 33.15 | -1.3855 | 0.8029 | -1.1125 |
| 1 | 2026-10-15 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 41.50 | 31.90 | -0.0470 | 0.8123 | -0.0382 |
| 1 | 2026-10-15 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.60 | 30.72 | -0.5079 | 0.8123 | -0.4126 |
| 1 | 2026-10-16 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.57 | 34.14 | +0.9206 | 0.8217 | +0.7564 |
| 2 | 2026-09-27 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 60 | 39.86 | 23.67 | +0.8510 | 0.6598 | +0.5615 |
| 2 | 2026-09-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 45 | 39.86 | 23.67 | +0.2172 | 0.6674 | +0.1450 |
| 2 | 2026-09-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 62.67 | 19.73 | +0.6251 | 0.6674 | +0.4172 |
| 2 | 2026-09-29 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 5 | 15 | 44.32 | 24.39 | -1.2022 | 0.6752 | -0.8117 |
| 2 | 2026-09-29 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 60 | 39.86 | 23.67 | +0.8510 | 0.6752 | +0.5746 |
| 2 | 2026-09-30 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 60 | 34.94 | 24.23 | +1.0341 | 0.6830 | +0.7063 |
| 2 | 2026-09-30 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 45.84 | 24.79 | +0.5712 | 0.6830 | +0.3901 |
| 2 | 2026-10-01 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 60 | 44.32 | 24.39 | +0.6427 | 0.6910 | +0.4440 |
| 2 | 2026-10-01 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 15 | 39.86 | 23.67 | -1.0503 | 0.6910 | -0.7257 |
| 3 | 2026-09-06 | B2 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 36.98 | 37.53 | -0.9853 | 0.5176 | -0.5100 |
| 3 | 2026-09-07 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.26 | 28.08 | -0.5079 | 0.5236 | -0.2659 |
| 3 | 2026-09-08 | B2 / 全グレード | 6 | 3 | 75 | 14.26 | 28.08 | +2.1632 | 0.5297 | +1.1459 |
| 3 | 2026-09-09 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.26 | 28.08 | -0.5079 | 0.5359 | -0.2722 |
| 3 | 2026-09-10 | B2 / 全グレード | 6 | 5 | 25 | 14.26 | 28.08 | +0.3825 | 0.5421 | +0.2073 |
| 4 | 2026-08-26 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 2 | 60 | 62.67 | 19.73 | -0.1352 | 0.4559 | -0.0616 |
| 4 | 2026-08-27 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 45.84 | 24.79 | +0.5712 | 0.4612 | +0.2634 |
| 4 | 2026-08-27 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 6 | 0 | 26.19 | 20.89 | -1.2535 | 0.4612 | -0.5781 |
| 4 | 2026-08-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 45 | 34.94 | 24.23 | +0.4152 | 0.4665 | +0.1937 |
| 4 | 2026-08-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 4 | 30 | 44.32 | 24.39 | -0.5872 | 0.4665 | -0.2739 |
| 4 | 2026-08-29 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 5 | 15 | 62.67 | 19.73 | -2.4160 | 0.4719 | -1.1402 |
| 4 | 2026-08-29 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 3 | 45 | 26.19 | 20.89 | +0.9002 | 0.4719 | +0.4249 |
| 5 | 2026-08-05 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.26 | 28.08 | -0.5079 | 0.3577 | -0.1816 |
| 5 | 2026-08-06 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.26 | 28.08 | -0.5079 | 0.3618 | -0.1838 |
| 5 | 2026-08-06 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.26 | 28.08 | -0.5079 | 0.3618 | -0.1838 |
| 5 | 2026-08-07 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.26 | 28.08 | -0.5079 | 0.3660 | -0.1859 |
| 5 | 2026-08-07 | B2 / 全グレード | 6 | 5 | 25 | 14.26 | 28.08 | +0.3825 | 0.3660 | +0.1400 |
| 5 | 2026-08-08 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.26 | 28.08 | -0.5079 | 0.3703 | -0.1881 |
| 5 | 2026-08-09 | B2 / 全グレード | 6 | 4 | 50 | 14.26 | 28.08 | +1.2728 | 0.3746 | +0.4768 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 30.5 | 53.3 | — | — | — |
| 期成績 | — | 72.7 | 5位 | 0 / 0 | 14.80 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
今節はまだ出走していません(初日など)。
モーター#51
抹香 雄三 (B1) / ボート#81- 素点 -0.0884
- モーターpt 45.24
- 寄与 3.48 (強さpt 46.64 の 7.5%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0884 + 0.0047) ÷ 0.1759 = 45.24 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.077 × モーターpt = 3.48。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
42 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 42 走の数値
