浜名湖 9R モーター詳細
2026-11-01 / ブレイクタイム / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。
モーターpt 一覧
| 枠 | モーター | 素点 | モーターpt | 寄与 | 強さpt | 期3連 | 今節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #48 戸塚 邦好 | +0.002 40走 | 49.8 5位 | 4.53 | 61.13 | — | 33.8 4打点 |
| 2 | #41 川添 英正 | +0.084 38走 | 53.9 3位 | 4.91 | 47.71 | — | 26.7 3打点 |
| 3 | #31 中村 真 | -0.731 38走 | 12.9 6位 | 1.18 | 43.13 | 14.340位 | 13.3 3打点 |
| 4 | #20 栗城 匠 | +0.033 37走 | 51.3 4位 | 4.67 | 51.74 | 66.714位 | 42.5 4打点 |
| 5 | #58 原 豊土 | +0.347 44走 | 67.1 1位 | 6.11 | 48.85 | — | 73.3 3打点 |
| 6 | #66 金子 龍斗 | +0.192 41走 | 59.3 2位 | 5.40 | 46.52 | — | 40.0 3打点 |
素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。
コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 26 セル
素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。
| 級別 | グレード | 進入 | μ | σ | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 32.87 | 18.59 | 10,406 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 43.87 | 14.52 | 2,466 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 32.88 | 17.60 | 1,788 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 32.58 | 18.04 | 1,699 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 31.02 | 17.04 | 1,624 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 26.68 | 19.39 | 1,604 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 21.65 | 17.49 | 1,225 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 43.10 | 25.65 | 12,653 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 62.59 | 19.76 | 2,342 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 45.86 | 24.75 | 2,138 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 44.33 | 24.37 | 2,208 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 39.61 | 24.01 | 2,125 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 34.92 | 24.21 | 2,048 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 26.28 | 20.89 | 1,792 |
| B1 | 全グレード | コース問わず | 43.47 | 34.09 | 25,152 |
| B1 | 全グレード | 1コース | 68.51 | 34.14 | 3,609 |
| B1 | 全グレード | 2コース | 47.14 | 32.58 | 4,405 |
| B1 | 全グレード | 3コース | 46.01 | 33.17 | 4,379 |
| B1 | 全グレード | 4コース | 41.35 | 31.94 | 4,426 |
| B1 | 全グレード | 5コース | 35.59 | 30.75 | 4,460 |
| B1 | 全グレード | 6コース | 24.61 | 26.72 | 3,873 |
| B2 | 全グレード | コース問わず | 30.01 | 39.39 | 3,756 |
| B2 | 全グレード | 2コース | 52.16 | 44.33 | 336 |
| B2 | 全グレード | 3コース | 49.46 | 39.94 | 369 |
| B2 | 全グレード | 4コース | 36.70 | 37.19 | 502 |
| B2 | 全グレード | 6コース | 14.10 | 27.91 | 1,704 |
サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。
モーター#48
戸塚 邦好 (A2) / ボート#53- 素点 +0.0023
- モーターpt 49.78
- 寄与 4.53 (強さpt 61.13 の 7.4%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0023 − 0.0067) ÷ 0.1988 = 49.78 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.091 × モーターpt = 4.53。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
40 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 40 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-30 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 3 | 45 | 44.33 | 24.37 | +0.0277 | 0.9772 | +0.0271 |
| 0 | 2026-10-30 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 45 | 34.92 | 24.21 | +0.4165 | 0.9772 | +0.4070 |
| 1 | 2026-10-21 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 60 | 44.33 | 24.37 | +0.6432 | 0.8807 | +0.5664 |
| 1 | 2026-10-21 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 15 | 39.61 | 24.01 | -1.0252 | 0.8807 | -0.9029 |
| 1 | 2026-10-22 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 2 | 60 | 26.28 | 20.89 | +1.6140 | 0.8909 | +1.4379 |
| 1 | 2026-10-23 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 62.59 | 19.76 | +0.6278 | 0.9012 | +0.5658 |
| 1 | 2026-10-23 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 4 | 30 | 34.92 | 24.21 | -0.2031 | 0.9012 | -0.1831 |
| 1 | 2026-10-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 62.59 | 19.76 | +0.6278 | 0.9117 | +0.5724 |
| 1 | 2026-10-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 15 | 39.61 | 24.01 | -1.0252 | 0.9117 | -0.9347 |
| 1 | 2026-10-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 5 | 15 | 44.33 | 24.37 | -1.2033 | 0.9223 | -1.1098 |
| 1 | 2026-10-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 15 | 39.61 | 24.01 | -1.0252 | 0.9223 | -0.9456 |
| 2 | 2026-09-30 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.51 | 34.14 | +0.9223 | 0.6910 | +0.6373 |
| 2 | 2026-09-30 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 41.35 | 31.94 | +0.5840 | 0.6910 | +0.4035 |
| 2 | 2026-10-01 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.14 | 32.58 | -0.8330 | 0.6990 | -0.5822 |
| 2 | 2026-10-01 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 41.35 | 31.94 | -0.6683 | 0.6990 | -0.4672 |
| 2 | 2026-10-02 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.59 | 30.75 | -1.1574 | 0.7071 | -0.8184 |
| 2 | 2026-10-03 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 46.01 | 33.17 | +1.0249 | 0.7153 | +0.7331 |
| 3 | 2026-09-11 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.51 | 34.14 | +0.9223 | 0.5548 | +0.5117 |
| 3 | 2026-09-11 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.59 | 30.75 | +0.7940 | 0.5548 | +0.4405 |
| 3 | 2026-09-12 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.14 | 32.58 | -0.2191 | 0.5612 | -0.1230 |
| 3 | 2026-09-12 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 46.01 | 33.17 | +0.4219 | 0.5612 | +0.2368 |
| 3 | 2026-09-13 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 41.35 | 31.94 | -0.0422 | 0.5678 | -0.0239 |
| 3 | 2026-09-14 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 24.61 | 26.72 | +1.3248 | 0.5743 | +0.7609 |
| 3 | 2026-09-14 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.59 | 30.75 | -1.1574 | 0.5743 | -0.6648 |
| 4 | 2026-08-30 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 46.01 | 33.17 | +1.6279 | 0.4830 | +0.7862 |
| 4 | 2026-08-30 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.59 | 30.75 | +0.1435 | 0.4830 | +0.0693 |
| 4 | 2026-08-31 | B1 / 全グレード | 1 | 5 | 20 | 68.51 | 34.14 | -1.4210 | 0.4886 | -0.6943 |
| 4 | 2026-09-01 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.14 | 32.58 | -0.8330 | 0.4943 | -0.4117 |
| 4 | 2026-09-01 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 41.35 | 31.94 | -0.6683 | 0.4943 | -0.3303 |
| 4 | 2026-09-02 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.61 | 26.72 | -0.9210 | 0.5000 | -0.4605 |
| 4 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 1 | 6 | 0 | 68.51 | 34.14 | -2.0068 | 0.5058 | -1.0150 |
| 5 | 2026-08-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 30 | 31.02 | 17.04 | -0.0596 | 0.4353 | -0.0260 |
| 5 | 2026-08-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 4 | 20 | 43.87 | 14.52 | -1.6436 | 0.4353 | -0.7154 |
| 5 | 2026-08-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 50 | 26.68 | 19.39 | +1.2029 | 0.4403 | +0.5297 |
| 5 | 2026-08-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 1 | 50 | 31.02 | 17.04 | +1.1140 | 0.4403 | +0.4905 |
| 5 | 2026-08-23 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 50 | 32.88 | 17.60 | +0.9725 | 0.4454 | +0.4332 |
| 5 | 2026-08-23 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 50 | 26.68 | 19.39 | +1.2029 | 0.4454 | +0.5358 |
| 5 | 2026-08-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 43.87 | 14.52 | +0.4222 | 0.4506 | +0.1903 |
| 5 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 20 | 21.65 | 17.49 | -0.0943 | 0.4559 | -0.0430 |
| 5 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 43.87 | 14.52 | +0.4222 | 0.4559 | +0.1925 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 40.8 | 56.3 | — | — | — |
| 期成績 | — | — | — | — | — |
この場は motor_stats が未収録のため期成績を表示できません。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 4 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#41
川添 英正 (B1) / ボート#75- 素点 +0.0835
- モーターpt 53.86
- 寄与 4.91 (強さpt 47.71 の 10.3%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0835 − 0.0067) ÷ 0.1988 = 53.86 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.091 × モーターpt = 4.91。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
38 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 38 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-30 | B1 / 全グレード | 1 | 6 | 0 | 68.51 | 34.14 | -2.0068 | 0.9772 | -1.9609 |
| 1 | 2026-10-10 | B1 / 全グレード | 1 | 4 | 40 | 68.51 | 34.14 | -0.8351 | 0.7756 | -0.6477 |
| 1 | 2026-10-11 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.59 | 30.75 | -0.5070 | 0.7846 | -0.3978 |
| 1 | 2026-10-11 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 46.01 | 33.17 | +1.0249 | 0.7846 | +0.8041 |
| 1 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 41.35 | 31.94 | -0.0422 | 0.7937 | -0.0335 |
| 1 | 2026-10-13 | B1 / 全グレード | 2 | 3 | 60 | 47.14 | 32.58 | +0.3948 | 0.8029 | +0.3170 |
| 1 | 2026-10-13 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 24.61 | 26.72 | -0.1724 | 0.8029 | -0.1384 |
| 1 | 2026-10-14 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 46.01 | 33.17 | +1.0249 | 0.8123 | +0.8325 |
| 2 | 2026-09-30 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.61 | 26.72 | -0.9210 | 0.6910 | -0.6364 |
| 2 | 2026-09-30 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 41.35 | 31.94 | +0.5840 | 0.6910 | +0.4035 |
| 2 | 2026-10-01 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 46.01 | 33.17 | +1.6279 | 0.6990 | +1.1378 |
| 2 | 2026-10-02 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.51 | 34.14 | +0.9223 | 0.7071 | +0.6522 |
| 2 | 2026-10-02 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.59 | 30.75 | +0.7940 | 0.7071 | +0.5614 |
| 2 | 2026-10-03 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 46.01 | 33.17 | +0.4219 | 0.7153 | +0.3018 |
| 2 | 2026-10-03 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.59 | 30.75 | -0.5070 | 0.7153 | -0.3626 |
| 3 | 2026-09-11 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.14 | 32.58 | -0.2191 | 0.5548 | -0.1215 |
| 3 | 2026-09-11 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.61 | 26.72 | -0.9210 | 0.5548 | -0.5110 |
| 3 | 2026-09-12 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.59 | 30.75 | -0.5070 | 0.5612 | -0.2845 |
| 3 | 2026-09-12 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 41.35 | 31.94 | +0.5840 | 0.5612 | +0.3278 |
| 3 | 2026-09-13 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.51 | 34.14 | +0.9223 | 0.5678 | +0.5236 |
| 3 | 2026-09-14 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 46.01 | 33.17 | +1.6279 | 0.5743 | +0.9350 |
| 3 | 2026-09-14 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 41.35 | 31.94 | -1.2945 | 0.5743 | -0.7435 |
| 4 | 2026-08-30 | B1 / 全グレード | 5 | 2 | 80 | 35.59 | 30.75 | +1.4445 | 0.4830 | +0.6976 |
| 4 | 2026-08-30 | B1 / 全グレード | 1 | 5 | 20 | 68.51 | 34.14 | -1.4210 | 0.4830 | -0.6863 |
| 4 | 2026-08-31 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.61 | 26.72 | -0.9210 | 0.4886 | -0.4500 |
| 4 | 2026-09-01 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 46.01 | 33.17 | -1.3870 | 0.4943 | -0.6855 |
| 4 | 2026-09-01 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 41.35 | 31.94 | -0.0422 | 0.4943 | -0.0208 |
| 4 | 2026-09-02 | B1 / 全グレード | 2 | 3 | 60 | 47.14 | 32.58 | +0.3948 | 0.5000 | +0.1974 |
| 4 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 41.35 | 31.94 | -0.0422 | 0.5058 | -0.0213 |
| 5 | 2026-08-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 43.87 | 14.52 | +0.4222 | 0.4353 | +0.1838 |
| 5 | 2026-08-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 1 | 50 | 31.02 | 17.04 | +1.1140 | 0.4353 | +0.4849 |
| 5 | 2026-08-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 2 | 40 | 21.65 | 17.49 | +1.0493 | 0.4403 | +0.4620 |
| 5 | 2026-08-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 40 | 31.02 | 17.04 | +0.5272 | 0.4403 | +0.2321 |
| 5 | 2026-08-23 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 32.88 | 17.60 | +0.4044 | 0.4454 | +0.1802 |
| 5 | 2026-08-23 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 40 | 26.68 | 19.39 | +0.6871 | 0.4454 | +0.3061 |
| 5 | 2026-08-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 20 | 32.88 | 17.60 | -0.7317 | 0.4506 | -0.3297 |
| 5 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 1 | 50 | 21.65 | 17.49 | +1.6211 | 0.4559 | +0.7390 |
| 5 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 43.87 | 14.52 | +0.4222 | 0.4559 | +0.1925 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 27.9 | 46.8 | — | — | — |
| 期成績 | — | — | 44位 | 0 / 0 | 15.63 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 3 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#31
中村 真 (B1) / ボート#20- 素点 -0.7306
- モーターpt 12.92
- 寄与 1.18 (強さpt 43.13 の 2.7%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.7306 − 0.0067) ÷ 0.1988 = 12.92 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.091 × モーターpt = 1.18。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
38 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 38 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-30 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 24.61 | 26.72 | -0.1724 | 0.9772 | -0.1685 |
| 0 | 2026-10-30 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 41.35 | 31.94 | -1.2945 | 0.9772 | -1.2650 |
| 1 | 2026-10-10 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 41.35 | 31.94 | -1.2945 | 0.7756 | -1.0040 |
| 1 | 2026-10-10 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.14 | 32.58 | -0.2191 | 0.7756 | -0.1699 |
| 1 | 2026-10-11 | B1 / 全グレード | 1 | 6 | 0 | 68.51 | 34.14 | -2.0068 | 0.7846 | -1.5745 |
| 1 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.61 | 26.72 | -0.9210 | 0.7937 | -0.7310 |
| 1 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 46.01 | 33.17 | -0.7840 | 0.7937 | -0.6223 |
| 1 | 2026-10-13 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.59 | 30.75 | -1.1574 | 0.8029 | -0.9293 |
| 1 | 2026-10-14 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.61 | 26.72 | -0.9210 | 0.8123 | -0.7481 |
| 2 | 2026-09-30 | B2 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 36.70 | 37.19 | -0.9869 | 0.6910 | -0.6819 |
| 2 | 2026-09-30 | B2 / 全グレード | 3 | 5 | 25 | 49.46 | 39.94 | -0.6124 | 0.6910 | -0.4231 |
| 2 | 2026-10-01 | B2 / 全グレード | 2 | 5 | 25 | 52.16 | 44.33 | -0.6126 | 0.6990 | -0.4282 |
| 2 | 2026-10-02 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.10 | 27.91 | -0.5053 | 0.7071 | -0.3573 |
| 2 | 2026-10-03 | B2 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 36.70 | 37.19 | -0.9869 | 0.7153 | -0.7059 |
| 2 | 2026-10-03 | B2 / 全グレード | 6 | 5 | 25 | 14.10 | 27.91 | +0.3906 | 0.7153 | +0.2794 |
| 3 | 2026-09-19 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.59 | 30.75 | -1.1574 | 0.6085 | -0.7043 |
| 3 | 2026-09-20 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 41.35 | 31.94 | -1.2945 | 0.6156 | -0.7969 |
| 3 | 2026-09-20 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 41.35 | 31.94 | -0.6683 | 0.6156 | -0.4114 |
| 3 | 2026-09-21 | B1 / 全グレード | 1 | 6 | 0 | 68.51 | 34.14 | -2.0068 | 0.6227 | -1.2497 |
| 3 | 2026-09-21 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.14 | 32.58 | +1.0087 | 0.6227 | +0.6281 |
| 3 | 2026-09-22 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 24.61 | 26.72 | -0.9210 | 0.6300 | -0.5802 |
| 3 | 2026-09-23 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 41.35 | 31.94 | -0.0422 | 0.6373 | -0.0269 |
| 3 | 2026-09-23 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 41.35 | 31.94 | -1.2945 | 0.6373 | -0.8250 |
| 4 | 2026-09-11 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.59 | 30.75 | +0.7940 | 0.5548 | +0.4405 |
| 4 | 2026-09-11 | B1 / 全グレード | 1 | 6 | 0 | 68.51 | 34.14 | -2.0068 | 0.5548 | -1.1133 |
| 4 | 2026-09-12 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 41.35 | 31.94 | -0.0422 | 0.5612 | -0.0237 |
| 4 | 2026-09-12 | B1 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 47.14 | 32.58 | -1.4468 | 0.5612 | -0.8120 |
| 4 | 2026-09-13 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 46.01 | 33.17 | -0.7840 | 0.5678 | -0.4451 |
| 4 | 2026-09-14 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 24.61 | 26.72 | -0.1724 | 0.5743 | -0.0990 |
| 5 | 2026-08-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 6 | 0 | 32.88 | 17.60 | -1.8678 | 0.4353 | -0.8130 |
| 5 | 2026-08-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 6 | 0 | 32.58 | 18.04 | -1.8062 | 0.4353 | -0.7862 |
| 5 | 2026-08-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 32.88 | 17.60 | +0.4044 | 0.4403 | +0.1781 |
| 5 | 2026-08-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 30 | 32.88 | 17.60 | -0.1636 | 0.4403 | -0.0720 |
| 5 | 2026-08-23 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 3 | 30 | 43.87 | 14.52 | -0.9550 | 0.4454 | -0.4254 |
| 5 | 2026-08-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 5 | 10 | 32.88 | 17.60 | -1.2998 | 0.4506 | -0.5857 |
| 5 | 2026-08-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 50 | 32.58 | 18.04 | +0.9659 | 0.4506 | +0.4353 |
| 5 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 20 | 32.88 | 17.60 | -0.7317 | 0.4559 | -0.3336 |
| 5 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | エ | -100 | 43.87 | 14.52 | -9.9065 | 0.4559 | -4.5160 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 22.6 | 33.0 | — | — | — |
| 期成績 | — | 14.3 | 40位 | 0 / 0 | 15.32 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 3 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#20
栗城 匠 (A1) / ボート#59- 素点 +0.0327
- モーターpt 51.31
- 寄与 4.67 (強さpt 51.74 の 9.0%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0327 − 0.0067) ÷ 0.1988 = 51.31 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.091 × モーターpt = 4.67。 μ・σ・w は 2026-11 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
37 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 37 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-30 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.58 | 18.04 | +0.4115 | 0.9772 | +0.4021 |
| 0 | 2026-10-30 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 40 | 31.02 | 17.04 | +0.5272 | 0.9772 | +0.5151 |
| 1 | 2026-10-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 50 | 32.58 | 18.04 | +0.9659 | 0.8807 | +0.8507 |
| 1 | 2026-10-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 20 | 32.88 | 17.60 | -0.7317 | 0.8909 | -0.6519 |
| 1 | 2026-10-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 6 | 0 | 26.68 | 19.39 | -1.3759 | 0.8909 | -1.2258 |
| 1 | 2026-10-23 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 1 | 50 | 31.02 | 17.04 | +1.1140 | 0.9012 | +1.0040 |
| 1 | 2026-10-23 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 20 | 21.65 | 17.49 | -0.0943 | 0.9012 | -0.0850 |
| 1 | 2026-10-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 40 | 31.02 | 17.04 | +0.5272 | 0.9117 | +0.4806 |
