福岡 12R モーター詳細
2026-10-14 / 準優勝戦 / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。
モーターpt 一覧
| 枠 | モーター | 素点 | モーターpt | 寄与 | 強さpt | 期3連 | 今節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #11 齊藤 仁 | +0.068 45走 | 54.9 3位 | 3.86 | 63.36 | 25.034位 | 57.5 6打点 |
| 2 | #22 池永 太 | +0.049 47走 | 53.7 4位 | 3.78 | 49.96 | — | 36.3 8打点 |
| 3 | #70 前川 守嗣 | +0.214 48走 | 63.4 1位 | 4.46 | 51.06 | 54.516位 | 73.3 6打点 |
| 4 | #30 佐藤 謙史朗 | -0.159 41走 | 41.5 6位 | 2.92 | 47.82 | 70.08位 | 40.0 6打点 |
| 5 | #48 野相 弘司 | +0.016 46走 | 51.8 5位 | 3.64 | 45.63 | — | 56.7 6打点 |
| 6 | #24 神里 琴音 | +0.210 45走 | 63.2 2位 | 4.45 | 44.72 | — | 50.0 6打点 |
素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。
コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 28 セル
素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。
| 級別 | グレード | 進入 | μ | σ | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 33.04 | 17.91 | 10,968 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 44.31 | 13.55 | 2,579 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 33.01 | 17.35 | 1,884 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 32.40 | 17.70 | 1,775 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 31.19 | 16.35 | 1,725 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 27.36 | 17.79 | 1,679 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 21.61 | 16.61 | 1,326 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 42.77 | 25.54 | 12,974 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 61.79 | 20.62 | 2,414 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 45.34 | 24.50 | 2,192 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 43.78 | 24.58 | 2,273 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 39.59 | 23.89 | 2,166 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 34.82 | 23.46 | 2,077 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 26.31 | 21.08 | 1,852 |
| B1 | 全グレード | コース問わず | 43.32 | 34.03 | 25,314 |
| B1 | 全グレード | 1コース | 68.75 | 33.96 | 3,582 |
| B1 | 全グレード | 2コース | 46.82 | 32.51 | 4,428 |
| B1 | 全グレード | 3コース | 45.49 | 33.11 | 4,385 |
| B1 | 全グレード | 4コース | 40.95 | 32.52 | 4,444 |
| B1 | 全グレード | 5コース | 35.64 | 30.64 | 4,542 |
| B1 | 全グレード | 6コース | 25.35 | 26.54 | 3,933 |
| B2 | 全グレード | コース問わず | 29.82 | 38.55 | 3,711 |
| B2 | 全グレード | 1コース | 75.20 | 45.97 | 249 |
| B2 | 全グレード | 2コース | 49.85 | 43.32 | 341 |
| B2 | 全グレード | 3コース | 47.41 | 39.66 | 377 |
| B2 | 全グレード | 4コース | 34.04 | 37.17 | 495 |
| B2 | 全グレード | 5コース | 28.69 | 35.92 | 582 |
| B2 | 全グレード | 6コース | 14.10 | 26.08 | 1,667 |
サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。
モーター#11
齊藤 仁 (A2) / ボート#110- 素点 +0.0684
- モーターpt 54.86
- 寄与 3.86 (強さpt 63.36 の 6.1%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0684 + 0.0143) ÷ 0.1701 = 54.86 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.070 × モーターpt = 3.86。 μ・σ・w は 2026-10 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
45 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 45 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 1 | 75 | 39.59 | 23.89 | +1.4822 | 0.9548 | +1.4153 |
| 0 | 2026-10-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.79 | 20.62 | +0.6409 | 0.9548 | +0.6120 |
| 0 | 2026-10-11 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 75 | 45.34 | 24.50 | +1.2108 | 0.9659 | +1.1695 |
| 0 | 2026-10-12 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 30 | 26.31 | 21.08 | +0.1748 | 0.9772 | +0.1708 |
| 0 | 2026-10-12 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 5 | 15 | 34.82 | 23.46 | -0.8450 | 0.9772 | -0.8257 |
| 1 | 2026-10-01 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 4 | 20 | 31.19 | 16.35 | -0.6845 | 0.8606 | -0.5891 |
| 1 | 2026-10-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.40 | 17.70 | +0.4293 | 0.8706 | +0.3737 |
| 1 | 2026-10-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 5 | 10 | 32.40 | 17.70 | -1.2652 | 0.8706 | -1.1014 |
| 1 | 2026-10-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.31 | 13.55 | +0.4197 | 0.8807 | +0.3696 |
| 1 | 2026-10-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 5 | 10 | 27.36 | 17.79 | -0.9761 | 0.8807 | -0.8596 |
| 1 | 2026-10-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 33.01 | 17.35 | +0.4027 | 0.8909 | +0.3588 |
| 1 | 2026-10-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 3 | 30 | 21.61 | 16.61 | +0.5048 | 0.8909 | +0.4497 |
| 1 | 2026-10-05 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.31 | 13.55 | +0.4197 | 0.9012 | +0.3783 |
| 1 | 2026-10-05 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 5 | 10 | 27.36 | 17.79 | -0.9761 | 0.9012 | -0.8797 |
| 2 | 2026-09-22 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 45.34 | 24.50 | +0.5985 | 0.7756 | +0.4642 |
| 2 | 2026-09-22 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 30 | 26.31 | 21.08 | +0.1748 | 0.7756 | +0.1356 |
| 2 | 2026-09-23 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.79 | 20.62 | +0.6409 | 0.7846 | +0.5029 |
| 2 | 2026-09-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 60 | 43.78 | 24.58 | +0.6599 | 0.7937 | +0.5238 |
| 2 | 2026-09-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 4 | 30 | 34.82 | 23.46 | -0.2055 | 0.7937 | -0.1631 |
| 2 | 2026-09-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 45.34 | 24.50 | +0.5985 | 0.8029 | +0.4805 |
| 2 | 2026-09-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 45 | 39.59 | 23.89 | +0.2263 | 0.8029 | +0.1817 |
| 2 | 2026-09-26 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.79 | 20.62 | +0.6409 | 0.8123 | +0.5206 |
| 2 | 2026-09-26 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 30 | 45.34 | 24.50 | -0.6260 | 0.8123 | -0.5085 |
| 3 | 2026-09-13 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 46.82 | 32.51 | -0.8251 | 0.6990 | -0.5768 |
| 3 | 2026-09-13 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.64 | 30.64 | +0.7951 | 0.6990 | +0.5557 |
| 3 | 2026-09-14 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.64 | 30.64 | -0.5103 | 0.7071 | -0.3608 |
| 3 | 2026-09-15 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 45.49 | 33.11 | -0.1658 | 0.7153 | -0.1186 |
| 3 | 2026-09-15 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.75 | 33.96 | +0.9201 | 0.7153 | +0.6582 |
| 3 | 2026-09-16 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 40.95 | 32.52 | -0.6443 | 0.7236 | -0.4662 |
| 3 | 2026-09-17 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.64 | 30.64 | +0.7951 | 0.7320 | +0.5820 |
| 4 | 2026-09-02 | B1 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 46.82 | 32.51 | -1.4403 | 0.6156 | -0.8866 |
| 4 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 45.49 | 33.11 | -0.7698 | 0.6227 | -0.4794 |
| 4 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.35 | 26.54 | -0.9554 | 0.6227 | -0.5949 |
| 4 | 2026-09-04 | B1 / 全グレード | 5 | 2 | 80 | 35.64 | 30.64 | +1.4477 | 0.6300 | +0.9120 |
| 4 | 2026-09-04 | B1 / 全グレード | 4 | 2 | 80 | 40.95 | 32.52 | +1.2005 | 0.6300 | +0.7563 |
| 4 | 2026-09-05 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.75 | 33.96 | +0.3313 | 0.6373 | +0.2111 |
| 4 | 2026-09-05 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 40.95 | 32.52 | +0.5856 | 0.6373 | +0.3732 |
| 4 | 2026-09-06 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.64 | 30.64 | -0.5103 | 0.6447 | -0.3290 |
| 5 | 2026-08-22 | B2 / 全グレード | 6 | 4 | 50 | 14.10 | 26.08 | +1.3767 | 0.5421 | +0.7463 |
| 5 | 2026-08-23 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.10 | 26.08 | -0.5406 | 0.5484 | -0.2965 |
| 5 | 2026-08-23 | B2 / 全グレード | 5 | 5 | 25 | 28.69 | 35.92 | -0.1029 | 0.5484 | -0.0564 |
| 5 | 2026-08-24 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.10 | 26.08 | -0.5406 | 0.5548 | -0.2999 |
| 5 | 2026-08-24 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.10 | 26.08 | -0.5406 | 0.5548 | -0.2999 |
| 5 | 2026-08-25 | B2 / 全グレード | 5 | 5 | 25 | 28.69 | 35.92 | -0.1029 | 0.5612 | -0.0577 |
| 5 | 2026-08-26 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.10 | 26.08 | -0.5406 | 0.5678 | -0.3069 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 37.1 | 54.0 | — | — | — |
| 期成績 | — | 25.0 | 34位 | 0 / 0 | 15.20 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 6 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#22
池永 太 (A1) / ボート#150- 素点 +0.0487
- モーターpt 53.70
- 寄与 3.78 (強さpt 49.96 の 7.6%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0487 + 0.0143) ÷ 0.1701 = 53.70 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.070 × モーターpt = 3.78。 μ・σ・w は 2026-10 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
47 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 47 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-10 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.40 | 17.70 | +0.4293 | 0.9548 | +0.4099 |
| 0 | 2026-10-10 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 30 | 33.01 | 17.35 | -0.1738 | 0.9548 | -0.1660 |
| 0 | 2026-10-11 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.31 | 13.55 | +0.4197 | 0.9659 | +0.4054 |
| 0 | 2026-10-11 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 30 | 33.01 | 17.35 | -0.1738 | 0.9659 | -0.1679 |
| 0 | 2026-10-12 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 50 | 32.40 | 17.70 | +0.9941 | 0.9772 | +0.9714 |
| 0 | 2026-10-12 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 30 | 31.19 | 16.35 | -0.0727 | 0.9772 | -0.0710 |
| 1 | 2026-10-01 | B2 / 全グレード | 6 | 5 | 25 | 14.10 | 26.08 | +0.4181 | 0.8606 | +0.3598 |
| 1 | 2026-10-02 | B2 / 全グレード | 5 | 5 | 25 | 28.69 | 35.92 | -0.1029 | 0.8706 | -0.0895 |
| 1 | 2026-10-02 | B2 / 全グレード | 2 | 3 | 75 | 49.85 | 43.32 | +0.5805 | 0.8706 | +0.5053 |
| 1 | 2026-10-03 | B2 / 全グレード | 3 | 2 | 100 | 47.41 | 39.66 | +1.3258 | 0.8807 | +1.1676 |
| 1 | 2026-10-04 | B2 / 全グレード | 1 | 4 | 50 | 75.20 | 45.97 | -0.5482 | 0.8909 | -0.4884 |
| 1 | 2026-10-04 | B2 / 全グレード | 4 | 5 | 25 | 34.04 | 37.17 | -0.2432 | 0.8909 | -0.2167 |
| 1 | 2026-10-05 | B2 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 49.85 | 43.32 | -1.1508 | 0.9012 | -1.0371 |
| 2 | 2026-09-22 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.75 | 33.96 | +0.9201 | 0.7756 | +0.7136 |
| 2 | 2026-09-23 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.64 | 30.64 | -0.5103 | 0.7846 | -0.4003 |
| 2 | 2026-09-23 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.35 | 26.54 | -0.9554 | 0.7846 | -0.7496 |
| 2 | 2026-09-24 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.64 | 30.64 | +0.7951 | 0.7937 | +0.6310 |
| 2 | 2026-09-24 | B1 / 全グレード | 2 | 3 | 60 | 46.82 | 32.51 | +0.4053 | 0.7937 | +0.3217 |
| 2 | 2026-09-25 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 45.49 | 33.11 | +1.6460 | 0.8029 | +1.3216 |
| 2 | 2026-09-26 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.75 | 33.96 | +0.9201 | 0.8123 | +0.7474 |
| 2 | 2026-09-26 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 25.35 | 26.54 | +1.3055 | 0.8123 | +1.0604 |
| 3 | 2026-09-13 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 6 | 0 | 45.34 | 24.50 | -1.8506 | 0.6990 | -1.2935 |
| 3 | 2026-09-13 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 5 | 15 | 26.31 | 21.08 | -0.5367 | 0.6990 | -0.3752 |
| 3 | 2026-09-14 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 60 | 43.78 | 24.58 | +0.6599 | 0.7071 | +0.4666 |
| 3 | 2026-09-14 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 45 | 39.59 | 23.89 | +0.2263 | 0.7071 | +0.1600 |
| 3 | 2026-09-15 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.79 | 20.62 | +0.6409 | 0.7153 | +0.4585 |
| 3 | 2026-09-15 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 45.34 | 24.50 | +0.5985 | 0.7153 | +0.4281 |
| 3 | 2026-09-16 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 60 | 34.82 | 23.46 | +1.0735 | 0.7236 | +0.7768 |
| 3 | 2026-09-17 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 3 | 45 | 61.79 | 20.62 | -0.8141 | 0.7320 | -0.5960 |
| 3 | 2026-09-17 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 6 | 0 | 39.59 | 23.89 | -1.6575 | 0.7320 | -1.2134 |
| 4 | 2026-09-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.31 | 13.55 | +0.4197 | 0.6156 | +0.2584 |
| 4 | 2026-09-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.40 | 17.70 | +0.4293 | 0.6227 | +0.2673 |
| 4 | 2026-09-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 6 | 0 | 27.36 | 17.79 | -1.5383 | 0.6227 | -0.9579 |
| 4 | 2026-09-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 20 | 21.61 | 16.61 | -0.0971 | 0.6300 | -0.0612 |
| 4 | 2026-09-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.36 | 17.79 | +0.1483 | 0.6300 | +0.0934 |
| 4 | 2026-09-05 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.31 | 13.55 | +0.4197 | 0.6373 | +0.2675 |
| 4 | 2026-09-05 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 4 | 20 | 32.40 | 17.70 | -0.7004 | 0.6373 | -0.4463 |
| 4 | 2026-09-06 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 30 | 31.19 | 16.35 | -0.0727 | 0.6447 | -0.0469 |
| 4 | 2026-09-06 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 20 | 33.01 | 17.35 | -0.7503 | 0.6447 | -0.4837 |
| 5 | 2026-08-22 | B2 / 全グレード | 2 | 5 | 25 | 49.85 | 43.32 | -0.5737 | 0.5421 | -0.3110 |
| 5 | 2026-08-22 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 14.10 | 26.08 | -0.5406 | 0.5421 | -0.2930 |
| 5 | 2026-08-23 | B2 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 34.04 | 37.17 | -0.9158 | 0.5484 | -0.5022 |
| 5 | 2026-08-24 | B2 / 全グレード | 5 | 5 | 25 | 28.69 | 35.92 | -0.1029 | 0.5548 | -0.0571 |
| 5 | 2026-08-25 | B2 / 全グレード | 1 | 1 | 125 | 75.20 | 45.97 | +1.0833 | 0.5612 | +0.6080 |
| 5 | 2026-08-25 | B2 / 全グレード | 3 | 4 | 50 | 47.41 | 39.66 | +0.0652 | 0.5612 | +0.0366 |
| 5 | 2026-08-26 | B2 / 全グレード | 5 | 4 | 50 | 28.69 | 35.92 | +0.5932 | 0.5678 | +0.3368 |
| 5 | 2026-08-26 | B2 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 47.41 | 39.66 | -1.1954 | 0.5678 | -0.6787 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 32.1 | 49.4 | — | — | — |
| 期成績 | — | — | — | — | — |
この場は motor_stats が未収録のため期成績を表示できません。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 8 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#70
前川 守嗣 (B1) / ボート#149- 素点 +0.2143
- モーターpt 63.44
- 寄与 4.46 (強さpt 51.06 の 8.7%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.2143 + 0.0143) ÷ 0.1701 = 63.44 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.070 × モーターpt = 4.46。 μ・σ・w は 2026-10 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
48 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 48 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-10-10 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 46.82 | 32.51 | +1.0205 | 0.9548 | +0.9744 |
| 0 | 2026-10-10 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 25.35 | 26.54 | +1.3055 | 0.9548 | +1.2465 |
| 0 | 2026-10-11 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.75 | 33.96 | +0.3313 | 0.9659 | +0.3200 |
| 0 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 25.35 | 26.54 | +1.3055 | 0.9772 | +1.2756 |
| 0 | 2026-10-12 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 45.49 | 33.11 | +1.6460 | 0.9772 | +1.6084 |
| 1 | 2026-10-01 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 3 | 30 | 32.40 | 17.70 | -0.1356 | 0.8606 | -0.1167 |
| 1 | 2026-10-01 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 20 | 21.61 | 16.61 | -0.0971 | 0.8606 | -0.0836 |
| 1 | 2026-10-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 50 | 27.36 | 17.79 | +1.2727 | 0.8706 | +1.1080 |
| 1 | 2026-10-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 40 | 31.19 | 16.35 | +0.5391 | 0.8706 | +0.4693 |
| 1 | 2026-10-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.31 | 13.55 | +0.4197 | 0.8807 | +0.3696 |
| 1 | 2026-10-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.31 | 13.55 | +0.4197 | 0.8909 | +0.3739 |
| 1 | 2026-10-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 4 | 20 | 32.40 | 17.70 | -0.7004 | 0.8909 | -0.6240 |
| 1 | 2026-10-05 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.36 | 17.79 | +0.1483 | 0.9012 | +0.1337 |
| 1 | 2026-10-05 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 33.01 | 17.35 | +0.4027 | 0.9012 | +0.3629 |
| 2 | 2026-09-22 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 2 | 60 | 61.79 | 20.62 | -0.0866 | 0.7756 | -0.0672 |
| 2 | 2026-09-23 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 60 | 43.78 | 24.58 | +0.6599 | 0.7846 | +0.5178 |
| 2 | 2026-09-23 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 45.34 | 24.50 | +0.5985 | 0.7846 | +0.4696 |
| 2 | 2026-09-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 1 | 75 | 39.59 | 23.89 | +1.4822 | 0.7937 | +1.1764 |
| 2 | 2026-09-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 6 | 0 | 43.78 | 24.58 | -1.7811 | 0.7937 | -1.4137 |
| 2 | 2026-09-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 15 | 39.59 | 23.89 | -1.0296 | 0.8029 | -0.8267 |
| 2 | 2026-09-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 5 | 15 | 45.34 | 24.50 | -1.2383 | 0.8029 | -0.9943 |
| 2 | 2026-09-26 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.79 | 20.62 | +0.6409 | 0.8123 | +0.5206 |
| 2 | 2026-09-26 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 75 | 43.78 | 24.58 | +1.2702 | 0.8123 | +1.0317 |
| 3 | 2026-09-13 | B1 / 全グレード | 6 | 2 | 80 | 25.35 | 26.54 | +2.0591 | 0.6990 | +1.4393 |
| 3 | 2026-09-14 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 46.82 | 32.51 | -0.8251 | 0.7071 | -0.5835 |
| 3 | 2026-09-14 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 45.49 | 33.11 | -0.1658 | 0.7071 | -0.1173 |
| 3 | 2026-09-15 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 40.95 | 32.52 | -0.6443 | 0.7153 | -0.4609 |
| 3 | 2026-09-16 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.64 | 30.64 | +0.1424 | 0.7236 | +0.1030 |
| 3 | 2026-09-16 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.75 | 33.96 | +0.9201 | 0.7236 | +0.6658 |
| 3 | 2026-09-17 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 45.49 | 33.11 | +1.6460 | 0.7320 | +1.2050 |
| 3 | 2026-09-17 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 46.82 | 32.51 | +1.0205 | 0.7320 | +0.7470 |
| 4 | 2026-09-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 30 | 33.01 | 17.35 | -0.1738 | 0.6156 | -0.1070 |
| 4 | 2026-09-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 20 | 21.61 | 16.61 | -0.0971 | 0.6227 | -0.0605 |
| 4 | 2026-09-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 4 | 20 | 32.40 | 17.70 | -0.7004 | 0.6227 | -0.4361 |
| 4 | 2026-09-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 2 | 40 | 44.31 | 13.55 | -0.3182 | 0.6300 | -0.2004 |
| 4 | 2026-09-05 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 4 | 20 | 31.19 | 16.35 | -0.6845 | 0.6373 | -0.4362 |
| 4 | 2026-09-05 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 40 | 27.36 | 17.79 | +0.7105 | 0.6373 | +0.4528 |
| 4 | 2026-09-06 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 4 | 20 | 44.31 | 13.55 | -1.7940 | 0.6447 | -1.1565 |
| 4 | 2026-09-06 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.36 | 17.79 | +0.1483 | 0.6447 | +0.0956 |
