尼崎 10R モーター詳細
2026-09-26 / 予選特賞 / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。
モーターpt 一覧
| 枠 | モーター | 素点 | モーターpt | 寄与 | 強さpt | 期3連 | 今節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #49 島田 賢人 | -0.202 38走 | 38.4 6位 | 3.76 | 55.66 | — | 33.3 3打点 |
| 2 | #37 米玉利 大悟 | +0.081 39走 | 55.1 1位 | 5.40 | 48.68 | 50.020位 | 73.3 3打点 |
| 3 | #19 藤井 公人 | -0.023 39走 | 49.0 4位 | 4.80 | 46.18 | — | 40.0 3打点 |
| 4 | #18 豊田 健士郎 | -0.088 37走 | 45.1 5位 | 4.41 | 53.28 | 60.016位 | 46.7 3打点 |
| 5 | #9 三木 晴斗 | +0.068 34走 | 54.4 2位 | 5.32 | 51.43 | 80.05位 | 26.7 3打点 |
| 6 | #35 末永 和也 | +0.016 41走 | 51.3 3位 | 5.02 | 47.89 | 72.78位 | 20.0 3打点 |
素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。
コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 25 セル
素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。
| 級別 | グレード | 進入 | μ | σ | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 33.03 | 17.41 | 11,277 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 44.44 | 13.08 | 2,624 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 33.52 | 16.02 | 1,944 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 32.24 | 17.55 | 1,789 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 31.01 | 16.26 | 1,807 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 27.41 | 16.96 | 1,739 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 21.35 | 15.89 | 1,374 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 42.83 | 25.30 | 12,578 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 61.66 | 20.80 | 2,341 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 45.27 | 24.32 | 2,151 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 44.03 | 23.94 | 2,192 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 39.80 | 23.61 | 2,065 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 34.69 | 22.92 | 2,023 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 26.65 | 21.34 | 1,806 |
| B1 | 全グレード | コース問わず | 43.10 | 34.08 | 25,128 |
| B1 | 全グレード | 1コース | 68.45 | 34.12 | 3,553 |
| B1 | 全グレード | 2コース | 47.37 | 32.49 | 4,359 |
| B1 | 全グレード | 3コース | 45.04 | 33.30 | 4,405 |
| B1 | 全グレード | 4コース | 39.99 | 32.61 | 4,412 |
| B1 | 全グレード | 5コース | 35.29 | 30.59 | 4,476 |
| B1 | 全グレード | 6コース | 25.62 | 26.69 | 3,923 |
| B2 | 全グレード | コース問わず | 29.62 | 39.23 | 3,530 |
| B2 | 全グレード | 4コース | 34.25 | 37.84 | 481 |
| B2 | 全グレード | 5コース | 29.37 | 36.86 | 544 |
| B2 | 全グレード | 6コース | 13.47 | 26.21 | 1,611 |
サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。
モーター#49
島田 賢人 (A1) / ボート#72- 素点 -0.2018
- モーターpt 38.39
- 寄与 3.76 (強さpt 55.66 の 6.8%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.2018 + 0.0060) ÷ 0.1686 = 38.39 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.098 × モーターpt = 3.76。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
38 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 38 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 33.52 | 16.02 | +0.4045 | 0.9772 | +0.3953 |
| 1 | 2026-09-16 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 39.99 | 32.61 | -1.2263 | 0.8909 | -1.0925 |
| 1 | 2026-09-16 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 45.04 | 33.30 | +0.4491 | 0.8909 | +0.4001 |
| 1 | 2026-09-17 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.37 | 32.49 | -0.2269 | 0.9012 | -0.2045 |
| 1 | 2026-09-18 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 39.99 | 32.61 | -0.6130 | 0.9117 | -0.5588 |
| 1 | 2026-09-18 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.62 | 26.69 | -0.9600 | 0.9117 | -0.8752 |
| 1 | 2026-09-19 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.45 | 34.12 | +0.9246 | 0.9223 | +0.8528 |
| 1 | 2026-09-20 | B1 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 47.37 | 32.49 | -1.4580 | 0.9330 | -1.3604 |
| 2 | 2026-09-01 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 50 | 33.52 | 16.02 | +1.0286 | 0.7492 | +0.7706 |
| 2 | 2026-09-01 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.41 | 16.96 | +0.1526 | 0.7492 | +0.1143 |
| 2 | 2026-09-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 20 | 21.35 | 15.89 | -0.0852 | 0.7579 | -0.0646 |
| 2 | 2026-09-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.24 | 17.55 | +0.4420 | 0.7579 | +0.3349 |
| 2 | 2026-09-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 10 | 31.01 | 16.26 | -1.2922 | 0.7667 | -0.9907 |
| 2 | 2026-09-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.7667 | +0.3257 |
| 2 | 2026-09-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 2 | 40 | 44.44 | 13.08 | -0.3398 | 0.7756 | -0.2635 |
| 2 | 2026-09-04 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 30 | 33.52 | 16.02 | -0.2196 | 0.7756 | -0.1703 |
| 3 | 2026-08-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 20 | 33.52 | 16.02 | -0.8437 | 0.6830 | -0.5762 |
| 3 | 2026-08-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 5 | 10 | 21.35 | 15.89 | -0.7146 | 0.6830 | -0.4881 |
| 3 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.6910 | +0.2936 |
| 3 | 2026-08-26 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 4 | 20 | 32.24 | 17.55 | -0.6973 | 0.6990 | -0.4874 |
| 3 | 2026-08-26 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 50 | 27.41 | 16.96 | +1.3316 | 0.6990 | +0.9308 |
| 3 | 2026-08-27 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 30 | 31.01 | 16.26 | -0.0620 | 0.7071 | -0.0438 |
| 3 | 2026-08-27 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 33.52 | 16.02 | +0.4045 | 0.7071 | +0.2860 |
| 3 | 2026-08-28 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.7153 | +0.3039 |
| 3 | 2026-08-28 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.24 | 17.55 | +0.4420 | 0.7153 | +0.3161 |
| 4 | 2026-08-09 | B2 / 全グレード | 6 | 5 | 25 | 13.47 | 26.21 | +0.4400 | 0.5743 | +0.2527 |
| 4 | 2026-08-10 | B2 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 34.25 | 37.84 | -0.9051 | 0.5810 | -0.5259 |
| 4 | 2026-08-11 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 13.47 | 26.21 | -0.5140 | 0.5878 | -0.3021 |
| 4 | 2026-08-11 | B2 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 29.37 | 36.86 | -0.7967 | 0.5878 | -0.4683 |
| 4 | 2026-08-12 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 13.47 | 26.21 | -0.5140 | 0.5946 | -0.3056 |
| 4 | 2026-08-13 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 13.47 | 26.21 | -0.5140 | 0.6015 | -0.3092 |
| 4 | 2026-08-13 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 13.47 | 26.21 | -0.5140 | 0.6015 | -0.3092 |
| 5 | 2026-07-31 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.29 | 30.59 | -0.4998 | 0.5176 | -0.2587 |
| 5 | 2026-08-01 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 39.99 | 32.61 | -1.2263 | 0.5236 | -0.6422 |
| 5 | 2026-08-01 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.04 | 33.30 | -1.3525 | 0.5236 | -0.7082 |
| 5 | 2026-08-02 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.37 | 32.49 | -0.8425 | 0.5297 | -0.4463 |
| 5 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 1 | 4 | 40 | 68.45 | 34.12 | -0.8340 | 0.5359 | -0.4469 |
| 5 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.29 | 30.59 | -1.1535 | 0.5359 | -0.6181 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 30.0 | 44.1 | — | — | — |
| 期成績 | — | — | — | — | — |
この場は motor_stats が未収録のため期成績を表示できません。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 3 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#37
米玉利 大悟 (B1) / ボート#12- 素点 +0.0807
- モーターpt 55.15
- 寄与 5.40 (強さpt 48.68 の 11.1%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0807 + 0.0060) ÷ 0.1686 = 55.15 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.098 × モーターpt = 5.40。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
39 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 39 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-24 | B1 / 全グレード | 6 | 4 | 40 | 25.62 | 26.69 | +0.5389 | 0.9772 | +0.5266 |
| 1 | 2026-09-07 | B1 / 全グレード | 4 | 1 | 100 | 39.99 | 32.61 | +1.8405 | 0.8029 | +1.4778 |
| 1 | 2026-09-07 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.37 | 32.49 | +1.0042 | 0.8029 | +0.8063 |
| 1 | 2026-09-08 | B1 / 全グレード | 1 | 5 | 20 | 68.45 | 34.12 | -1.4202 | 0.8123 | -1.1536 |
| 1 | 2026-09-09 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.29 | 30.59 | +0.8077 | 0.8217 | +0.6636 |
| 1 | 2026-09-10 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 45.04 | 33.30 | -0.7520 | 0.8312 | -0.6251 |
| 1 | 2026-09-10 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.62 | 26.69 | -0.9600 | 0.8312 | -0.7980 |
| 2 | 2026-09-01 | B1 / 全グレード | 6 | 4 | 40 | 25.62 | 26.69 | +0.5389 | 0.7492 | +0.4037 |
| 2 | 2026-09-01 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 45.04 | 33.30 | +1.0496 | 0.7492 | +0.7863 |
| 2 | 2026-09-02 | B1 / 全グレード | 2 | 転 | -100 | 47.37 | 32.49 | -4.5357 | 0.7579 | -3.4374 |
| 2 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.45 | 34.12 | +0.3384 | 0.7667 | +0.2594 |
| 2 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 5 | 2 | 80 | 35.29 | 30.59 | +1.4614 | 0.7667 | +1.1204 |
| 2 | 2026-09-04 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 39.99 | 32.61 | +0.0004 | 0.7756 | +0.0003 |
| 3 | 2026-08-24 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 45.04 | 33.30 | +1.0496 | 0.6830 | +0.7169 |
| 3 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.45 | 34.12 | +0.9246 | 0.6910 | +0.6389 |
| 3 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 39.99 | 32.61 | +0.0004 | 0.6910 | +0.0003 |
| 3 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 6 | 2 | 80 | 25.62 | 26.69 | +2.0378 | 0.6990 | +1.4244 |
| 3 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.37 | 32.49 | -0.2269 | 0.6990 | -0.1586 |
| 3 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.29 | 30.59 | +0.8077 | 0.7071 | +0.5711 |
| 3 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.37 | 32.49 | -0.8425 | 0.7153 | -0.6026 |
| 3 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 39.99 | 32.61 | -0.6130 | 0.7153 | -0.4385 |
| 3 | 2026-08-29 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.45 | 34.12 | +0.9246 | 0.7236 | +0.6691 |
| 3 | 2026-08-29 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 39.99 | 32.61 | -0.6130 | 0.7236 | -0.4436 |
| 4 | 2026-08-09 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 30 | 33.52 | 16.02 | -0.2196 | 0.5743 | -0.1261 |
| 4 | 2026-08-09 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 6 | 0 | 31.01 | 16.26 | -1.9073 | 0.5743 | -1.0955 |
| 4 | 2026-08-10 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 50 | 27.41 | 16.96 | +1.3316 | 0.5810 | +0.7737 |
| 4 | 2026-08-10 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.5810 | +0.2469 |
| 4 | 2026-08-11 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 6 | 0 | 21.35 | 15.89 | -1.3439 | 0.5878 | -0.7899 |
| 4 | 2026-08-12 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 3 | 30 | 32.24 | 17.55 | -0.1277 | 0.5946 | -0.0759 |
| 4 | 2026-08-12 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.5946 | +0.2526 |
| 4 | 2026-08-13 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 6 | 0 | 32.24 | 17.55 | -1.8366 | 0.6015 | -1.1048 |
| 5 | 2026-07-31 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 50 | 33.52 | 16.02 | +1.0286 | 0.5176 | +0.5324 |
| 5 | 2026-07-31 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 40 | 31.01 | 16.26 | +0.5532 | 0.5176 | +0.2863 |
| 5 | 2026-08-01 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 4 | 20 | 27.41 | 16.96 | -0.4370 | 0.5236 | -0.2288 |
| 5 | 2026-08-01 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 50 | 32.24 | 17.55 | +1.0116 | 0.5236 | +0.5297 |
| 5 | 2026-08-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.41 | 16.96 | +0.1526 | 0.5297 | +0.0808 |
| 5 | 2026-08-02 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.5297 | +0.2251 |
| 5 | 2026-08-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 50 | 33.52 | 16.02 | +1.0286 | 0.5359 | +0.5512 |
| 5 | 2026-08-03 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.5359 | +0.2277 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 38.1 | 55.0 | — | — | — |
| 期成績 | — | 50.0 | 20位 | 0 / 0 | 15.07 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 3 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#19
藤井 公人 (A2) / ボート#13- 素点 -0.0226
- モーターpt 49.02
- 寄与 4.80 (強さpt 46.18 の 10.4%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0226 + 0.0060) ÷ 0.1686 = 49.02 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.098 × モーターpt = 4.80。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
39 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 39 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 5 | 15 | 26.65 | 21.34 | -0.5460 | 0.9772 | -0.5336 |
| 1 | 2026-09-16 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 50 | 33.52 | 16.02 | +1.0286 | 0.8909 | +0.9164 |
| 1 | 2026-09-16 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 20 | 21.35 | 15.89 | -0.0852 | 0.8909 | -0.0759 |
| 1 | 2026-09-17 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 5 | 10 | 27.41 | 16.96 | -1.0265 | 0.9012 | -0.9252 |
| 1 | 2026-09-17 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.24 | 17.55 | +0.4420 | 0.9012 | +0.3983 |
| 1 | 2026-09-18 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.9117 | +0.3874 |
| 1 | 2026-09-19 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.9223 | +0.3919 |
| 1 | 2026-09-19 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 3 | 30 | 31.01 | 16.26 | -0.0620 | 0.9223 | -0.0571 |
| 1 | 2026-09-20 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 4 | 20 | 31.01 | 16.26 | -0.6771 | 0.9330 | -0.6317 |
| 1 | 2026-09-20 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 33.52 | 16.02 | +0.4045 | 0.9330 | +0.3774 |
| 2 | 2026-09-07 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 4 | 30 | 39.80 | 23.61 | -0.4149 | 0.8029 | -0.3332 |
| 2 | 2026-09-08 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 30 | 45.27 | 24.32 | -0.6276 | 0.8123 | -0.5098 |
| 2 | 2026-09-08 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 30 | 26.65 | 21.34 | +0.1568 | 0.8123 | +0.1274 |
| 2 | 2026-09-09 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 5 | 15 | 44.03 | 23.94 | -1.2127 | 0.8217 | -0.9965 |
| 2 | 2026-09-09 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.66 | 20.80 | +0.6414 | 0.8217 | +0.5270 |
| 2 | 2026-09-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 4 | 30 | 34.69 | 22.92 | -0.2046 | 0.8312 | -0.1701 |
| 3 | 2026-09-01 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.45 | 34.12 | +0.9246 | 0.7492 | +0.6927 |
| 3 | 2026-09-01 | B1 / 全グレード | 4 | 1 | 100 | 39.99 | 32.61 | +1.8405 | 0.7492 | +1.3788 |
| 3 | 2026-09-02 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.37 | 32.49 | -0.8425 | 0.7579 | -0.6385 |
| 3 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 45.04 | 33.30 | +1.0496 | 0.7667 | +0.8047 |
| 3 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.62 | 26.69 | -0.9600 | 0.7667 | -0.7360 |
| 3 | 2026-09-04 | B1 / 全グレード | 2 | 3 | 60 | 47.37 | 32.49 | +0.3886 | 0.7756 | +0.3014 |
| 3 | 2026-09-04 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.04 | 33.30 | -1.3525 | 0.7756 | -1.0490 |
| 4 | 2026-08-24 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.45 | 34.12 | +0.3384 | 0.6830 | +0.2311 |
| 4 | 2026-08-24 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 45.04 | 33.30 | +0.4491 | 0.6830 | +0.3067 |
| 4 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 2 | 1 | 100 | 47.37 | 32.49 | +1.6197 | 0.6910 | +1.1191 |
| 4 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.45 | 34.12 | +0.3384 | 0.6990 | +0.2365 |
| 4 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 39.99 | 32.61 | +0.6138 | 0.7071 | +0.4340 |
| 4 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.37 | 32.49 | -0.2269 | 0.7071 | -0.1605 |
| 4 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.37 | 32.49 | -0.8425 | 0.7153 | -0.6026 |
| 4 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.04 | 33.30 | -1.3525 | 0.7153 | -0.9675 |
| 4 | 2026-08-29 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.45 | 34.12 | +0.9246 | 0.7236 | +0.6691 |
| 4 | 2026-08-29 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.37 | 32.49 | -0.2269 | 0.7236 | -0.1642 |
| 5 | 2026-08-17 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 25.62 | 26.69 | -0.2105 | 0.6300 | -0.1326 |
| 5 | 2026-08-17 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 45.04 | 33.30 | +1.6501 | 0.6300 | +1.0395 |
| 5 | 2026-08-18 | B1 / 全グレード | 1 | 5 | 20 | 68.45 | 34.12 | -1.4202 | 0.6373 | -0.9051 |
| 5 | 2026-08-19 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.29 | 30.59 | -0.4998 | 0.6447 | -0.3222 |
| 5 | 2026-08-19 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.29 | 30.59 | -1.1535 | 0.6447 | -0.7436 |
| 5 | 2026-08-20 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.37 | 32.49 | -0.8425 | 0.6522 | -0.5494 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 28.9 | 40.3 | — | — | — |
| 期成績 | — | — | 44位 | 0 / 0 | 15.43 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 3 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#18
豊田 健士郎 (A1) / ボート#30- 素点 -0.0884
- モーターpt 45.12
- 寄与 4.41 (強さpt 53.28 の 8.3%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0884 + 0.0060) ÷ 0.1686 = 45.12 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.098 × モーターpt = 4.41。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
37 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 37 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-24 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.44 | 13.08 | +0.4249 | 0.9772 | +0.4152 |
| 1 | 2026-09-16 | B2 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 29.37 | 36.86 | -0.7967 | 0.8909 | -0.7098 |
| 1 | 2026-09-17 | B2 / 全グレード | 4 | 4 | 50 | 34.25 | 37.84 | +0.4162 | 0.9012 | +0.3751 |
| 1 | 2026-09-17 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 13.47 | 26.21 | -0.5140 | 0.9012 | -0.4632 |
| 1 | 2026-09-18 | B2 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 13.47 | 26.21 | -0.5140 | 0.9117 | -0.4686 |
