BoatRace AI

常滑 3R モーター詳細

2026-09-26 / 一般 / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。

モーターpt 一覧

枠 モーター 素点 モーターpt 寄与 強さpt 期3連 今節
1 #25 阪本 勇介 -0.022 47走 48.6 5位 3.75 56.16 72.77位 56.7 6打点
2 #17 橋口 真樹 +0.045 46走 52.5 2位 4.05 49.94 — 30.0 6打点
3 #13 野末 智一 +0.010 50走 50.5 3位 3.89 51.22 50.023位 27.5 8打点
4 #52 田中 京介 -0.142 44走 41.6 6位 3.21 47.02 70.010位 35.0 6打点
5 #9 森作 雄大 +0.000 44走 49.9 4位 3.85 46.43 54.522位 46.7 6打点
6 #19 山口 広樹 +0.243 44走 64.1 1位 4.94 44.83 — 53.3 6打点

素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。

コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 28 セル

素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。

級別 グレード 進入 μ σ サンプル数
A1 GⅡ・GⅢ・一般 コース問わず 33.03 17.41 11,277
A1 GⅡ・GⅢ・一般 1コース 44.44 13.08 2,624
A1 GⅡ・GⅢ・一般 2コース 33.52 16.02 1,944
A1 GⅡ・GⅢ・一般 3コース 32.24 17.55 1,789
A1 GⅡ・GⅢ・一般 4コース 31.01 16.26 1,807
A1 GⅡ・GⅢ・一般 5コース 27.41 16.96 1,739
A1 GⅡ・GⅢ・一般 6コース 21.35 15.89 1,374
A2 GⅡ・GⅢ・一般 コース問わず 42.83 25.30 12,578
A2 GⅡ・GⅢ・一般 1コース 61.66 20.80 2,341
A2 GⅡ・GⅢ・一般 2コース 45.27 24.32 2,151
A2 GⅡ・GⅢ・一般 3コース 44.03 23.94 2,192
A2 GⅡ・GⅢ・一般 4コース 39.80 23.61 2,065
A2 GⅡ・GⅢ・一般 5コース 34.69 22.92 2,023
A2 GⅡ・GⅢ・一般 6コース 26.65 21.34 1,806
B1 全グレード コース問わず 43.10 34.08 25,128
B1 全グレード 1コース 68.45 34.12 3,553
B1 全グレード 2コース 47.37 32.49 4,359
B1 全グレード 3コース 45.04 33.30 4,405
B1 全グレード 4コース 39.99 32.61 4,412
B1 全グレード 5コース 35.29 30.59 4,476
B1 全グレード 6コース 25.62 26.69 3,923
B2 全グレード コース問わず 29.62 39.23 3,530
B2 全グレード 1コース 78.60 45.95 236
B2 全グレード 2コース 48.15 43.54 311
B2 全グレード 3コース 48.63 40.93 347
B2 全グレード 4コース 34.25 37.84 481
B2 全グレード 5コース 29.37 36.86 544
B2 全グレード 6コース 13.47 26.21 1,611

サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。

1

モーター#25

阪本 勇介 (B1) / ボート#45
モーターpt 48.62 (この場の平均より -0.14σ)
  1. 素点 -0.0217
  2. モーターpt 48.62
  3. 寄与 3.75 (強さpt 56.16 の 6.7%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0217 − 0.0020) ÷ 0.1713 = 48.62 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.077 × モーターpt = 3.75。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-09-25 4走 Σw 3.86 Σ(w×z) +1.18
09/22 1c 1 +0.92 ×0.95 09/23 5c 3 +0.81 ×0.97 09/23 5c 5 -0.50 ×0.97 09/24 4c 4 +0.00 ×0.98
2節前 〜2026-09-17 8走 Σw 6.97 Σ(w×z) -0.06
09/12 1c 2 +0.47 ×0.85 09/13 3c 5 -0.58 ×0.86 09/13 4c 5 -0.24 ×0.86 09/14 4c 5 -0.24 ×0.87 09/14 2c 4 +0.04 ×0.87 09/15 6c 5 +0.44 ×0.88 09/15 5c 4 +0.56 ×0.88 09/16 6c 6 -0.51 ×0.89
3節前 〜2026-09-03 7走 Σw 5.21 Σ(w×z) -2.60
08/30 3c 4 -0.70 ×0.73 08/30 5c 6 -1.62 ×0.73 08/31 6c 6 -1.34 ×0.74 08/31 2c 2 +0.40 ×0.74 09/01 1c 2 -0.34 ×0.75 09/02 4c 1 +1.17 ×0.76 09/02 1c 3 -1.10 ×0.76
4節前 〜2026-08-27 10走 Σw 6.83 Σ(w×z) +0.97
08/22 6c 3 +0.54 ×0.67 08/22 4c 1 +1.17 ×0.67 08/23 3c 4 -0.70 ×0.68 08/23 1c 1 +0.42 ×0.68 08/24 2c 1 +1.03 ×0.68 08/24 6c 6 -1.34 ×0.68 08/25 1c 1 +0.42 ×0.69 08/25 5c 4 -0.44 ×0.69 08/26 6c 4 -0.09 ×0.70 08/26 1c 1 +0.42 ×0.70
5節前 〜2026-08-15 9走 Σw 5.35 Σ(w×z) -0.84
08/10 1c 1 +0.64 ×0.58 08/10 5c 3 +0.45 ×0.58 08/11 3c 6 -1.84 ×0.59 08/11 2c 3 -0.01 ×0.59 08/12 5c 5 -0.86 ×0.59 08/13 1c 1 +0.64 ×0.60 08/13 5c 3 +0.45 ×0.60 08/14 2c 3 -0.01 ×0.61 08/14 5c 5 -0.86 ×0.61
6節前 〜2026-08-04 9走 Σw 4.72 Σ(w×z) +0.47
07/30 3c 1 +1.29 ×0.51 07/30 4c 6 -1.69 ×0.51 07/31 1c 2 -0.08 ×0.52 08/01 6c 5 -0.55 ×0.52 08/01 2c 1 +1.22 ×0.52 08/02 4c 4 -0.41 ×0.53 08/02 2c 3 -0.01 ×0.53 08/03 1c 1 +0.64 ×0.54 08/03 5c 3 +0.45 ×0.54
Σ(w×z) -0.872 ÷ Σw 32.942 = 加重平均残差 -0.0265
n_eff 45.21 ÷ (n_eff + 10) = × 0.819 → 素点 -0.0217

47 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 47 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-09-22 B1 / 全グレード 1 1 100 68.45 34.12 +0.9246 0.9548 +0.8829
0 2026-09-23 B1 / 全グレード 5 3 60 35.29 30.59 +0.8077 0.9659 +0.7801
0 2026-09-23 B1 / 全グレード 5 5 20 35.29 30.59 -0.4998 0.9659 -0.4828
0 2026-09-24 B1 / 全グレード 4 4 40 39.99 32.61 +0.0004 0.9772 +0.0004
1 2026-09-12 B2 / 全グレード 1 2 100 78.60 45.95 +0.4657 0.8507 +0.3962
1 2026-09-13 B2 / 全グレード 3 5 25 48.63 40.93 -0.5774 0.8606 -0.4969
1 2026-09-13 B2 / 全グレード 4 5 25 34.25 37.84 -0.2445 0.8606 -0.2104
1 2026-09-14 B2 / 全グレード 4 5 25 34.25 37.84 -0.2445 0.8706 -0.2128
1 2026-09-14 B2 / 全グレード 2 4 50 48.15 43.54 +0.0425 0.8706 +0.0370
1 2026-09-15 B2 / 全グレード 6 5 25 13.47 26.21 +0.4400 0.8807 +0.3875
1 2026-09-15 B2 / 全グレード 5 4 50 29.37 36.86 +0.5598 0.8807 +0.4930
1 2026-09-16 B2 / 全グレード 6 6 0 13.47 26.21 -0.5140 0.8909 -0.4579
2 2026-08-30 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 4 20 32.24 17.55 -0.6973 0.7320 -0.5105
2 2026-08-30 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 6 0 27.41 16.96 -1.6161 0.7320 -1.1830
2 2026-08-31 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 6 0 21.35 15.89 -1.3439 0.7405 -0.9952
2 2026-08-31 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 33.52 16.02 +0.4045 0.7405 +0.2995
2 2026-09-01 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 2 40 44.44 13.08 -0.3398 0.7492 -0.2545
2 2026-09-02 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 1 50 31.01 16.26 +1.1683 0.7579 +0.8854
2 2026-09-02 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 3 30 44.44 13.08 -1.1044 0.7579 -0.8370
3 2026-08-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 3 30 21.35 15.89 +0.5442 0.6674 +0.3632
3 2026-08-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 1 50 31.01 16.26 +1.1683 0.6674 +0.7797
3 2026-08-23 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 4 20 32.24 17.55 -0.6973 0.6752 -0.4708
3 2026-08-23 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.44 13.08 +0.4249 0.6752 +0.2869
3 2026-08-24 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 50 33.52 16.02 +1.0286 0.6830 +0.7025
3 2026-08-24 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 6 0 21.35 15.89 -1.3439 0.6830 -0.9179
3 2026-08-25 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.44 13.08 +0.4249 0.6910 +0.2936
3 2026-08-25 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 4 20 27.41 16.96 -0.4370 0.6910 -0.3019
3 2026-08-26 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 4 20 21.35 15.89 -0.0852 0.6990 -0.0596
3 2026-08-26 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.44 13.08 +0.4249 0.6990 +0.2970
4 2026-08-10 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.66 20.80 +0.6414 0.5810 +0.3727
4 2026-08-10 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 45 34.69 22.92 +0.4497 0.5810 +0.2613
4 2026-08-11 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 6 0 44.03 23.94 -1.8394 0.5878 -1.0811
4 2026-08-11 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 3 45 45.27 24.32 -0.0109 0.5878 -0.0064
4 2026-08-12 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 5 15 34.69 22.92 -0.8590 0.5946 -0.5107
4 2026-08-13 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.66 20.80 +0.6414 0.6015 +0.3858
4 2026-08-13 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 45 34.69 22.92 +0.4497 0.6015 +0.2705
4 2026-08-14 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 3 45 45.27 24.32 -0.0109 0.6085 -0.0066
4 2026-08-14 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 5 15 34.69 22.92 -0.8590 0.6085 -0.5227
5 2026-07-30 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 1 75 44.03 23.94 +1.2941 0.5117 +0.6622
5 2026-07-30 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 6 0 39.80 23.61 -1.6856 0.5117 -0.8625
5 2026-07-31 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 2 60 61.66 20.80 -0.0797 0.5176 -0.0412
5 2026-08-01 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 15 26.65 21.34 -0.5460 0.5236 -0.2859
5 2026-08-01 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 75 45.27 24.32 +1.2226 0.5236 +0.6402
5 2026-08-02 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 4 30 39.80 23.61 -0.4149 0.5297 -0.2198
5 2026-08-02 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 3 45 45.27 24.32 -0.0109 0.5297 -0.0058
5 2026-08-03 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.66 20.80 +0.6414 0.5359 +0.3437
5 2026-08-03 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 45 34.69 22.92 +0.4497 0.5359 +0.2410

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 29.4 48.7 — — —
期成績 — 72.7 7位 0 / 0 14.88

期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

1日2走 1コース 1 100 2日1走 5コース 3 60 2日2走 5コース 5 20 3日1走 4コース 4 40 4日1走 5コース 2 80 4日2走 3コース 4 40
340点 ÷ 6打点 = 56.7 (B1 × 全グレード の行: 100 / 80 / 60 / 40 / 20 / 0)

モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 6 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。

2

モーター#17

橋口 真樹 (B1) / ボート#73
モーターpt 52.54 (この場の平均より +0.25σ)
  1. 素点 +0.0454
  2. モーターpt 52.54
  3. 寄与 4.05 (強さpt 49.94 の 8.1%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0454 − 0.0020) ÷ 0.1713 = 52.54 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.077 × モーターpt = 4.05。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-09-25 4走 Σw 3.86 Σ(w×z) -1.26
09/22 1c 3 -0.25 ×0.95 09/23 6c 4 +0.54 ×0.97 09/23 2c 5 -0.84 ×0.97 09/24 3c 5 -0.75 ×0.98
2節前 〜2026-09-17 9走 Σw 7.83 Σ(w×z) -0.08
09/12 3c 3 +0.04 ×0.85 09/12 6c 5 -0.55 ×0.85 09/13 2c 1 +1.22 ×0.86 09/13 5c 5 -0.86 ×0.86 09/14 1c 1 +0.64 ×0.87 09/14 4c 4 -0.41 ×0.87 09/15 3c 3 +0.04 ×0.88 09/16 1c 1 +0.64 ×0.89 09/16 5c 5 -0.86 ×0.89
3節前 〜2026-08-27 8走 Σw 5.46 Σ(w×z) +2.06
08/22 2c 3 +0.39 ×0.67 08/22 6c 6 -0.96 ×0.67 08/23 5c 2 +1.46 ×0.68 08/24 3c 4 -0.15 ×0.68 08/24 1c 1 +0.92 ×0.68 08/25 4c 3 +0.61 ×0.69 08/26 1c 1 +0.92 ×0.70 08/26 6c 5 -0.21 ×0.70
4節前 〜2026-07-26 6走 Σw 2.84 Σ(w×z) -0.19
07/22 5c 5 -0.50 ×0.47 07/22 3c 5 -0.75 ×0.47 07/23 1c 1 +0.92 ×0.47 07/23 4c 5 -0.61 ×0.47 07/24 5c 5 -0.50 ×0.48 07/25 2c 2 +1.00 ×0.48
5節前 〜2026-07-19 9走 Σw 3.96 Σ(w×z) +1.63
07/15 5c 5 -0.50 ×0.43 07/15 3c 2 +1.05 ×0.43 07/16 1c 1 +0.92 ×0.44 07/16 2c 3 +0.39 ×0.44 07/17 4c 4 +0.00 ×0.44 07/18 2c 1 +1.62 ×0.45 07/18 6c 5 -0.21 ×0.45 07/19 3c 1 +1.65 ×0.45 07/19 4c 6 -1.23 ×0.45
6節前 〜2026-07-04 10走 Σw 3.66 Σ(w×z) -0.59
06/29 2c 2 +0.40 ×0.36 06/29 6c 6 -1.34 ×0.36 06/30 5c 2 +0.74 ×0.36 06/30 3c 4 -0.70 ×0.36 07/01 4c 3 -0.06 ×0.37 07/01 1c 1 +0.42 ×0.37 07/02 4c 3 -0.06 ×0.37 07/02 2c 2 +0.40 ×0.37 07/03 1c 1 +0.42 ×0.37 07/03 3c 6 -1.84 ×0.37
Σ(w×z) +1.562 ÷ Σw 27.616 = 加重平均残差 +0.0566
n_eff 40.78 ÷ (n_eff + 10) = × 0.803 → 素点 +0.0454

46 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 46 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-09-22 B1 / 全グレード 1 3 60 68.45 34.12 -0.2478 0.9548 -0.2366
0 2026-09-23 B1 / 全グレード 6 4 40 25.62 26.69 +0.5389 0.9659 +0.5206
0 2026-09-23 B1 / 全グレード 2 5 20 47.37 32.49 -0.8425 0.9659 -0.8138
0 2026-09-24 B1 / 全グレード 3 5 20 45.04 33.30 -0.7520 0.9772 -0.7348
1 2026-09-12 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 45 44.03 23.94 +0.0407 0.8507 +0.0346
1 2026-09-12 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 15 26.65 21.34 -0.5460 0.8507 -0.4645
1 2026-09-13 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 75 45.27 24.32 +1.2226 0.8606 +1.0521
1 2026-09-13 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 5 15 34.69 22.92 -0.8590 0.8606 -0.7392
1 2026-09-14 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.66 20.80 +0.6414 0.8706 +0.5584
1 2026-09-14 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 4 30 39.80 23.61 -0.4149 0.8706 -0.3612
1 2026-09-15 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 45 44.03 23.94 +0.0407 0.8807 +0.0358
1 2026-09-16 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.66 20.80 +0.6414 0.8909 +0.5714
1 2026-09-16 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 5 15 34.69 22.92 -0.8590 0.8909 -0.7652
2 2026-08-22 B1 / 全グレード 2 3 60 47.37 32.49 +0.3886 0.6674 +0.2594
2 2026-08-22 B1 / 全グレード 6 6 0 25.62 26.69 -0.9600 0.6674 -0.6407
2 2026-08-23 B1 / 全グレード 5 2 80 35.29 30.59 +1.4614 0.6752 +0.9867
2 2026-08-24 B1 / 全グレード 3 4 40 45.04 33.30 -0.1515 0.6830 -0.1035
2 2026-08-24 B1 / 全グレード 1 1 100 68.45 34.12 +0.9246 0.6830 +0.6315
2 2026-08-25 B1 / 全グレード 4 3 60 39.99 32.61 +0.6138 0.6910 +0.4241
2 2026-08-26 B1 / 全グレード 1 1 100 68.45 34.12 +0.9246 0.6990 +0.6463
2 2026-08-26 B1 / 全グレード 6 5 20 25.62 26.69 -0.2105 0.6990 -0.1472
3 2026-07-22 B1 / 全グレード 5 5 20 35.29 30.59 -0.4998 0.4665 -0.2332
3 2026-07-22 B1 / 全グレード 3 5 20 45.04 33.30 -0.7520 0.4665 -0.3508
3 2026-07-23 B1 / 全グレード 1 1 100 68.45 34.12 +0.9246 0.4719 +0.4364
3 2026-07-23 B1 / 全グレード 4 5 20 39.99 32.61 -0.6130 0.4719 -0.2893
3 2026-07-24 B1 / 全グレード 5 5 20 35.29 30.59 -0.4998 0.4774 -0.2386
3 2026-07-25 B1 / 全グレード 2 2 80 47.37 32.49 +1.0042 0.4830 +0.4850
4 2026-07-15 B1 / 全グレード 5 5 20 35.29 30.59 -0.4998 0.4303 -0.2150
4 2026-07-15 B1 / 全グレード 3 2 80 45.04 33.30 +1.0496 0.4303 +0.4516
4 2026-07-16 B1 / 全グレード 1 1 100 68.45 34.12 +0.9246 0.4353 +0.4025
4 2026-07-16 B1 / 全グレード 2 3 60 47.37 32.49 +0.3886 0.4353 +0.1692
4 2026-07-17 B1 / 全グレード 4 4 40 39.99 32.61 +0.0004 0.4403 +0.0002
4 2026-07-18 B1 / 全グレード 2 1 100 47.37 32.49 +1.6197 0.4454 +0.7215
4 2026-07-18 B1 / 全グレード 6 5 20 25.62 26.69 -0.2105 0.4454 -0.0938
4 2026-07-19 B1 / 全グレード 3 1 100 45.04 33.30 +1.6501 0.4506 +0.7436
4 2026-07-19 B1 / 全グレード 4 6 0 39.99 32.61 -1.2263 0.4506 -0.5526
5 2026-06-29 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 33.52 16.02 +0.4045 0.3577 +0.1447
5 2026-06-29 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 6 0 21.35 15.89 -1.3439 0.3577 -0.4807
5 2026-06-30 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 2 40 27.41 16.96 +0.7421 0.3618 +0.2685
5 2026-06-30 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 4 20 32.24 17.55 -0.6973 0.3618 -0.2523
5 2026-07-01 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 30 31.01 16.26 -0.0620 0.3660 -0.0227
5 2026-07-01 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.44 13.08 +0.4249 0.3660 +0.1555
5 2026-07-02 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 30 31.01 16.26 -0.0620 0.3703 -0.0229
5 2026-07-02 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 33.52 16.02 +0.4045 0.3703 +0.1498
5 2026-07-03 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.44 13.08 +0.4249 0.3746 +0.1591
5 2026-07-03 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 6 0 32.24 17.55 -1.8366 0.3746 -0.6880

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 30.7 47.4 — — —
期成績 — — — — —

この場は motor_stats が未収録のため期成績を表示できません。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

1日1走 1コース 3 60 2日1走 6コース 4 40 2日2走 2コース 5 20 3日2走 3コース 5 20 4日1走 6コース 6 0 4日2走 2コース 4 40
180点 ÷ 6打点 = 30.0 (B1 × 全グレード の行: 100 / 80 / 60 / 40 / 20 / 0)

モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 6 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。

3

モーター#13

野末 智一 (A1) / ボート#33
モーターpt 50.46 (この場の平均より +0.05σ)
  1. 素点 +0.0098
  2. モーターpt 50.46
  3. 寄与 3.89 (強さpt 51.22 の 7.6%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0098 − 0.0020) ÷ 0.1713 = 50.46 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.077 × モーターpt = 3.89。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-09-25 6走 Σw 5.80 Σ(w×z) -1.75
09/22 6c 4 -0.09 ×0.95 09/22 3c 4 -0.70 ×0.95 09/23 5c 2 +0.74 ×0.97 09/23 1c 1 +0.42 ×0.97 09/24 6c 5 -0.71 ×0.98 09/24 2c 5 -1.47 ×0.98
2節前 〜2026-09-17 9走 Σw 7.86 Σ(w×z) +1.80
09/12 6c 6 -1.25 ×0.85 09/13 1c 3 -0.80 ×0.86 09/13 2c 2 +0.61 ×0.86 09/14 5c 3 +0.45 ×0.87 09/14 4c 1 +1.49 ×0.87 09/15 3c 2 +0.67 ×0.88 09/15 4c 3 +0.22 ×0.88 09/16 1c 1 +0.64 ×0.89 09/16 2c 3 -0.01 ×0.89
3節前 〜2026-08-27 9走 Σw 6.14 Σ(w×z) -1.42
08/22 2c 1 +1.03 ×0.67 08/22 6c 5 -0.71 ×0.67 08/23 1c 1 +0.42 ×0.68 08/23 5c 3 +0.15 ×0.68 08/24 2c 2 +0.40 ×0.68 08/24 4c 6 -1.91 ×0.68 08/25 4c 2 +0.55 ×0.69 08/26 4c 4 -0.68 ×0.70 08/26 4c 5 -1.29 ×0.70
4節前 〜2026-08-15 10走 Σw 5.95 Σ(w×z) +1.02
08/10 5c 5 -1.03 ×0.58 08/10 3c 4 -0.70 ×0.58 08/11 1c 1 +0.42 ×0.59 08/11 4c 1 +1.17 ×0.59 08/12 5c 2 +0.74 ×0.59 08/12 1c 1 +0.42 ×0.59 08/13 6c 3 +0.54 ×0.60 08/13 2c 2 +0.40 ×0.60 08/14 6c 3 +0.54 ×0.61 08/14 2c 4 -0.84 ×0.61
5節前 〜2026-08-04 8走 Σw 4.18 Σ(w×z) +1.57
07/30 5c 3 +0.45 ×0.51 07/30 4c 2 +0.86 ×0.51 07/31 2c 1 +1.22 ×0.52 07/31 3c 3 +0.04 ×0.52 08/01 1c 1 +0.64 ×0.52 08/02 3c 1 +1.29 ×0.53 08/02 6c 6 -1.25 ×0.53 08/03 5c 4 -0.20 ×0.54
6節前 〜2026-07-19 8走 Σw 3.52 Σ(w×z) -0.82
07/15 1c 1 +0.92 ×0.43 07/15 2c 4 -0.23 ×0.43 07/16 4c 6 -1.23 ×0.44 07/16 5c 6 -1.15 ×0.44 07/17 3c 5 -0.75 ×0.44 07/18 6c 3 +1.29 ×0.45 07/19 2c 4 -0.23 ×0.45 07/19 5c 5 -0.50 ×0.45
Σ(w×z) +0.398 ÷ Σw 33.435 = 加重平均残差 +0.0119
n_eff 46.74 ÷ (n_eff + 10) = × 0.824 → 素点 +0.0098

50 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 50 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-09-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 4 20 21.35 15.89 -0.0852 0.9548 -0.0814
0 2026-09-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 4 20 32.24 17.55 -0.6973 0.9548 -0.6658
0 2026-09-23 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 2 40 27.41 16.96 +0.7421 0.9659 +0.7168
0 2026-09-23 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.44 13.08 +0.4249 0.9659 +0.4104
0 2026-09-24 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 10 21.35 15.89 -0.7146 0.9772 -0.6982
0 2026-09-24 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 5 10 33.52 16.02 -1.4677 0.9772 -1.4342
1 2026-09-12 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 6 0 26.65 21.34 -1.2489 0.8507 -1.0624
1 2026-09-13 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 3 45 61.66 20.80 -0.8008 0.8606 -0.6891
1 2026-09-13 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 60 45.27 24.32 +0.6058 0.8606 +0.5213
1 2026-09-14 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 45 34.69 22.92 +0.4497 0.8706 +0.3915
1 2026-09-14 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 1 75 39.80 23.61 +1.4910 0.8706 +1.2980
1 2026-09-15 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 2 60 44.03 23.94 +0.6674 0.8807 +0.5877
1 2026-09-15 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 45 39.80 23.61 +0.2204 0.8807 +0.1941
1 2026-09-16 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.66 20.80 +0.6414 0.8909 +0.5714
1 2026-09-16 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 3 45 45.27 24.32 -0.0109 0.8909 -0.0097
2 2026-08-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 50 33.52 16.02 +1.0286 0.6674 +0.6865
2 2026-08-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 10 21.35 15.89 -0.7146 0.6674 -0.4769
2 2026-08-23 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.44 13.08 +0.4249 0.6752 +0.2869
2 2026-08-23 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 30 27.41 16.96 +0.1526 0.6752 +0.1030
2 2026-08-24 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 33.52 16.02 +0.4045 0.6830 +0.2763
2 2026-08-24 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 6 0 31.01 16.26 -1.9073 0.6830 -1.3027
2 2026-08-25 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 2 40 31.01 16.26 +0.5532 0.6910 +0.3822
