宮島 9R モーター詳細
2026-09-22 / 一般戦 / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。
モーターpt 一覧
| 枠 | モーター | 素点 | モーターpt | 寄与 | 強さpt | 期3連 | 今節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #16 菅野 はやか | -0.152 40走 | 41.1 6位 | 3.52 | 59.79 | 28.639位 | 36.7 6打点 |
| 2 | #20 池 千夏 | +0.078 41走 | 54.7 3位 | 4.68 | 42.94 | 30.033位 | 33.3 6打点 |
| 3 | #51 永井 聖美 | +0.199 43走 | 61.8 2位 | 5.28 | 50.92 | 44.430位 | 60.0 6打点 |
| 4 | #18 中谷 朋子 | -0.091 42走 | 44.8 4位 | 3.83 | 48.90 | 50.022位 | 38.6 7打点 |
| 5 | #72 橋谷田 佳織 | +0.204 45走 | 62.1 1位 | 5.31 | 46.30 | — | 58.3 6打点 |
| 6 | #80 高木 茉白 | -0.127 38走 | 42.6 5位 | 3.64 | 43.83 | — | 3.3 6打点 |
素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。
コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 27 セル
素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。
| 級別 | グレード | 進入 | μ | σ | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 33.07 | 17.42 | 11,406 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 44.56 | 12.69 | 2,654 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 33.59 | 16.35 | 1,947 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 32.17 | 17.72 | 1,826 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 31.04 | 16.17 | 1,839 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 27.38 | 16.91 | 1,764 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 21.34 | 15.92 | 1,376 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 42.89 | 25.33 | 12,531 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 61.74 | 20.63 | 2,364 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 45.28 | 24.31 | 2,137 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 44.01 | 24.01 | 2,164 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 39.77 | 23.96 | 2,046 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 34.73 | 22.68 | 2,020 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 26.67 | 21.42 | 1,800 |
| B1 | 全グレード | コース問わず | 43.11 | 34.05 | 25,582 |
| B1 | 全グレード | 1コース | 68.43 | 34.10 | 3,602 |
| B1 | 全グレード | 2コース | 47.29 | 32.45 | 4,450 |
| B1 | 全グレード | 3コース | 45.18 | 33.31 | 4,495 |
| B1 | 全グレード | 4コース | 39.90 | 32.74 | 4,491 |
| B1 | 全グレード | 5コース | 35.43 | 30.57 | 4,541 |
| B1 | 全グレード | 6コース | 25.70 | 26.50 | 4,003 |
| B2 | 全グレード | コース問わず | 29.63 | 39.55 | 3,577 |
| B2 | 全グレード | 1コース | 79.62 | 45.66 | 238 |
| B2 | 全グレード | 2コース | 48.88 | 43.91 | 313 |
| B2 | 全グレード | 3コース | 48.16 | 41.55 | 340 |
| B2 | 全グレード | 4コース | 33.78 | 38.10 | 484 |
| B2 | 全グレード | 6コース | 13.82 | 26.88 | 1,651 |
サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。
モーター#16
菅野 はやか (B1) / ボート#80- 素点 -0.1520
- モーターpt 41.13
- 寄与 3.52 (強さpt 59.79 の 5.9%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.1520 + 0.0016) ÷ 0.1696 = 41.13 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.085 × モーターpt = 3.52。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
40 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 40 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-18 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.43 | 30.57 | -1.1589 | 0.9548 | -1.1066 |
| 0 | 2026-09-18 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 45.18 | 33.31 | -0.1555 | 0.9548 | -0.1485 |
| 0 | 2026-09-19 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.43 | 30.57 | +0.1494 | 0.9659 | +0.1443 |
| 0 | 2026-09-20 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.29 | 32.45 | -0.8408 | 0.9772 | -0.8216 |
| 0 | 2026-09-20 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.43 | 34.10 | +0.3392 | 0.9772 | +0.3314 |
| 1 | 2026-09-09 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.74 | 20.63 | +0.6429 | 0.8606 | +0.5532 |
| 1 | 2026-09-09 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 6 | 0 | 39.77 | 23.96 | -1.6596 | 0.8606 | -1.4281 |
| 1 | 2026-09-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 6 | 0 | 45.28 | 24.31 | -1.8626 | 0.8706 | -1.6215 |
| 1 | 2026-09-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 6 | 0 | 34.73 | 22.68 | -1.5310 | 0.8706 | -1.3329 |
| 1 | 2026-09-11 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 30 | 26.67 | 21.42 | +0.1555 | 0.8807 | +0.1369 |
| 1 | 2026-09-12 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 60 | 34.73 | 22.68 | +1.1144 | 0.8909 | +0.9928 |
| 2 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.43 | 34.10 | +0.9257 | 0.7236 | +0.6699 |
| 2 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 45.18 | 33.31 | +0.4449 | 0.7320 | +0.3257 |
| 2 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.70 | 26.50 | -0.9700 | 0.7320 | -0.7101 |
| 2 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.43 | 30.57 | +0.1494 | 0.7405 | +0.1106 |
| 2 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 39.90 | 32.74 | -1.2186 | 0.7492 | -0.9129 |
| 2 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.29 | 32.45 | +1.0081 | 0.7492 | +0.7552 |
| 2 | 2026-08-29 | B1 / 全グレード | 6 | 2 | 80 | 25.70 | 26.50 | +2.0493 | 0.7579 | +1.5531 |
| 3 | 2026-08-14 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.74 | 20.63 | +0.6429 | 0.6373 | +0.4097 |
| 3 | 2026-08-14 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 1 | 75 | 39.77 | 23.96 | +1.4705 | 0.6373 | +0.9371 |
| 3 | 2026-08-15 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 60 | 34.73 | 22.68 | +1.1144 | 0.6447 | +0.7184 |
| 3 | 2026-08-15 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 6 | 0 | 45.28 | 24.31 | -1.8626 | 0.6447 | -1.2008 |
| 3 | 2026-08-16 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 75 | 45.28 | 24.31 | +1.2225 | 0.6522 | +0.7973 |
| 3 | 2026-08-16 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 5 | 15 | 26.67 | 21.42 | -0.5447 | 0.6522 | -0.3552 |
| 3 | 2026-08-17 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 5 | 15 | 34.73 | 22.68 | -0.8697 | 0.6598 | -0.5738 |
| 3 | 2026-08-18 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 30 | 45.28 | 24.31 | -0.6286 | 0.6674 | -0.4195 |
| 3 | 2026-08-18 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 60 | 34.73 | 22.68 | +1.1144 | 0.6674 | +0.7438 |
| 4 | 2026-08-03 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 75 | 34.73 | 22.68 | +1.7757 | 0.5612 | +0.9966 |
| 4 | 2026-08-04 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 6 | 0 | 45.28 | 24.31 | -1.8626 | 0.5678 | -1.0575 |
| 4 | 2026-08-05 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 30 | 26.67 | 21.42 | +0.1555 | 0.5743 | +0.0893 |
| 4 | 2026-08-06 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 6 | 0 | 26.67 | 21.42 | -1.2448 | 0.5810 | -0.7233 |
| 4 | 2026-08-07 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 6 | 0 | 26.67 | 21.42 | -1.2448 | 0.5878 | -0.7317 |
| 5 | 2026-07-24 | B1 / 全グレード | 6 | 4 | 40 | 25.70 | 26.50 | +0.5397 | 0.5000 | +0.2698 |
| 5 | 2026-07-24 | B1 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 47.29 | 32.45 | -1.4571 | 0.5000 | -0.7285 |
| 5 | 2026-07-25 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.43 | 30.57 | +0.1494 | 0.5058 | +0.0756 |
| 5 | 2026-07-26 | B1 / 全グレード | 1 | 5 | 20 | 68.43 | 34.10 | -1.4204 | 0.5117 | -0.7268 |
| 5 | 2026-07-26 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.18 | 33.31 | -1.3563 | 0.5117 | -0.6940 |
| 5 | 2026-07-27 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 39.90 | 32.74 | +0.0031 | 0.5176 | +0.0016 |
| 5 | 2026-07-28 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.29 | 32.45 | -0.8408 | 0.5236 | -0.4403 |
| 5 | 2026-07-28 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.43 | 30.57 | -0.5048 | 0.5236 | -0.2643 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 34.2 | 49.5 | — | — | — |
| 期成績 | — | 28.6 | 39位 | 0 / 0 | 15.19 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 6 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#20
池 千夏 (B1) / ボート#71- 素点 +0.0782
- モーターpt 54.70
- 寄与 4.68 (強さpt 42.94 の 10.9%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0782 + 0.0016) ÷ 0.1696 = 54.70 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.085 × モーターpt = 4.68。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
41 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 41 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-18 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.18 | 33.31 | -1.3563 | 0.9548 | -1.2951 |
| 0 | 2026-09-19 | B1 / 全グレード | 1 | 6 | 0 | 68.43 | 34.10 | -2.0069 | 0.9659 | -1.9386 |
| 0 | 2026-09-19 | B1 / 全グレード | 4 | 2 | 80 | 39.90 | 32.74 | +1.2249 | 0.9659 | +1.1831 |
| 0 | 2026-09-20 | B1 / 全グレード | 6 | 4 | 40 | 25.70 | 26.50 | +0.5397 | 0.9772 | +0.5273 |
| 0 | 2026-09-20 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.29 | 32.45 | -0.2245 | 0.9772 | -0.2194 |
| 1 | 2026-09-09 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 45.18 | 33.31 | -0.7559 | 0.8606 | -0.6505 |
| 1 | 2026-09-09 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 25.70 | 26.50 | +1.2945 | 0.8606 | +1.1140 |
| 1 | 2026-09-10 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.43 | 30.57 | +0.8035 | 0.8706 | +0.6995 |
| 1 | 2026-09-10 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.29 | 32.45 | -0.2245 | 0.8706 | -0.1954 |
| 1 | 2026-09-11 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.43 | 34.10 | +0.3392 | 0.8807 | +0.2987 |
| 1 | 2026-09-12 | B1 / 全グレード | 5 | 1 | 100 | 35.43 | 30.57 | +2.1118 | 0.8909 | +1.8814 |
| 2 | 2026-09-02 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.43 | 30.57 | -0.5048 | 0.7937 | -0.4006 |
| 2 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 39.90 | 32.74 | -0.6077 | 0.8029 | -0.4880 |
| 2 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.18 | 33.31 | -1.3563 | 0.8029 | -1.0890 |
| 2 | 2026-09-04 | B1 / 全グレード | 2 | 1 | 100 | 47.29 | 32.45 | +1.6244 | 0.8123 | +1.3194 |
| 2 | 2026-09-05 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.43 | 30.57 | -0.5048 | 0.8217 | -0.4148 |
| 2 | 2026-09-05 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.43 | 34.10 | +0.9257 | 0.8217 | +0.7606 |
| 3 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 25.70 | 26.50 | -0.2152 | 0.7236 | -0.1557 |
| 3 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 47.29 | 32.45 | -1.4571 | 0.7236 | -1.0544 |
| 3 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 4 | 1 | 100 | 39.90 | 32.74 | +1.8357 | 0.7320 | +1.3438 |
| 3 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.43 | 34.10 | +0.9257 | 0.7405 | +0.6855 |
| 3 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.43 | 30.57 | +0.1494 | 0.7405 | +0.1106 |
| 3 | 2026-08-28 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 45.18 | 33.31 | +1.6458 | 0.7492 | +1.2329 |
| 3 | 2026-08-29 | B1 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 47.29 | 32.45 | -1.4571 | 0.7579 | -1.1042 |
| 3 | 2026-08-29 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.70 | 26.50 | -0.9700 | 0.7579 | -0.7351 |
| 4 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.43 | 34.10 | +0.9257 | 0.5612 | +0.5195 |
| 4 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 39.90 | 32.74 | -1.2186 | 0.5612 | -0.6839 |
| 4 | 2026-08-04 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.43 | 30.57 | +0.8035 | 0.5678 | +0.4562 |
| 4 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 2 | 3 | 60 | 47.29 | 32.45 | +0.3918 | 0.5743 | +0.2250 |
| 4 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 45.18 | 33.31 | -0.1555 | 0.5743 | -0.0893 |
| 4 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 39.90 | 32.74 | -1.2186 | 0.5810 | -0.7080 |
| 4 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 6 | 4 | 40 | 25.70 | 26.50 | +0.5397 | 0.5810 | +0.3136 |
| 4 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 45.18 | 33.31 | -1.3563 | 0.5878 | -0.7972 |
| 5 | 2026-07-24 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.43 | 30.57 | +0.8035 | 0.5000 | +0.4018 |
| 5 | 2026-07-24 | B1 / 全グレード | 1 | 5 | 20 | 68.43 | 34.10 | -1.4204 | 0.5000 | -0.7102 |
| 5 | 2026-07-25 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 45.18 | 33.31 | +1.6458 | 0.5058 | +0.8325 |
| 5 | 2026-07-26 | B1 / 全グレード | 4 | 1 | 100 | 39.90 | 32.74 | +1.8357 | 0.5117 | +0.9393 |
| 5 | 2026-07-26 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 25.70 | 26.50 | -0.2152 | 0.5117 | -0.1101 |
| 5 | 2026-07-27 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.29 | 32.45 | +1.0081 | 0.5176 | +0.5218 |
| 5 | 2026-07-28 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 68.43 | 34.10 | +0.9257 | 0.5236 | +0.4847 |
| 5 | 2026-07-28 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 25.70 | 26.50 | -0.2152 | 0.5236 | -0.1127 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 29.3 | 49.5 | — | — | — |
| 期成績 | — | 30.0 | 33位 | 0 / 0 | 15.23 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 6 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#51
永井 聖美 (B1) / ボート#62- 素点 +0.1989
- モーターpt 61.82
- 寄与 5.28 (強さpt 50.92 の 10.4%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.1989 + 0.0016) ÷ 0.1696 = 61.82 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.085 × モーターpt = 5.29。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
43 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 43 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-09-18 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 39.90 | 32.74 | +0.6140 | 0.9548 | +0.5863 |
| 0 | 2026-09-19 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.29 | 32.45 | -0.8408 | 0.9659 | -0.8121 |
| 0 | 2026-09-19 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.43 | 30.57 | +0.8035 | 0.9659 | +0.7762 |
| 0 | 2026-09-20 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 45.18 | 33.31 | +0.4449 | 0.9772 | +0.4348 |
| 1 | 2026-09-09 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 5 | 15 | 45.28 | 24.31 | -1.2456 | 0.8606 | -1.0719 |
| 1 | 2026-09-09 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 1 | 75 | 26.67 | 21.42 | +2.2559 | 0.8606 | +1.9413 |
| 1 | 2026-09-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.74 | 20.63 | +0.6429 | 0.8706 | +0.5597 |
| 1 | 2026-09-10 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 60 | 39.77 | 23.96 | +0.8445 | 0.8706 | +0.7352 |
| 1 | 2026-09-11 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 60 | 39.77 | 23.96 | +0.8445 | 0.8807 | +0.7437 |
| 1 | 2026-09-12 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 45 | 34.73 | 22.68 | +0.4530 | 0.8909 | +0.4036 |
| 1 | 2026-09-12 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 45 | 45.28 | 24.31 | -0.0115 | 0.8909 | -0.0103 |
| 2 | 2026-09-02 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 45.18 | 33.31 | -0.1555 | 0.7937 | -0.1234 |
| 2 | 2026-09-02 | B1 / 全グレード | 1 | 4 | 40 | 68.43 | 34.10 | -0.8339 | 0.7937 | -0.6618 |
| 2 | 2026-09-03 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.70 | 26.50 | -0.9700 | 0.8029 | -0.7788 |
| 2 | 2026-09-04 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 39.90 | 32.74 | +0.0031 | 0.8123 | +0.0025 |
| 2 | 2026-09-05 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 45.18 | 33.31 | +0.4449 | 0.8217 | +0.3656 |
| 2 | 2026-09-05 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.43 | 30.57 | -0.5048 | 0.8217 | -0.4148 |
| 3 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 40 | 31.04 | 16.17 | +0.5538 | 0.7236 | +0.4007 |
| 3 | 2026-08-25 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 4 | 20 | 32.17 | 17.72 | -0.6867 | 0.7236 | -0.4969 |
| 3 | 2026-08-26 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.56 | 12.69 | +0.4288 | 0.7320 | +0.3139 |
| 3 | 2026-08-27 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 50 | 27.38 | 16.91 | +1.3378 | 0.7405 | +0.9907 |
| 3 | 2026-08-27 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 33.59 | 16.35 | +0.3920 | 0.7405 | +0.2903 |
| 3 | 2026-08-28 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.38 | 16.91 | +0.1552 | 0.7492 | +0.1163 |
| 3 | 2026-08-28 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 3 | 30 | 32.17 | 17.72 | -0.1224 | 0.7492 | -0.0917 |
| 3 | 2026-08-29 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.56 | 12.69 | +0.4288 | 0.7579 | +0.3250 |
| 3 | 2026-08-29 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 30 | 33.59 | 16.35 | -0.2196 | 0.7579 | -0.1664 |
| 4 | 2026-08-14 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 33.59 | 16.35 | +0.3920 | 0.6373 | +0.2498 |
| 4 | 2026-08-14 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 5 | 10 | 21.34 | 15.92 | -0.7127 | 0.6373 | -0.4542 |
| 4 | 2026-08-15 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.38 | 16.91 | +0.1552 | 0.6447 | +0.1001 |
| 4 | 2026-08-15 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 10 | 31.04 | 16.17 | -1.3012 | 0.6447 | -0.8389 |
| 4 | 2026-08-16 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.17 | 17.72 | +0.4419 | 0.6522 | +0.2882 |
| 4 | 2026-08-16 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.56 | 12.69 | +0.4288 | 0.6522 | +0.2797 |
| 4 | 2026-08-17 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 50 | 33.59 | 16.35 | +1.0035 | 0.6598 | +0.6621 |
| 4 | 2026-08-18 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 50 | 44.56 | 12.69 | +0.4288 | 0.6674 | +0.2862 |
| 4 | 2026-08-18 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 40 | 33.59 | 16.35 | +0.3920 | 0.6674 | +0.2616 |
| 5 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.43 | 30.57 | +0.1494 | 0.5612 | +0.0838 |
| 5 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.29 | 32.45 | +1.0081 | 0.5612 | +0.5658 |
| 5 | 2026-08-04 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 45.18 | 33.31 | +0.4449 | 0.5678 | +0.2526 |
| 5 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 4 | 2 | 80 | 39.90 | 32.74 | +1.2249 | 0.5743 | +0.7035 |
| 5 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.70 | 26.50 | -0.9700 | 0.5743 | -0.5571 |
| 5 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 68.43 | 34.10 | +0.3392 | 0.5810 | +0.1971 |
| 5 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.43 | 30.57 | +0.8035 | 0.5878 | +0.4723 |
| 5 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 3 | 1 | 100 | 45.18 | 33.31 | +1.6458 | 0.5878 | +0.9673 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 40.0 | 57.2 | — | — | — |
| 期成績 | — | 44.4 | 30位 | 0 / 0 | 15.15 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 6 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#18
中谷 朋子 (A2) / ボート#29- 素点 -0.0906
- モーターpt 44.75
- 寄与 3.83 (強さpt 48.90 の 7.8%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0906 + 0.0016) ÷ 0.1696 = 44.75 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.085 × モーターpt = 3.83。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
42 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 42 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
