BoatRace AI

大村 6R モーター詳細

2026-09-17 / 予選 / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。

モーターpt 一覧

枠 モーター 素点 モーターpt 寄与 強さpt 期3連
1 #13 高野 哲史 -0.048 37走 47.3 6位 4.06 61.14 66.712位
2 #26 川井 萌 +0.080 34走 53.9 2位 4.63 49.85 22.238位
3 #14 本岡 勝利 +0.052 39走 52.5 3位 4.51 49.53 54.525位
4 #47 溝口 海義也 +0.012 36走 50.4 4位 4.33 50.87 44.427位
5 #56 久保原 秀人 +0.241 35走 62.3 1位 5.35 46.84 70.08位
6 #68 門間 雄大 -0.035 37走 47.9 5位 4.12 39.91 —

素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。

コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 33 セル

素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。

級別 グレード 進入 μ σ サンプル数
A1 GⅡ・GⅢ・一般 コース問わず 33.03 17.35 11,791
A1 GⅡ・GⅢ・一般 1コース 44.50 12.40 2,731
A1 GⅡ・GⅢ・一般 2コース 33.48 16.27 2,021
A1 GⅡ・GⅢ・一般 3コース 32.20 17.64 1,903
A1 GⅡ・GⅢ・一般 4コース 30.98 15.87 1,901
A1 GⅡ・GⅢ・一般 5コース 27.29 17.17 1,817
A1 GⅡ・GⅢ・一般 6コース 21.50 16.18 1,418
A1 SG / GⅠ コース問わず 50.51 35.56 2,155
A1 SG / GⅠ 1コース 85.64 25.90 362
A1 SG / GⅠ 2コース 52.15 34.91 354
A1 SG / GⅠ 3コース 51.52 33.10 356
A1 SG / GⅠ 4コース 43.83 31.65 360
A1 SG / GⅠ 5コース 40.72 31.00 359
A1 SG / GⅠ 6コース 29.23 28.29 364
A2 GⅡ・GⅢ・一般 コース問わず 42.79 25.44 12,673
A2 GⅡ・GⅢ・一般 1コース 61.56 21.00 2,379
A2 GⅡ・GⅢ・一般 2コース 45.17 24.42 2,168
A2 GⅡ・GⅢ・一般 3コース 44.20 24.05 2,188
A2 GⅡ・GⅢ・一般 5コース 34.54 22.81 2,050
B1 全グレード コース問わず 43.13 33.97 25,984
B1 全グレード 1コース 68.56 33.99 3,670
B1 全グレード 2コース 47.45 32.35 4,512
B1 全グレード 3コース 44.86 33.50 4,553
B1 全グレード 4コース 39.84 32.57 4,585
B1 全グレード 5コース 35.65 30.29 4,590
B1 全グレード 6コース 25.66 26.30 4,074
B2 全グレード コース問わず 29.27 39.37 3,610
B2 全グレード 1コース 80.88 45.74 238
B2 全グレード 2コース 47.98 44.82 309
B2 全グレード 3コース 46.66 41.76 344
B2 全グレード 4コース 34.20 37.92 470
B2 全グレード 5コース 30.28 37.59 554
B2 全グレード 6コース 13.38 25.86 1,695

サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。

1

モーター#13

高野 哲史 (A1) / ボート#85
モーターpt 47.26 (この場の平均より -0.27σ)
  1. 素点 -0.0481
  2. モーターpt 47.26
  3. 寄与 4.06 (強さpt 61.14 の 6.6%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0481 − 0.0047) ÷ 0.1927 = 47.26 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.086 × モーターpt = 4.06。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-09-12 6走 Σw 5.47 Σ(w×z) +1.29
09/07 3c 2 +0.86 ×0.89 09/08 4c 2 +1.14 ×0.90 09/09 4c 5 -0.75 ×0.91 09/09 1c 1 +0.55 ×0.91 09/10 6c 5 -0.33 ×0.92 09/11 5c 4 -0.02 ×0.93
2節前 〜2026-08-23 6走 Σw 4.43 Σ(w×z) -3.24
08/20 1c 2 +0.34 ×0.72 08/21 2c 6 -1.47 ×0.73 08/21 2c 6 -1.47 ×0.73 08/22 2c 3 +0.39 ×0.74 08/23 1c 5 -1.43 ×0.75 08/23 3c 5 -0.74 ×0.75
3節前 〜2026-08-17 7走 Σw 4.72 Σ(w×z) -0.41
08/12 3c 6 -1.34 ×0.66 08/13 4c 2 +1.23 ×0.67 08/13 1c 4 -0.84 ×0.67 08/14 2c 5 -0.85 ×0.68 08/14 5c 4 +0.14 ×0.68 08/15 6c 4 +0.55 ×0.68 08/16 3c 3 +0.45 ×0.69
4節前 〜2026-07-31 5走 Σw 2.81 Σ(w×z) +0.65
07/28 6c 6 -0.98 ×0.55 07/29 1c 1 +0.92 ×0.56 07/29 4c 3 +0.62 ×0.56 07/30 5c 3 +0.80 ×0.57 07/30 2c 4 -0.23 ×0.57
5節前 〜2026-07-17 4走 Σw 1.90 Σ(w×z) -0.52
07/14 6c 6 -0.52 ×0.47 07/14 6c 6 -0.52 ×0.47 07/15 6c 6 -0.52 ×0.48 07/16 6c 5 +0.45 ×0.48
6節前 〜2026-07-02 9走 Σw 3.56 Σ(w×z) +0.81
06/26 1c 1 +0.92 ×0.38 06/27 6c 4 +0.55 ×0.39 06/27 2c 2 +1.01 ×0.39 06/28 3c 3 +0.45 ×0.39 06/29 5c 3 +0.80 ×0.40 06/29 4c 4 +0.00 ×0.40 06/30 4c 6 -1.22 ×0.40 07/01 3c 3 +0.45 ×0.41 07/01 1c 4 -0.84 ×0.41
Σ(w×z) -1.424 ÷ Σw 22.892 = 加重平均残差 -0.0622
n_eff 34.17 ÷ (n_eff + 10) = × 0.774 → 素点 -0.0481

37 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 37 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-09-07 A1 / SG / GⅠ 3 2 80 51.52 33.10 +0.8606 0.8909 +0.7667
0 2026-09-08 A1 / SG / GⅠ 4 2 80 43.83 31.65 +1.1426 0.9012 +1.0297
0 2026-09-09 A1 / SG / GⅠ 4 5 20 43.83 31.65 -0.7529 0.9117 -0.6865
0 2026-09-09 A1 / SG / GⅠ 1 1 100 85.64 25.90 +0.5545 0.9117 +0.5056
0 2026-09-10 A1 / SG / GⅠ 6 5 20 29.23 28.29 -0.3263 0.9223 -0.3009
0 2026-09-11 A1 / SG / GⅠ 5 4 40 40.72 31.00 -0.0234 0.9330 -0.0218
1 2026-08-20 B1 / 全グレード 1 2 80 68.56 33.99 +0.3365 0.7236 +0.2435
1 2026-08-21 B1 / 全グレード 2 6 0 47.45 32.35 -1.4667 0.7320 -1.0737
1 2026-08-21 B1 / 全グレード 2 6 0 47.45 32.35 -1.4667 0.7320 -1.0737
1 2026-08-22 B1 / 全グレード 2 3 60 47.45 32.35 +0.3880 0.7405 +0.2874
1 2026-08-23 B1 / 全グレード 1 5 20 68.56 33.99 -1.4287 0.7492 -1.0703
1 2026-08-23 B1 / 全グレード 3 5 20 44.86 33.50 -0.7422 0.7492 -0.5560
2 2026-08-12 B1 / 全グレード 3 6 0 44.86 33.50 -1.3393 0.6598 -0.8836
2 2026-08-13 B1 / 全グレード 4 2 80 39.84 32.57 +1.2328 0.6674 +0.8228
2 2026-08-13 B1 / 全グレード 1 4 40 68.56 33.99 -0.8403 0.6674 -0.5608
2 2026-08-14 B1 / 全グレード 2 5 20 47.45 32.35 -0.8484 0.6752 -0.5728
2 2026-08-14 B1 / 全グレード 5 4 40 35.65 30.29 +0.1437 0.6752 +0.0970
2 2026-08-15 B1 / 全グレード 6 4 40 25.66 26.30 +0.5454 0.6830 +0.3725
2 2026-08-16 B1 / 全グレード 3 3 60 44.86 33.50 +0.4519 0.6910 +0.3122
3 2026-07-28 B1 / 全グレード 6 6 0 25.66 26.30 -0.9754 0.5548 -0.5411
3 2026-07-29 B1 / 全グレード 1 1 100 68.56 33.99 +0.9249 0.5612 +0.5191
3 2026-07-29 B1 / 全グレード 4 3 60 39.84 32.57 +0.6188 0.5612 +0.3473
3 2026-07-30 B1 / 全グレード 5 3 60 35.65 30.29 +0.8040 0.5678 +0.4565
3 2026-07-30 B1 / 全グレード 2 4 40 47.45 32.35 -0.2302 0.5678 -0.1307
4 2026-07-14 B2 / 全グレード 6 6 0 13.38 25.86 -0.5173 0.4719 -0.2441
4 2026-07-14 B2 / 全グレード 6 6 0 13.38 25.86 -0.5173 0.4719 -0.2441
4 2026-07-15 B2 / 全グレード 6 6 0 13.38 25.86 -0.5173 0.4774 -0.2470
4 2026-07-16 B2 / 全グレード 6 5 25 13.38 25.86 +0.4494 0.4830 +0.2171
5 2026-06-26 B1 / 全グレード 1 1 100 68.56 33.99 +0.9249 0.3833 +0.3546
5 2026-06-27 B1 / 全グレード 6 4 40 25.66 26.30 +0.5454 0.3878 +0.2115
5 2026-06-27 B1 / 全グレード 2 2 80 47.45 32.35 +1.0063 0.3878 +0.3902
5 2026-06-28 B1 / 全グレード 3 3 60 44.86 33.50 +0.4519 0.3923 +0.1773
5 2026-06-29 B1 / 全グレード 5 3 60 35.65 30.29 +0.8040 0.3968 +0.3191
5 2026-06-29 B1 / 全グレード 4 4 40 39.84 32.57 +0.0048 0.3968 +0.0019
5 2026-06-30 B1 / 全グレード 4 6 0 39.84 32.57 -1.2232 0.4015 -0.4911
5 2026-07-01 B1 / 全グレード 3 3 60 44.86 33.50 +0.4519 0.4061 +0.1835
5 2026-07-01 B1 / 全グレード 1 4 40 68.56 33.99 -0.8403 0.4061 -0.3413

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 38.0 53.5 — — —
期成績 — 66.7 12位 0 / 0 15.13

期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

今節はまだ出走していません(初日など)。

2

モーター#26

川井 萌 (B2) / ボート#16
モーターpt 53.92 (この場の平均より +0.39σ)
  1. 素点 +0.0802
  2. モーターpt 53.92
  3. 寄与 4.63 (強さpt 49.85 の 9.3%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0802 − 0.0047) ÷ 0.1927 = 53.92 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.086 × モーターpt = 4.63。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-09-12 7走 Σw 6.40 Σ(w×z) -1.72
09/07 1c 1 +0.55 ×0.89 09/08 4c 4 -0.12 ×0.90 09/09 6c 4 +0.38 ×0.91 09/09 3c 5 -0.95 ×0.91 09/10 3c 5 -0.95 ×0.92 09/11 5c 6 -1.31 ×0.93 09/11 1c 1 +0.55 ×0.93
2節前 〜2026-08-23 7走 Σw 5.14 Σ(w×z) -0.16
08/20 5c 3 +0.16 ×0.72 08/20 1c 1 +0.44 ×0.72 08/21 6c 4 -0.09 ×0.73 08/21 2c 2 +0.40 ×0.73 08/22 1c 1 +0.44 ×0.74 08/22 2c 3 -0.21 ×0.74 08/23 6c 6 -1.33 ×0.75
3節前 〜2026-08-10 5走 Σw 3.12 Σ(w×z) +0.47
08/06 1c 5 -1.43 ×0.62 08/06 6c 3 +1.31 ×0.62 08/07 6c 4 +0.55 ×0.62 08/08 6c 4 +0.55 ×0.63 08/09 6c 5 -0.22 ×0.64
4節前 〜2026-07-25 5走 Σw 2.62 Σ(w×z) +2.24
07/22 5c 1 +1.77 ×0.52 07/23 2c 2 +0.61 ×0.52 07/23 3c 2 +0.66 ×0.52 07/24 1c 1 +0.64 ×0.53 07/24 2c 2 +0.61 ×0.53
5節前 〜2026-07-17 5走 Σw 2.39 Σ(w×z) +2.50
07/14 3c 1 +1.65 ×0.47 07/15 5c 4 +0.14 ×0.48 07/15 2c 3 +0.39 ×0.48 07/16 1c 1 +0.92 ×0.48 07/16 5c 1 +2.12 ×0.48
6節前 〜2026-07-09 5走 Σw 2.17 Σ(w×z) -1.02
07/05 4c 4 +0.00 ×0.43 07/06 3c 6 -1.34 ×0.43 07/07 2c 5 -0.85 ×0.44 07/07 5c 3 +0.80 ×0.44 07/08 6c 6 -0.98 ×0.44
Σ(w×z) +2.304 ÷ Σw 21.850 = 加重平均残差 +0.1055
n_eff 31.73 ÷ (n_eff + 10) = × 0.760 → 素点 +0.0802

34 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 34 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-09-07 A1 / SG / GⅠ 1 1 100 85.64 25.90 +0.5545 0.8909 +0.4940
0 2026-09-08 A1 / SG / GⅠ 4 4 40 43.83 31.65 -0.1211 0.9012 -0.1091
0 2026-09-09 A1 / SG / GⅠ 6 4 40 29.23 28.29 +0.3806 0.9117 +0.3470
0 2026-09-09 A1 / SG / GⅠ 3 5 20 51.52 33.10 -0.9522 0.9117 -0.8682
0 2026-09-10 A1 / SG / GⅠ 3 5 20 51.52 33.10 -0.9522 0.9223 -0.8783
0 2026-09-11 A1 / SG / GⅠ 5 6 0 40.72 31.00 -1.3137 0.9330 -1.2257
0 2026-09-11 A1 / SG / GⅠ 1 1 100 85.64 25.90 +0.5545 0.9330 +0.5174
1 2026-08-20 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 30 27.29 17.17 +0.1577 0.7236 +0.1141
1 2026-08-20 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.50 12.40 +0.4435 0.7236 +0.3209
1 2026-08-21 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 4 20 21.50 16.18 -0.0924 0.7320 -0.0676
1 2026-08-21 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 33.48 16.27 +0.4005 0.7320 +0.2932
1 2026-08-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.50 12.40 +0.4435 0.7405 +0.3284
1 2026-08-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 3 30 33.48 16.27 -0.2141 0.7405 -0.1585
1 2026-08-23 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 6 0 21.50 16.18 -1.3285 0.7492 -0.9952
2 2026-08-06 B1 / 全グレード 1 5 20 68.56 33.99 -1.4287 0.6156 -0.8794
2 2026-08-06 B1 / 全グレード 6 3 60 25.66 26.30 +1.3058 0.6156 +0.8038
2 2026-08-07 B1 / 全グレード 6 4 40 25.66 26.30 +0.5454 0.6227 +0.3396
2 2026-08-08 B1 / 全グレード 6 4 40 25.66 26.30 +0.5454 0.6300 +0.3436
2 2026-08-09 B1 / 全グレード 6 5 20 25.66 26.30 -0.2150 0.6373 -0.1370
3 2026-07-22 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 1 75 34.54 22.81 +1.7740 0.5176 +0.9183
3 2026-07-23 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 60 45.17 24.42 +0.6074 0.5236 +0.3181
3 2026-07-23 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 2 60 44.20 24.05 +0.6568 0.5236 +0.3439
3 2026-07-24 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.56 21.00 +0.6397 0.5297 +0.3389
3 2026-07-24 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 60 45.17 24.42 +0.6074 0.5297 +0.3218
4 2026-07-14 B1 / 全グレード 3 1 100 44.86 33.50 +1.6460 0.4719 +0.7768
4 2026-07-15 B1 / 全グレード 5 4 40 35.65 30.29 +0.1437 0.4774 +0.0686
4 2026-07-15 B1 / 全グレード 2 3 60 47.45 32.35 +0.3880 0.4774 +0.1853
4 2026-07-16 B1 / 全グレード 1 1 100 68.56 33.99 +0.9249 0.4830 +0.4467
4 2026-07-16 B1 / 全グレード 5 1 100 35.65 30.29 +2.1246 0.4830 +1.0261
5 2026-07-05 B1 / 全グレード 4 4 40 39.84 32.57 +0.0048 0.4253 +0.0021
5 2026-07-06 B1 / 全グレード 3 6 0 44.86 33.50 -1.3393 0.4303 -0.5763
5 2026-07-07 B1 / 全グレード 2 5 20 47.45 32.35 -0.8484 0.4353 -0.3693
5 2026-07-07 B1 / 全グレード 5 3 60 35.65 30.29 +0.8040 0.4353 +0.3500
5 2026-07-08 B1 / 全グレード 6 6 0 25.66 26.30 -0.9754 0.4403 -0.4295

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 33.8 51.4 — — —
期成績 — 22.2 38位 0 / 0 15.39

期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

今節はまだ出走していません(初日など)。

3

モーター#14

本岡 勝利 (B1) / ボート#69
モーターpt 52.45 (この場の平均より +0.25σ)
  1. 素点 +0.0519
  2. モーターpt 52.45
  3. 寄与 4.51 (強さpt 49.53 の 9.1%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0519 − 0.0047) ÷ 0.1927 = 52.45 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.086 × モーターpt = 4.51。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-09-12 6走 Σw 5.47 Σ(w×z) +0.71
09/07 4c 5 -0.75 ×0.89 09/08 1c 1 +0.55 ×0.90 09/09 2c 3 +0.22 ×0.91 09/09 5c 4 -0.02 ×0.91 09/10 6c 3 +1.09 ×0.92 09/11 6c 5 -0.33 ×0.93
2節前 〜2026-09-04 6走 Σw 5.05 Σ(w×z) +1.47
09/01 6c 3 +0.53 ×0.83 09/01 3c 2 +0.44 ×0.83 09/02 4c 3 -0.06 ×0.84 09/02 1c 2 -0.36 ×0.84 09/03 5c 1 +1.32 ×0.85 09/03 3c 3 -0.12 ×0.85
3節前 〜2026-08-17 8走 Σw 5.40 Σ(w×z) +1.90
08/12 1c 2 +0.34 ×0.66 08/12 4c 3 +0.62 ×0.66 08/13 3c 4 -0.15 ×0.67 08/14 5c 4 +0.14 ×0.68 08/14 2c 2 +1.01 ×0.68 08/15 6c 5 -0.22 ×0.68 08/16 4c 3 +0.62 ×0.69 08/16 3c 3 +0.45 ×0.69
4節前 〜2026-08-10 7走 Σw 4.39 Σ(w×z) -1.70
08/06 5c 3 +0.16 ×0.62 08/06 1c 2 -0.36 ×0.62 08/07 3c 3 -0.12 ×0.62 08/08 5c 3 +0.16 ×0.63 08/08 2c 5 -1.44 ×0.63 08/09 4c 3 -0.06 ×0.64 08/09 5c 5 -1.01 ×0.64
5節前 〜2026-07-25 5走 Σw 2.62 Σ(w×z) -0.44
07/22 2c 2 +1.01 ×0.52 07/23 5c 4 +0.14 ×0.52 07/23 3c 6 -1.34 ×0.52 07/24 6c 6 -0.98 ×0.53 07/24 1c 2 +0.34 ×0.53
6節前 〜2026-07-09 7走 Σw 3.04 Σ(w×z) -0.23
07/05 4c 4 -0.69 ×0.43 07/06 2c 2 +0.40 ×0.43 07/06 6c 1 +1.76 ×0.43 07/07 4c 4 -0.69 ×0.44 07/07 1c 1 +0.44 ×0.44 07/08 5c 6 -1.59 ×0.44 07/08 3c 3 -0.12 ×0.44
Σ(w×z) +1.715 ÷ Σw 25.969 = 加重平均残差 +0.0660
n_eff 36.79 ÷ (n_eff + 10) = × 0.786 → 素点 +0.0519

39 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 39 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-09-07 A1 / SG / GⅠ 4 5 20 43.83 31.65 -0.7529 0.8909 -0.6708
0 2026-09-08 A1 / SG / GⅠ 1 1 100 85.64 25.90 +0.5545 0.9012 +0.4998
0 2026-09-09 A1 / SG / GⅠ 2 3 60 52.15 34.91 +0.2250 0.9117 +0.2051
0 2026-09-09 A1 / SG / GⅠ 5 4 40 40.72 31.00 -0.0234 0.9117 -0.0213
0 2026-09-10 A1 / SG / GⅠ 6 3 60 29.23 28.29 +1.0875 0.9223 +1.0030
0 2026-09-11 A1 / SG / GⅠ 6 5 20 29.23 28.29 -0.3263 0.9330 -0.3044
1 2026-09-01 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 3 30 21.50 16.18 +0.5256 0.8312 +0.4369
1 2026-09-01 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 2 40 32.20 17.64 +0.4420 0.8312 +0.3674
1 2026-09-02 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 30 30.98 15.87 -0.0617 0.8409 -0.0518
1 2026-09-02 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 2 40 44.50 12.40 -0.3629 0.8409 -0.3051
1 2026-09-03 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 1 50 27.29 17.17 +1.3228 0.8507 +1.1252
1 2026-09-03 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 30 32.20 17.64 -0.1248 0.8507 -0.1062
2 2026-08-12 B1 / 全グレード 1 2 80 68.56 33.99 +0.3365 0.6598 +0.2220
2 2026-08-12 B1 / 全グレード 4 3 60 39.84 32.57 +0.6188 0.6598 +0.4083
2 2026-08-13 B1 / 全グレード 3 4 40 44.86 33.50 -0.1452 0.6674 -0.0969
2 2026-08-14 B1 / 全グレード 5 4 40 35.65 30.29 +0.1437 0.6752 +0.0970
2 2026-08-14 B1 / 全グレード 2 2 80 47.45 32.35 +1.0063 0.6752 +0.6794
2 2026-08-15 B1 / 全グレード 6 5 20 25.66 26.30 -0.2150 0.6830 -0.1469
2 2026-08-16 B1 / 全グレード 4 3 60 39.84 32.57 +0.6188 0.6910 +0.4276
2 2026-08-16 B1 / 全グレード 3 3 60 44.86 33.50 +0.4519 0.6910 +0.3122
3 2026-08-06 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 30 27.29 17.17 +0.1577 0.6156 +0.0971
3 2026-08-06 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 2 40 44.50 12.40 -0.3629 0.6156 -0.2234
3 2026-08-07 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 30 32.20 17.64 -0.1248 0.6227 -0.0777
3 2026-08-08 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 3 30 27.29 17.17 +0.1577 0.6300 +0.0994
3 2026-08-08 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 5 10 33.48 16.27 -1.4432 0.6300 -0.9092
3 2026-08-09 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 30 30.98 15.87 -0.0617 0.6373 -0.0393
3 2026-08-09 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 5 10 27.29 17.17 -1.0073 0.6373 -0.6419
4 2026-07-22 B1 / 全グレード 2 2 80 47.45 32.35 +1.0063 0.5176 +0.5209
4 2026-07-23 B1 / 全グレード 5 4 40 35.65 30.29 +0.1437 0.5236 +0.0753
4 2026-07-23 B1 / 全グレード 3 6 0 44.86 33.50 -1.3393 0.5236 -0.7013
4 2026-07-24 B1 / 全グレード 6 6 0 25.66 26.30 -0.9754 0.5297 -0.5167
4 2026-07-24 B1 / 全グレード 1 2 80 68.56 33.99 +0.3365 0.5297 +0.1783
5 2026-07-05 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 4 20 30.98 15.87 -0.6918 0.4253 -0.2942
5 2026-07-06 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 33.48 16.27 +0.4005 0.4303 +0.1723
5 2026-07-06 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 1 50 21.50 16.18 +1.7617 0.4303 +0.7580
5 2026-07-07 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 4 20 30.98 15.87 -0.6918 0.4353 -0.3011
5 2026-07-07 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.50 12.40 +0.4435 0.4353 +0.1930
5 2026-07-08 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 6 0 27.29 17.17 -1.5898 0.4403 -0.7000
5 2026-07-08 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 30 32.20 17.64 -0.1248 0.4403 -0.0550

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 31.1 58.4 — — —
期成績 — 54.5 25位 0 / 0 15.04

期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

今節はまだ出走していません(初日など)。

4

モーター#47

溝口 海義也 (A1) / ボート#46
モーターpt 50.39 (この場の平均より +0.04σ)
  1. 素点 +0.0123
  2. モーターpt 50.39
  3. 寄与 4.33 (強さpt 50.87 の 8.5%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0123 − 0.0047) ÷ 0.1927 = 50.39 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.086 × モーターpt = 4.33。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-09-12 7走 Σw 6.38 Σ(w×z) +0.03
09/07 6c 4 +0.38 ×0.89 09/08 4c 5 -0.75 ×0.90 09/08 2c 3 +0.22 ×0.90 09/09 5c 4 -0.02 ×0.91 09/10 1c 2 -0.22 ×0.92 09/10 3c 1 +1.46 ×0.92 09/11 6c 6 -1.03 ×0.93
2節前 〜2026-08-23 5走 Σw 3.68 Σ(w×z) +0.16
08/20 2c 4 -0.23 ×0.72 08/21 5c 4 +0.14 ×0.73 08/21 3c 2 +1.05 ×0.73 08/22 6c 5 -0.22 ×0.74 08/23 5c 5 -0.52 ×0.75
3節前 〜2026-08-17 8走 Σw 5.42 Σ(w×z) +0.64
08/12 4c 5 -0.61 ×0.66 08/13 6c 4 +0.55 ×0.67 08/13 2c 2 +1.01 ×0.67 08/14 3c 1 +1.65 ×0.68 08/15 1c 1 +0.92 ×0.68 08/15 5c 転 -4.48 ×0.68 08/16 3c 3 +0.45 ×0.69 08/16 5c 2 +1.46 ×0.69
4節前 〜2026-07-31 5走 Σw 2.81 Σ(w×z) +2.69
07/28 4c 3 +0.62 ×0.55 07/28 3c 1 +1.65 ×0.55 07/29 5c 3 +0.80 ×0.56 07/30 1c 1 +0.92 ×0.57 07/30 5c 3 +0.80 ×0.57
5節前 〜2026-07-25 5走 Σw 2.62 Σ(w×z) -3.09
07/22 2c 2 +1.01 ×0.52 07/22 5c 4 +0.14 ×0.52 07/23 3c エ -4.32 ×0.52 07/24 2c 6 -1.47 ×0.53 07/24 4c 6 -1.22 ×0.53
6節前 〜2026-07-09 6走 Σw 2.59 Σ(w×z) -0.05
