BoatRace AI

宮島 7R モーター詳細

2026-09-03 / 予選 / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。

モーターpt 一覧

枠 モーター 素点 モーターpt 寄与 強さpt 期3連 今節
1 #34 亀山 雅幸 +0.127 50走 57.6 1位 4.92 62.03 30.033位 22.5 2打点
2 #39 清水 紀克 -0.012 50走 49.4 2位 4.22 48.40 60.012位 80.0 1打点
3 #33 長尾 章平 -0.116 51走 43.2 4位 3.70 48.57 57.119位 10.0 2打点
4 #62 森清 友翔 -0.279 47走 33.6 6位 2.87 46.99 45.529位 60.0 1打点
5 #17 山下 和彦 -0.107 48走 43.8 3位 3.74 49.08 14.343位 45.0 2打点
6 #81 越智 照浩 -0.139 38走 41.9 5位 3.58 38.31 — 40.0 2打点

素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 直前情報反映後 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。

コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 30 セル

素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。

級別 グレード 進入 μ σ サンプル数
A1 GⅡ・GⅢ・一般 コース問わず 32.92 17.39 12,053
A1 GⅡ・GⅢ・一般 1コース 44.33 12.57 2,792
A1 GⅡ・GⅢ・一般 2コース 33.43 16.17 2,084
A1 GⅡ・GⅢ・一般 3コース 32.09 17.30 1,941
A1 GⅡ・GⅢ・一般 4コース 30.52 16.45 1,952
A1 GⅡ・GⅢ・一般 5コース 27.32 17.02 1,835
A1 GⅡ・GⅢ・一般 6コース 21.64 16.61 1,449
A1 SG / GⅠ コース問わず 50.42 35.60 1,399
A1 SG / GⅠ 1コース 85.56 25.11 234
A1 SG / GⅠ 2コース 50.40 36.42 227
A1 SG / GⅠ 3コース 48.03 34.75 234
A1 SG / GⅠ 4コース 46.32 32.04 228
A1 SG / GⅠ 5コース 42.33 30.57 240
A1 SG / GⅠ 6コース 30.17 27.40 236
A2 GⅡ・GⅢ・一般 コース問わず 42.81 25.40 12,810
A2 GⅡ・GⅢ・一般 1コース 61.68 20.69 2,401
A2 GⅡ・GⅢ・一般 2コース 45.01 24.00 2,209
A2 GⅡ・GⅢ・一般 3コース 44.24 24.74 2,260
A2 GⅡ・GⅢ・一般 4コース 39.60 23.99 2,051
A2 GⅡ・GⅢ・一般 5コース 34.55 22.27 2,066
A2 GⅡ・GⅢ・一般 6コース 26.50 21.73 1,823
B1 全グレード コース問わず 43.20 33.82 26,177
B1 全グレード 1コース 69.27 33.29 3,693
B1 全グレード 2コース 47.26 32.51 4,534
B1 全グレード 3コース 44.85 32.94 4,559
B1 全グレード 4コース 40.30 32.35 4,683
B1 全グレード 5コース 35.68 30.17 4,654
B1 全グレード 6コース 25.07 26.03 4,054
B2 全グレード コース問わず 28.24 38.89 3,748
B2 全グレード 6コース 13.52 26.67 1,805

サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。

1

モーター#34

亀山 雅幸 (A2) / ボート#26
モーターpt 57.60 (この場の平均より +0.76σ)
  1. 素点 +0.1273
  2. モーターpt 57.60
  3. 寄与 4.92 (強さpt 62.03 の 7.9%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.1273 + 0.0016) ÷ 0.1696 = 57.60 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.085 × モーターpt = 4.92。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-08-30 8走 Σw 7.37 Σ(w×z) +2.21
08/25 6c 4 +0.57 ×0.90 08/25 4c 1 +1.85 ×0.90 08/26 3c 4 -0.15 ×0.91 08/27 5c 2 +1.47 ×0.92 08/27 2c 6 -1.45 ×0.92 08/28 4c 5 -0.63 ×0.93 08/28 1c 2 +0.32 ×0.93 08/29 3c 3 +0.46 ×0.94
2節前 〜2026-08-19 8走 Σw 6.50 Σ(w×z) +2.43
08/14 1c 2 +0.32 ×0.79 08/14 5c 4 +0.14 ×0.79 08/15 6c 5 -0.19 ×0.80 08/16 4c 2 +1.23 ×0.81 08/16 3c 3 +0.46 ×0.81 08/17 2c 3 +0.39 ×0.82 08/18 2c 5 -0.84 ×0.83 08/18 5c 2 +1.47 ×0.83
3節前 〜2026-08-08 8走 Σw 5.74 Σ(w×z) -2.46
08/03 3c 4 -0.15 ×0.70 08/04 2c 3 +0.39 ×0.71 08/04 6c 6 -0.96 ×0.71 08/05 5c 6 -1.18 ×0.72 08/06 4c 5 -0.63 ×0.72 08/06 1c 1 +0.92 ×0.72 08/07 4c 5 -0.63 ×0.73 08/07 5c 6 -1.18 ×0.73
4節前 〜2026-07-29 8走 Σw 5.11 Σ(w×z) -0.94
07/24 2c 6 -1.45 ×0.62 07/25 4c 1 +1.85 ×0.63 07/25 5c 6 -1.18 ×0.63 07/26 6c 4 +0.57 ×0.64 07/27 3c 2 +1.07 ×0.64 07/27 1c 5 -1.48 ×0.64 07/28 2c 5 -0.84 ×0.65 07/28 4c 4 -0.01 ×0.65
5節前 〜2026-07-01 9走 Σw 4.16 Σ(w×z) +1.75
06/26 2c 3 -0.21 ×0.45 06/26 6c 3 +0.50 ×0.45 06/27 3c 2 +0.46 ×0.46 06/28 1c 1 +0.45 ×0.46 06/28 4c 3 -0.03 ×0.46 06/29 4c 2 +0.58 ×0.47 06/29 1c 1 +0.45 ×0.47 06/30 6c 2 +1.11 ×0.47 06/30 1c 1 +0.45 ×0.47
6節前 〜2026-06-22 9走 Σw 3.79 Σ(w×z) +2.07
06/18 1c 1 +0.64 ×0.41 06/19 3c 3 +0.03 ×0.42 06/19 4c 1 +1.48 ×0.42 06/20 4c 2 +0.85 ×0.42 06/20 2c 1 +1.25 ×0.42 06/21 4c 1 +1.48 ×0.43 06/21 6c 5 -0.53 ×0.43 06/22 5c 5 -0.88 ×0.43 06/22 3c 2 +0.64 ×0.43
Σ(w×z) +5.053 ÷ Σw 32.672 = 加重平均残差 +0.1547
n_eff 46.45 ÷ (n_eff + 10) = × 0.823 → 素点 +0.1273

50 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 50 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-08-25 B1 / 全グレード 6 4 40 25.07 26.03 +0.5738 0.9012 +0.5171
0 2026-08-25 B1 / 全グレード 4 1 100 40.30 32.35 +1.8455 0.9012 +1.6633
0 2026-08-26 B1 / 全グレード 3 4 40 44.85 32.94 -0.1472 0.9117 -0.1342
0 2026-08-27 B1 / 全グレード 5 2 80 35.68 30.17 +1.4691 0.9223 +1.3550
0 2026-08-27 B1 / 全グレード 2 6 0 47.26 32.51 -1.4536 0.9223 -1.3407
0 2026-08-28 B1 / 全グレード 4 5 20 40.30 32.35 -0.6277 0.9330 -0.5856
0 2026-08-28 B1 / 全グレード 1 2 80 69.27 33.29 +0.3223 0.9330 +0.3007
0 2026-08-29 B1 / 全グレード 3 3 60 44.85 32.94 +0.4601 0.9439 +0.4342
1 2026-08-14 B1 / 全グレード 1 2 80 69.27 33.29 +0.3223 0.7937 +0.2558
1 2026-08-14 B1 / 全グレード 5 4 40 35.68 30.17 +0.1432 0.7937 +0.1136
1 2026-08-15 B1 / 全グレード 6 5 20 25.07 26.03 -0.1947 0.8029 -0.1563
1 2026-08-16 B1 / 全グレード 4 2 80 40.30 32.35 +1.2272 0.8123 +0.9968
1 2026-08-16 B1 / 全グレード 3 3 60 44.85 32.94 +0.4601 0.8123 +0.3737
1 2026-08-17 B1 / 全グレード 2 3 60 47.26 32.51 +0.3920 0.8217 +0.3221
1 2026-08-18 B1 / 全グレード 2 5 20 47.26 32.51 -0.8384 0.8312 -0.6969
1 2026-08-18 B1 / 全グレード 5 2 80 35.68 30.17 +1.4691 0.8312 +1.2212
2 2026-08-03 B1 / 全グレード 3 4 40 44.85 32.94 -0.1472 0.6990 -0.1029
2 2026-08-04 B1 / 全グレード 2 3 60 47.26 32.51 +0.3920 0.7071 +0.2772
2 2026-08-04 B1 / 全グレード 6 6 0 25.07 26.03 -0.9631 0.7071 -0.6810
2 2026-08-05 B1 / 全グレード 5 6 0 35.68 30.17 -1.1828 0.7153 -0.8461
2 2026-08-06 B1 / 全グレード 4 5 20 40.30 32.35 -0.6277 0.7236 -0.4542
2 2026-08-06 B1 / 全グレード 1 1 100 69.27 33.29 +0.9230 0.7236 +0.6679
2 2026-08-07 B1 / 全グレード 4 5 20 40.30 32.35 -0.6277 0.7320 -0.4595
2 2026-08-07 B1 / 全グレード 5 6 0 35.68 30.17 -1.1828 0.7320 -0.8659
3 2026-07-24 B1 / 全グレード 2 6 0 47.26 32.51 -1.4536 0.6227 -0.9052
3 2026-07-25 B1 / 全グレード 4 1 100 40.30 32.35 +1.8455 0.6300 +1.1626
3 2026-07-25 B1 / 全グレード 5 6 0 35.68 30.17 -1.1828 0.6300 -0.7451
3 2026-07-26 B1 / 全グレード 6 4 40 25.07 26.03 +0.5738 0.6373 +0.3657
3 2026-07-27 B1 / 全グレード 3 2 80 44.85 32.94 +1.0673 0.6447 +0.6881
3 2026-07-27 B1 / 全グレード 1 5 20 69.27 33.29 -1.4800 0.6447 -0.9541
3 2026-07-28 B1 / 全グレード 2 5 20 47.26 32.51 -0.8384 0.6522 -0.5468
3 2026-07-28 B1 / 全グレード 4 4 40 40.30 32.35 -0.0094 0.6522 -0.0061
4 2026-06-26 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 3 30 33.43 16.17 -0.2119 0.4506 -0.0955
4 2026-06-26 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 3 30 21.64 16.61 +0.5031 0.4506 +0.2267
4 2026-06-27 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 2 40 32.09 17.30 +0.4575 0.4559 +0.2085
4 2026-06-28 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.33 12.57 +0.4511 0.4612 +0.2080
4 2026-06-28 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 30 30.52 16.45 -0.0318 0.4612 -0.0146
4 2026-06-29 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 2 40 30.52 16.45 +0.5760 0.4665 +0.2687
4 2026-06-29 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.33 12.57 +0.4511 0.4665 +0.2104
4 2026-06-30 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 2 40 21.64 16.61 +1.1050 0.4719 +0.5215
4 2026-06-30 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.33 12.57 +0.4511 0.4719 +0.2129
5 2026-06-18 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.68 20.69 +0.6436 0.4108 +0.2644
5 2026-06-19 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 45 44.24 24.74 +0.0306 0.4156 +0.0127
5 2026-06-19 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 1 75 39.60 23.99 +1.4756 0.4156 +0.6133
5 2026-06-20 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 2 60 39.60 23.99 +0.8504 0.4204 +0.3575
5 2026-06-20 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 75 45.01 24.00 +1.2499 0.4204 +0.5255
5 2026-06-21 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 1 75 39.60 23.99 +1.4756 0.4253 +0.6276
5 2026-06-21 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 15 26.50 21.73 -0.5294 0.4253 -0.2252
5 2026-06-22 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 5 15 34.55 22.27 -0.8777 0.4303 -0.3777
5 2026-06-22 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 3 2 60 44.24 24.74 +0.6369 0.4303 +0.2740

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 35.7 51.8 — — —
期成績 — 30.0 33位 0 / 0 15.07

期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

1日1走 3コース 6 0 1日2走 5コース 3 45
45点 ÷ 2打点 = 22.5 (A2 × GⅡ・GⅢ・一般 の行: 75 / 60 / 45 / 30 / 15 / 0)

モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 2 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。

2

モーター#39

清水 紀克 (B1) / ボート#55
モーターpt 49.39 (この場の平均より -0.06σ)
  1. 素点 -0.0119
  2. モーターpt 49.39
  3. 寄与 4.22 (強さpt 48.40 の 8.7%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.0119 + 0.0016) ÷ 0.1696 = 49.39 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.085 × モーターpt = 4.22。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-08-19 8走 Σw 6.49 Σ(w×z) -0.97
08/14 2c 5 -1.45 ×0.79 08/14 5c 2 +0.74 ×0.79 08/15 1c 1 +0.45 ×0.80 08/16 4c 1 +1.18 ×0.81 08/16 3c 6 -1.85 ×0.81 08/17 4c 3 -0.03 ×0.82 08/17 3c 2 +0.46 ×0.82 08/18 3c 4 -0.70 ×0.83
2節前 〜2026-08-08 9走 Σw 6.46 Σ(w×z) +0.43
08/03 5c 6 -1.55 ×0.70 08/04 2c 1 +1.25 ×0.71 08/04 6c 3 +0.85 ×0.71 08/05 1c 1 +0.64 ×0.72 08/05 6c 5 -0.53 ×0.72 08/06 2c 2 +0.62 ×0.72 08/06 4c 3 +0.23 ×0.72 08/07 1c 1 +0.64 ×0.73 08/07 5c 6 -1.55 ×0.73
3節前 〜2026-07-29 7走 Σw 4.45 Σ(w×z) -2.01
07/24 4c 6 -1.25 ×0.62 07/24 5c 5 -0.52 ×0.62 07/25 1c 5 -1.48 ×0.63 07/26 3c 3 +0.46 ×0.64 07/26 6c 4 +0.57 ×0.64 07/27 2c 4 -0.22 ×0.64 07/28 3c 5 -0.75 ×0.65
4節前 〜2026-07-19 8走 Σw 4.60 Σ(w×z) +0.48
07/15 6c 5 -0.19 ×0.56 07/16 4c 4 -0.01 ×0.57 07/16 1c 1 +0.92 ×0.57 07/17 6c 5 -0.19 ×0.57 07/17 2c 4 -0.22 ×0.57 07/18 3c 4 -0.15 ×0.58 07/19 5c 1 +2.13 ×0.59 07/19 2c 6 -1.45 ×0.59
5節前 〜2026-07-01 9走 Σw 4.15 Σ(w×z) +1.07
06/26 5c 4 +0.14 ×0.45 06/26 1c 1 +0.92 ×0.45 06/27 5c 4 +0.14 ×0.46 06/27 3c 4 -0.15 ×0.46 06/28 4c 1 +1.85 ×0.46 06/29 3c 4 -0.15 ×0.47 06/29 2c 2 +1.01 ×0.47 06/30 1c 4 -0.88 ×0.47 06/30 5c 5 -0.52 ×0.47
6節前 〜2026-06-22 9走 Σw 3.78 Σ(w×z) +0.56
06/18 4c 2 +0.58 ×0.41 06/18 3c 3 -0.12 ×0.41 06/19 5c 4 -0.43 ×0.42 06/19 1c 2 -0.34 ×0.42 06/20 6c 3 +0.50 ×0.42 06/21 2c 2 +0.41 ×0.43 06/21 2c 2 +0.41 ×0.43 06/22 1c 1 +0.45 ×0.43 06/22 3c 3 -0.12 ×0.43
Σ(w×z) -0.430 ÷ Σw 29.929 = 加重平均残差 -0.0144
n_eff 47.45 ÷ (n_eff + 10) = × 0.826 → 素点 -0.0119

50 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 50 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-08-14 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 5 10 33.43 16.17 -1.4487 0.7937 -1.1498
0 2026-08-14 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 2 40 27.32 17.02 +0.7448 0.7937 +0.5911
0 2026-08-15 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.33 12.57 +0.4511 0.8029 +0.3622
0 2026-08-16 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 1 50 30.52 16.45 +1.1838 0.8123 +0.9615
0 2026-08-16 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 6 0 32.09 17.30 -1.8548 0.8123 -1.5066
0 2026-08-17 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 30 30.52 16.45 -0.0318 0.8217 -0.0261
0 2026-08-17 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 2 40 32.09 17.30 +0.4575 0.8217 +0.3759
0 2026-08-18 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 4 20 32.09 17.30 -0.6987 0.8312 -0.5808
1 2026-08-03 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 6 0 34.55 22.27 -1.5511 0.6990 -1.0842
1 2026-08-04 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 1 75 45.01 24.00 +1.2499 0.7071 +0.8838
1 2026-08-04 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 3 45 26.50 21.73 +0.8512 0.7071 +0.6019
1 2026-08-05 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.68 20.69 +0.6436 0.7153 +0.4604
1 2026-08-05 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 6 5 15 26.50 21.73 -0.5294 0.7153 -0.3787
1 2026-08-06 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 60 45.01 24.00 +0.6248 0.7236 +0.4521
1 2026-08-06 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 4 3 45 39.60 23.99 +0.2252 0.7236 +0.1629
1 2026-08-07 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 75 61.68 20.69 +0.6436 0.7320 +0.4711
1 2026-08-07 A2 / GⅡ・GⅢ・一般 5 6 0 34.55 22.27 -1.5511 0.7320 -1.1355
2 2026-07-24 B1 / 全グレード 4 6 0 40.30 32.35 -1.2460 0.6227 -0.7759
2 2026-07-24 B1 / 全グレード 5 5 20 35.68 30.17 -0.5198 0.6227 -0.3237
2 2026-07-25 B1 / 全グレード 1 5 20 69.27 33.29 -1.4800 0.6300 -0.9324
2 2026-07-26 B1 / 全グレード 3 3 60 44.85 32.94 +0.4601 0.6373 +0.2932
2 2026-07-26 B1 / 全グレード 6 4 40 25.07 26.03 +0.5738 0.6373 +0.3657
2 2026-07-27 B1 / 全グレード 2 4 40 47.26 32.51 -0.2232 0.6447 -0.1439
2 2026-07-28 B1 / 全グレード 3 5 20 44.85 32.94 -0.7544 0.6522 -0.4920
3 2026-07-15 B1 / 全グレード 6 5 20 25.07 26.03 -0.1947 0.5612 -0.1093
3 2026-07-16 B1 / 全グレード 4 4 40 40.30 32.35 -0.0094 0.5678 -0.0053
3 2026-07-16 B1 / 全グレード 1 1 100 69.27 33.29 +0.9230 0.5678 +0.5240
3 2026-07-17 B1 / 全グレード 6 5 20 25.07 26.03 -0.1947 0.5743 -0.1118
3 2026-07-17 B1 / 全グレード 2 4 40 47.26 32.51 -0.2232 0.5743 -0.1282
3 2026-07-18 B1 / 全グレード 3 4 40 44.85 32.94 -0.1472 0.5810 -0.0855
3 2026-07-19 B1 / 全グレード 5 1 100 35.68 30.17 +2.1321 0.5878 +1.2532
3 2026-07-19 B1 / 全グレード 2 6 0 47.26 32.51 -1.4536 0.5878 -0.8544
4 2026-06-26 B1 / 全グレード 5 4 40 35.68 30.17 +0.1432 0.4506 +0.0645
4 2026-06-26 B1 / 全グレード 1 1 100 69.27 33.29 +0.9230 0.4506 +0.4159
4 2026-06-27 B1 / 全グレード 5 4 40 35.68 30.17 +0.1432 0.4559 +0.0653
4 2026-06-27 B1 / 全グレード 3 4 40 44.85 32.94 -0.1472 0.4559 -0.0671
4 2026-06-28 B1 / 全グレード 4 1 100 40.30 32.35 +1.8455 0.4612 +0.8511
4 2026-06-29 B1 / 全グレード 3 4 40 44.85 32.94 -0.1472 0.4665 -0.0687
4 2026-06-29 B1 / 全グレード 2 2 80 47.26 32.51 +1.0072 0.4665 +0.4699
4 2026-06-30 B1 / 全グレード 1 4 40 69.27 33.29 -0.8793 0.4719 -0.4150
4 2026-06-30 B1 / 全グレード 5 5 20 35.68 30.17 -0.5198 0.4719 -0.2453
5 2026-06-18 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 4 2 40 30.52 16.45 +0.5760 0.4108 +0.2366
5 2026-06-18 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 30 32.09 17.30 -0.1206 0.4108 -0.0496
5 2026-06-19 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 5 4 20 27.32 17.02 -0.4303 0.4156 -0.1789
5 2026-06-19 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 2 40 44.33 12.57 -0.3445 0.4156 -0.1432
5 2026-06-20 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 6 3 30 21.64 16.61 +0.5031 0.4204 +0.2115
5 2026-06-21 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 33.43 16.17 +0.4065 0.4253 +0.1729
5 2026-06-21 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 2 2 40 33.43 16.17 +0.4065 0.4253 +0.1729
5 2026-06-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 1 1 50 44.33 12.57 +0.4511 0.4303 +0.1941
5 2026-06-22 A1 / GⅡ・GⅢ・一般 3 3 30 32.09 17.30 -0.1206 0.4303 -0.0519

転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。

モーター成績

区分 2連率 3連率 場内順位 優勝/優出 平均ラップ
出走表 33.0 51.7 — — —
期成績 — 60.0 12位 0 / 0 15.07

期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。

今節の走り(参考値・モーターptには未算入)

1日2走 2コース 2 80
80点 ÷ 1打点 = 80.0 (B1 × 全グレード の行: 100 / 80 / 60 / 40 / 20 / 0)

モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 1 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。

3

モーター#33

長尾 章平 (A1) / ボート#78
モーターpt 43.24 (この場の平均より -0.68σ)
  1. 素点 -0.1161
  2. モーターpt 43.24
  3. 寄与 3.70 (強さpt 48.57 の 7.6%)

モーターpt = 50 + 10 × (素点 -0.1161 + 0.0016) ÷ 0.1696 = 43.24 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.085 × モーターpt = 3.70。 μ・σ・w は 2026-09 の場別学習値(v1_basic)です。

素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)

前節 〜2026-08-30 8走 Σw 7.38 Σ(w×z) -3.39
08/25 2c 5 -0.84 ×0.90 08/25 6c 5 -0.19 ×0.90 08/26 4c 4 -0.01 ×0.91 08/27 5c 5 -0.52 ×0.92 08/27 1c 5 -1.48 ×0.92 08/28 3c 6 -1.36 ×0.93 08/29 4c 2 +1.23 ×0.94 08/29 5c 5 -0.52 ×0.94
2節前 〜2026-08-19 8走 Σw 6.52 Σ(w×z) +4.05
08/14 1c 1 +0.92 ×0.79 08/15 4c 3 +0.61 ×0.80 08/15 5c 3 +0.81 ×0.80 08/16 6c 4 +0.57 ×0.81 08/17 2c 1 +1.62 ×0.82 08/17 3c 4 -0.15 ×0.82 08/18 5c 4 +0.14 ×0.83 08/18 3c 3 +0.46 ×0.83
3節前 〜2026-08-08 8走 Σw 5.72 Σ(w×z) -3.69
08/03 4c 5 -1.25 ×0.70 08/03 1c 2 -0.34 ×0.70 08/04 3c 2 +0.46 ×0.71 08/05 2c 4 -0.83 ×0.72 08/05 6c 6 -1.30 ×0.72 08/06 2c 2 +0.41 ×0.72 08/06 5c 4 -0.43 ×0.72 08/07 4c 6 -1.86 ×0.73
4節前 〜2026-07-29 9走 Σw 5.73 Σ(w×z) -2.19
07/24 2c 3 -0.21 ×0.62 07/24 4c 6 -1.86 ×0.62 07/25 1c 1 +0.45 ×0.63 07/25 3c 4 -0.70 ×0.63 07/26 5c 2 +0.74 ×0.64 07/26 1c 1 +0.45 ×0.64 07/27 5c 4 -0.43 ×0.64 07/28 4c 3 -0.03 ×0.65 07/28 3c 6 -1.85 ×0.65
5節前 〜2026-07-19 9走 Σw 5.18 Σ(w×z) +0.55
07/15 5c 1 +2.13 ×0.56 07/16 2c 2 +1.01 ×0.57 07/16 3c 3 +0.46 ×0.57 07/17 5c 5 -0.52 ×0.57 07/17 1c 3 -0.28 ×0.57 07/18 1c 2 +0.32 ×0.58 07/18 5c 4 +0.14 ×0.58 07/19 2c 5 -0.84 ×0.59 07/19 3c 6 -1.36 ×0.59
6節前 〜2026-07-01 9走 Σw 4.15 Σ(w×z) -0.19
06/26 4c 4 -0.64 ×0.45 06/26 3c 4 -0.70 ×0.45 06/27 1c 1 +0.45 ×0.46 06/27 5c 4 -0.43 ×0.46 06/28 2c 2 +0.41 ×0.46 06/28 1c 1 +0.45 ×0.46 06/29 5c 5 -1.02 ×0.47 06/30 3c 2 +0.46 ×0.47 06/30 4c 2 +0.58 ×0.47
Σ(w×z) -4.854 ÷ Σw 34.670 = 加重平均残差 -0.1400
n_eff 48.57 ÷ (n_eff + 10) = × 0.829 → 素点 -0.1161

51 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。

全 51 走の数値
節 走行日 級別/グレード 進入 着順 生得点 セルμ セルσ 残差z 重み w×z
0 2026-08-25 B1 / 全グレード 2 5 20 47.26 32.51 -0.8384 0.9012 -0.7556
0 2026-08-25 B1 / 全グレード 6 5 20 25.07 26.03 -0.1947 0.9012 -0.1755
0 2026-08-26 B1 / 全グレード 4 4 40 40.30 32.35 -0.0094 0.9117 -0.0085
0 2026-08-27 B1 / 全グレード 5 5 20 35.68 30.17 -0.5198 0.9223 -0.4794
0 2026-08-27 B1 / 全グレード 1 5 20 69.27 33.29 -1.4800 0.9223 -1.3650
0 2026-08-28 B1 / 全グレード 3 6 0 44.85 32.94 -1.3617 0.9330 -1.2705
0 2026-08-29 B1 / 全グレード 4 2 80 40.30 32.35 +1.2272 0.9439 +1.1583
0 2026-08-29 B1 / 全グレード 5 5 20 35.68 30.17 -0.5198 0.9439 -0.4906
1 2026-08-14 B1 / 全グレード 1 1 100 69.27 33.29 +0.9230 0.7937 +0.7326
1 2026-08-15 B1 / 全グレード 4 3 60 40.30 32.35 +0.6089 0.8029 +0.4889
1 2026-08-15 B1 / 全グレード 5 3 60 35.68 30.17 +0.8062 0.8029 +0.6473
1 2026-08-16 B1 / 全グレード 6 4 40 25.07 26.03 +0.5738 0.8123 +0.4661
1 2026-08-17 B1 / 全グレード 2 1 100 47.26 32.51 +1.6224 0.8217 +1.3331
1 2026-08-17 B1 / 全グレード 3 4 40 44.85 32.94 -0.1472 0.8217 -0.1209
1 2026-08-18 B1 / 全グレード 5 4 40 35.68 30.17 +0.1432 0.8312 +0.1190
1 2026-08-18 B1 / 全グレード 3 3 60 44.85 32.94 +0.4601 0.8312 +0.3824
