宮島 8R モーター詳細
2026-08-29 / 一般戦 / AI総合評価の モーターpt が何を測っている数字なのかを開示するページです。
モーターpt 一覧
| 枠 | モーター | 素点 | モーターpt | 寄与 | 強さpt | 期3連 | 今節 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #71 半田 尚也 | +0.149 45走 | 58.7 2位 | 4.74 | 57.88 | — | 65.7 7打点 |
| 2 | #29 上野 俊樹 | +0.141 45走 | 58.3 3位 | 4.70 | 51.10 | 55.620位 | 57.5 8打点 |
| 3 | #32 井上 尚悟 | +0.004 45走 | 50.4 4位 | 4.07 | 49.63 | 72.75位 | 42.5 8打点 |
| 4 | #82 中村 晃朋 | -0.006 46走 | 49.8 5位 | 4.02 | 51.19 | — | 16.3 8打点 |
| 5 | #33 犬童 千秋 | -0.114 48走 | 43.6 6位 | 3.52 | 46.56 | 57.119位 | 27.5 8打点 |
| 6 | #53 北村 寧々 | +0.193 39走 | 61.2 1位 | 4.94 | 42.72 | 81.83位 | 28.1 8打点 |
素点は直近6節の走をコース補正・時間減衰・ベイズ収縮して出した加重平均で、0 が場の平均近辺。 モーターptは偏差値スケール(この場の平均が50、標準偏差が10)。寄与 = 場別重み × モーターpt で、 強さptはこの寄与を含む5成分の合計です。 「今節」列は今節の走りをスコア表で採点した参考値で、モーターptには含まれません。 評価は 朝バッチ時点 のもの(モーターpt自体は直前情報では変わりません)。
コース補正のベースライン このレースの6基が引いた 32 セル
素点は生の得点ではなく (得点 − μ) ÷ σ の z 残差を集計します。 この μ・σ は「級別 × グレード × 進入コース」のセルごとに、 全24場の直近6節を横断して 算出されます。1コースの1着と6コースの1着を同じ価値として扱わないための補正で、 これが fun-site 側で素点を計算できない理由です (当日ぶんのCSVだけでは全場のサンプルを集められません)。
| 級別 | グレード | 進入 | μ | σ | サンプル数 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 33.03 | 17.29 | 12,092 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 44.48 | 12.38 | 2,811 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 33.41 | 16.28 | 2,076 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 32.21 | 17.45 | 1,965 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 30.80 | 16.38 | 1,961 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 27.37 | 16.43 | 1,818 |
| A1 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 21.64 | 16.34 | 1,461 |
| A1 | SG / GⅠ | コース問わず | 50.04 | 35.24 | 1,488 |
| A1 | SG / GⅠ | 1コース | 84.68 | 25.16 | 248 |
| A1 | SG / GⅠ | 2コース | 50.08 | 36.15 | 240 |
| A1 | SG / GⅠ | 3コース | 48.54 | 34.71 | 253 |
| A1 | SG / GⅠ | 5コース | 42.16 | 29.77 | 250 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | コース問わず | 42.82 | 25.50 | 12,924 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 1コース | 61.87 | 20.58 | 2,424 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 2コース | 44.99 | 23.90 | 2,229 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 3コース | 44.12 | 24.96 | 2,289 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 4コース | 39.86 | 23.68 | 2,075 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 5コース | 34.43 | 22.29 | 2,071 |
| A2 | GⅡ・GⅢ・一般 | 6コース | 26.22 | 22.42 | 1,836 |
| B1 | 全グレード | コース問わず | 43.25 | 33.85 | 26,342 |
| B1 | 全グレード | 1コース | 69.63 | 33.09 | 3,727 |
| B1 | 全グレード | 2コース | 47.20 | 32.67 | 4,564 |
| B1 | 全グレード | 3コース | 44.80 | 33.19 | 4,570 |
| B1 | 全グレード | 4コース | 40.26 | 32.27 | 4,707 |
| B1 | 全グレード | 5コース | 35.71 | 30.09 | 4,724 |
| B1 | 全グレード | 6コース | 25.06 | 25.79 | 4,050 |
| B2 | 全グレード | コース問わず | 28.18 | 39.08 | 3,849 |
| B2 | 全グレード | 1コース | 79.75 | 46.40 | 237 |
| B2 | 全グレード | 3コース | 43.71 | 43.17 | 350 |
| B2 | 全グレード | 4コース | 33.97 | 38.11 | 488 |
| B2 | 全グレード | 5コース | 29.65 | 36.75 | 607 |
| B2 | 全グレード | 6コース | 13.61 | 26.98 | 1,853 |
サンプルが 5 本未満のセルはそもそも作られず、 コース問わずの行(級別 × グレードだけの平均)に フォールバックします。σ には下限 10 を置いて、 サンプルが偏ったセルで z が暴れないようにしています。
モーター#71
半田 尚也 (B1) / ボート#17- 素点 +0.1492
- モーターpt 58.74
- 寄与 4.74 (強さpt 57.88 の 8.2%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.1492 + 0.0027) ÷ 0.1739 = 58.74 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.081 × モーターpt = 4.74。 μ・σ・w は 2026-08 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
45 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 45 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.71 | 30.09 | +0.8074 | 0.9548 | +0.7709 |
| 0 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.20 | 32.67 | -0.2203 | 0.9659 | -0.2128 |
| 0 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 6 | 4 | 40 | 25.06 | 25.79 | +0.5795 | 0.9659 | +0.5597 |
| 0 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 69.63 | 33.09 | +0.9176 | 0.9772 | +0.8967 |
| 1 | 2026-08-14 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.20 | 32.67 | -0.8325 | 0.8409 | -0.7001 |
| 1 | 2026-08-15 | B1 / 全グレード | 2 | 1 | 100 | 47.20 | 32.67 | +1.6165 | 0.8507 | +1.3751 |
| 1 | 2026-08-15 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 40.26 | 32.27 | -0.6279 | 0.8507 | -0.5341 |
| 1 | 2026-08-16 | B1 / 全グレード | 1 | 4 | 40 | 69.63 | 33.09 | -0.8954 | 0.8606 | -0.7705 |
| 1 | 2026-08-17 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 44.80 | 33.19 | -0.1446 | 0.8706 | -0.1259 |
| 1 | 2026-08-17 | B1 / 全グレード | 4 | 2 | 80 | 40.26 | 32.27 | +1.2316 | 0.8706 | +1.0722 |
| 1 | 2026-08-18 | B1 / 全グレード | 4 | 2 | 80 | 40.26 | 32.27 | +1.2316 | 0.8807 | +1.0846 |
| 1 | 2026-08-18 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.20 | 32.67 | -0.2203 | 0.8807 | -0.1940 |
| 2 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.20 | 32.67 | +1.0042 | 0.7405 | +0.7437 |
| 2 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.71 | 30.09 | -0.5220 | 0.7405 | -0.3866 |
| 2 | 2026-08-04 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 44.80 | 33.19 | +0.4579 | 0.7492 | +0.3430 |
| 2 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 4 | 2 | 80 | 40.26 | 32.27 | +1.2316 | 0.7579 | +0.9334 |
| 2 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 1 | 3 | 60 | 69.63 | 33.09 | -0.2911 | 0.7579 | -0.2206 |
| 2 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.71 | 30.09 | -1.1867 | 0.7667 | -0.9098 |
| 2 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 40.26 | 32.27 | +0.6118 | 0.7667 | +0.4690 |
| 2 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 44.80 | 33.19 | -0.7472 | 0.7756 | -0.5795 |
| 3 | 2026-07-24 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 44.80 | 33.19 | +1.0604 | 0.6598 | +0.6996 |
| 3 | 2026-07-25 | B1 / 全グレード | 5 | 2 | 80 | 35.71 | 30.09 | +1.4721 | 0.6674 | +0.9825 |
| 3 | 2026-07-25 | B1 / 全グレード | 2 | 5 | 20 | 47.20 | 32.67 | -0.8325 | 0.6674 | -0.5556 |
| 3 | 2026-07-26 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 69.63 | 33.09 | +0.9176 | 0.6752 | +0.6196 |
| 3 | 2026-07-27 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 25.06 | 25.79 | -0.1961 | 0.6830 | -0.1339 |
| 3 | 2026-07-27 | B1 / 全グレード | 4 | 5 | 20 | 40.26 | 32.27 | -0.6279 | 0.6830 | -0.4288 |
| 3 | 2026-07-28 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.06 | 25.79 | -0.9717 | 0.6910 | -0.6714 |
| 4 | 2026-07-15 | B1 / 全グレード | 2 | 1 | 100 | 47.20 | 32.67 | +1.6165 | 0.5946 | +0.9612 |
| 4 | 2026-07-15 | B1 / 全グレード | 5 | 6 | 0 | 35.71 | 30.09 | -1.1867 | 0.5946 | -0.7056 |
| 4 | 2026-07-16 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 69.63 | 33.09 | +0.9176 | 0.6015 | +0.5520 |
| 4 | 2026-07-16 | B1 / 全グレード | 4 | 2 | 80 | 40.26 | 32.27 | +1.2316 | 0.6015 | +0.7408 |
| 4 | 2026-07-17 | B1 / 全グレード | 3 | 2 | 80 | 44.80 | 33.19 | +1.0604 | 0.6085 | +0.6453 |
| 4 | 2026-07-18 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 69.63 | 33.09 | +0.3133 | 0.6156 | +0.1928 |
| 4 | 2026-07-18 | B1 / 全グレード | 3 | 転 | -100 | 44.80 | 33.19 | -4.3624 | 0.6156 | -2.6854 |
| 4 | 2026-07-19 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.20 | 32.67 | +1.0042 | 0.6227 | +0.6254 |
| 4 | 2026-07-19 | B1 / 全グレード | 6 | 4 | 40 | 25.06 | 25.79 | +0.5795 | 0.6227 | +0.3609 |
| 5 | 2026-06-18 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 75 | 44.99 | 23.90 | +1.2555 | 0.4353 | +0.5465 |
| 5 | 2026-06-19 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 75 | 44.99 | 23.90 | +1.2555 | 0.4403 | +0.5528 |
| 5 | 2026-06-19 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.87 | 20.58 | +0.6382 | 0.4403 | +0.2810 |
| 5 | 2026-06-20 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 75 | 44.99 | 23.90 | +1.2555 | 0.4454 | +0.5593 |
| 5 | 2026-06-20 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 30 | 44.99 | 23.90 | -0.6273 | 0.4454 | -0.2794 |
| 5 | 2026-06-21 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.87 | 20.58 | +0.6382 | 0.4506 | +0.2876 |
| 5 | 2026-06-21 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 44.99 | 23.90 | +0.6279 | 0.4506 | +0.2829 |
| 5 | 2026-06-22 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 4 | 30 | 44.99 | 23.90 | -0.6273 | 0.4559 | -0.2860 |
| 5 | 2026-06-22 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 5 | 15 | 61.87 | 20.58 | -2.2774 | 0.4559 | -1.0382 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 33.6 | 51.9 | — | — | — |
| 期成績 | — | — | — | — | — |
この場は motor_stats が未収録のため期成績を表示できません。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 7 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#29
上野 俊樹 (B1) / ボート#36- 素点 +0.1409
- モーターpt 58.26
- 寄与 4.70 (強さpt 51.10 の 9.2%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.1409 + 0.0027) ÷ 0.1739 = 58.26 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.081 × モーターpt = 4.70。 μ・σ・w は 2026-08 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
45 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 45 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 3 | 6 | 0 | 44.80 | 33.19 | -1.3497 | 0.9548 | -1.2888 |
| 0 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 5 | 2 | 80 | 35.71 | 30.09 | +1.4721 | 0.9659 | +1.4219 |
| 0 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 69.63 | 33.09 | +0.9176 | 0.9659 | +0.8864 |
| 0 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 2 | 3 | 60 | 47.20 | 32.67 | +0.3920 | 0.9772 | +0.3830 |
| 1 | 2026-08-14 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 40.26 | 32.27 | -0.0080 | 0.8409 | -0.0068 |
| 1 | 2026-08-15 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 44.80 | 33.19 | -0.7472 | 0.8507 | -0.6356 |
| 1 | 2026-08-15 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 69.63 | 33.09 | +0.3133 | 0.8507 | +0.2665 |
| 1 | 2026-08-16 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.71 | 30.09 | -0.5220 | 0.8606 | -0.4492 |
| 1 | 2026-08-17 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 25.06 | 25.79 | -0.1961 | 0.8706 | -0.1707 |
| 1 | 2026-08-17 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.20 | 32.67 | -0.2203 | 0.8706 | -0.1918 |
| 1 | 2026-08-18 | B1 / 全グレード | 6 | 5 | 20 | 25.06 | 25.79 | -0.1961 | 0.8807 | -0.1727 |
| 2 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 4 | 3 | 60 | 40.26 | 32.27 | +0.6118 | 0.7405 | +0.4531 |
| 2 | 2026-08-04 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 25.06 | 25.79 | +1.3550 | 0.7492 | +1.0151 |
| 2 | 2026-08-04 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 44.80 | 33.19 | +0.4579 | 0.7492 | +0.3430 |
| 2 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.20 | 32.67 | +1.0042 | 0.7579 | +0.7611 |
| 2 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 69.63 | 33.09 | +0.9176 | 0.7667 | +0.7035 |
| 2 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 5 | 4 | 40 | 35.71 | 30.09 | +0.1427 | 0.7667 | +0.1094 |
| 2 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 69.63 | 33.09 | +0.9176 | 0.7756 | +0.7117 |
| 2 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 40.26 | 32.27 | -0.0080 | 0.7756 | -0.0062 |
| 3 | 2026-07-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 5 | 15 | 44.99 | 23.90 | -1.2549 | 0.6598 | -0.8279 |
| 3 | 2026-07-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 5 | 15 | 44.12 | 24.96 | -1.1664 | 0.6598 | -0.7695 |
| 3 | 2026-07-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 60 | 34.43 | 22.29 | +1.1470 | 0.6674 | +0.7656 |
| 3 | 2026-07-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 60 | 39.86 | 23.68 | +0.8504 | 0.6674 | +0.5676 |
| 3 | 2026-07-26 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 2 | 60 | 34.43 | 22.29 | +1.1470 | 0.6752 | +0.7745 |
| 3 | 2026-07-26 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.87 | 20.58 | +0.6382 | 0.6752 | +0.4309 |
| 3 | 2026-07-27 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 44.99 | 23.90 | +0.6279 | 0.6830 | +0.4289 |
| 3 | 2026-07-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.87 | 20.58 | +0.6382 | 0.6910 | +0.4410 |
| 3 | 2026-07-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 5 | 15 | 39.86 | 23.68 | -1.0498 | 0.6910 | -0.7253 |
| 4 | 2026-06-26 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.20 | 32.67 | -0.2203 | 0.4774 | -0.1052 |
| 4 | 2026-06-26 | B1 / 全グレード | 5 | 5 | 20 | 35.71 | 30.09 | -0.5220 | 0.4774 | -0.2492 |
| 4 | 2026-06-27 | B1 / 全グレード | 3 | 3 | 60 | 44.80 | 33.19 | +0.4579 | 0.4830 | +0.2212 |
| 4 | 2026-06-28 | B1 / 全グレード | 1 | 2 | 80 | 69.63 | 33.09 | +0.3133 | 0.4886 | +0.1531 |
| 4 | 2026-06-28 | B1 / 全グレード | 4 | 1 | 100 | 40.26 | 32.27 | +1.8514 | 0.4886 | +0.9046 |
| 4 | 2026-06-29 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.06 | 25.79 | -0.9717 | 0.4943 | -0.4803 |
| 4 | 2026-06-29 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 44.80 | 33.19 | -0.7472 | 0.4943 | -0.3693 |
| 4 | 2026-06-30 | B1 / 全グレード | 2 | 6 | 0 | 47.20 | 32.67 | -1.4448 | 0.5000 | -0.7224 |
| 5 | 2026-06-18 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 30 | 26.22 | 22.42 | +0.1687 | 0.4353 | +0.0734 |
| 5 | 2026-06-19 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 75 | 44.12 | 24.96 | +1.2371 | 0.4403 | +0.5447 |
| 5 | 2026-06-19 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 45 | 44.99 | 23.90 | +0.0003 | 0.4403 | +0.0001 |
| 5 | 2026-06-20 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 75 | 44.12 | 24.96 | +1.2371 | 0.4454 | +0.5511 |
| 5 | 2026-06-20 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 5 | 15 | 34.43 | 22.29 | -0.8716 | 0.4454 | -0.3883 |
| 5 | 2026-06-21 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.87 | 20.58 | +0.6382 | 0.4506 | +0.2876 |
| 5 | 2026-06-21 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 6 | 0 | 39.86 | 23.68 | -1.6832 | 0.4506 | -0.7585 |
| 5 | 2026-06-22 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 1 | 75 | 44.99 | 23.90 | +1.2555 | 0.4559 | +0.5723 |
| 5 | 2026-06-22 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 5 | 15 | 26.22 | 22.42 | -0.5003 | 0.4559 | -0.2281 |
転・落・沈・エは -100 点で計上し、F・L・失・妨・欠・不は集計から 外すためこの一覧に出てきません。 素点は全24場を横断したセル統計に依存するので fun-site 側では計算できず、 BoatraceCSV が配る内訳をそのまま表示しています。
モーター成績
| 区分 | 2連率 | 3連率 | 場内順位 | 優勝/優出 | 平均ラップ |
|---|---|---|---|---|---|
| 出走表 | 32.5 | 51.9 | — | — | — |
| 期成績 | — | 55.6 | 20位 | 0 / 0 | 15.11 |
期成績は motor_stats(モーター期の通算)由来。モーターptの計算には使いません(着順ベースで別に集計します)。
今節の走り(参考値・モーターptには未算入)
モーターptの集計は当日を含む節を対象外にするため、 この 8 打点は上のモーターptには入っていません。時間減衰・ コース補正・ベイズ収縮もかけていない単純平均です。
モーター#32
井上 尚悟 (B1) / ボート#69- 素点 +0.0038
- モーターpt 50.37
- 寄与 4.07 (強さpt 49.63 の 8.2%)
モーターpt = 50 + 10 × (素点 +0.0038 + 0.0027) ÷ 0.1739 = 50.37 (表示値と一致) 、寄与 = 重み 0.081 × モーターpt = 4.07。 μ・σ・w は 2026-08 の場別学習値(v1_basic)です。
素点の計算根拠 (直近 6 節・当日を含む節は対象外)
45 走 / 6 節。z は 「級別 × グレード × 進入コース」のセル平均からの偏差で、w は半減期 60 日の時間減衰。n_eff は重みを考慮した 実効走数(Kish)で、これが小さいほど素点は 0 側に縮みます。
全 45 走の数値
| 節 | 走行日 | 級別/グレード | 進入 | 着順 | 生得点 | セルμ | セルσ | 残差z | 重み | w×z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2026-08-25 | B1 / 全グレード | 2 | 4 | 40 | 47.20 | 32.67 | -0.2203 | 0.9548 | -0.2103 |
| 0 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 1 | 6 | 0 | 69.63 | 33.09 | -2.1041 | 0.9659 | -2.0324 |
| 0 | 2026-08-26 | B1 / 全グレード | 6 | 3 | 60 | 25.06 | 25.79 | +1.3550 | 0.9659 | +1.3089 |
| 0 | 2026-08-27 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 40.26 | 32.27 | -0.0080 | 0.9772 | -0.0078 |
| 1 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.71 | 30.09 | +0.8074 | 0.7405 | +0.5979 |
| 1 | 2026-08-03 | B1 / 全グレード | 1 | 5 | 20 | 69.63 | 33.09 | -1.4998 | 0.7405 | -1.1106 |
| 1 | 2026-08-04 | B1 / 全グレード | 4 | 6 | 0 | 40.26 | 32.27 | -1.2477 | 0.7492 | -0.9347 |
| 1 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 3 | 5 | 20 | 44.80 | 33.19 | -0.7472 | 0.7579 | -0.5663 |
| 1 | 2026-08-05 | B1 / 全グレード | 2 | 3 | 60 | 47.20 | 32.67 | +0.3920 | 0.7579 | +0.2971 |
| 1 | 2026-08-06 | B1 / 全グレード | 6 | 6 | 0 | 25.06 | 25.79 | -0.9717 | 0.7667 | -0.7449 |
| 1 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.20 | 32.67 | +1.0042 | 0.7756 | +0.7789 |
| 1 | 2026-08-07 | B1 / 全グレード | 5 | 3 | 60 | 35.71 | 30.09 | +0.8074 | 0.7756 | +0.6262 |
| 2 | 2026-07-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 2 | 60 | 39.86 | 23.68 | +0.8504 | 0.6598 | +0.5611 |
| 2 | 2026-07-24 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 5 | 15 | 61.87 | 20.58 | -2.2774 | 0.6598 | -1.5025 |
| 2 | 2026-07-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 44.99 | 23.90 | +0.6279 | 0.6674 | +0.4191 |
| 2 | 2026-07-25 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 4 | 30 | 26.22 | 22.42 | +0.1687 | 0.6674 | +0.1126 |
| 2 | 2026-07-26 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 4 | 30 | 44.12 | 24.96 | -0.5655 | 0.6752 | -0.3818 |
| 2 | 2026-07-27 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 1 | 75 | 34.43 | 22.29 | +1.8199 | 0.6830 | +1.2431 |
| 2 | 2026-07-27 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 2 | 60 | 44.99 | 23.90 | +0.6279 | 0.6830 | +0.4289 |
| 2 | 2026-07-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 1 | 75 | 61.87 | 20.58 | +0.6382 | 0.6910 | +0.4410 |
| 2 | 2026-07-28 | A2 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 4 | 30 | 39.86 | 23.68 | -0.4164 | 0.6910 | -0.2877 |
| 3 | 2026-06-26 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 40.26 | 32.27 | -0.0080 | 0.4774 | -0.0038 |
| 3 | 2026-06-26 | B1 / 全グレード | 1 | 1 | 100 | 69.63 | 33.09 | +0.9176 | 0.4774 | +0.4381 |
| 3 | 2026-06-27 | B1 / 全グレード | 6 | 落 | -100 | 25.06 | 25.79 | -4.8495 | 0.4830 | -2.3422 |
| 3 | 2026-06-28 | B1 / 全グレード | 5 | 1 | 100 | 35.71 | 30.09 | +2.1367 | 0.4886 | +1.0440 |
| 3 | 2026-06-28 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.20 | 32.67 | +1.0042 | 0.4886 | +0.4907 |
| 3 | 2026-06-29 | B1 / 全グレード | 2 | 2 | 80 | 47.20 | 32.67 | +1.0042 | 0.4943 | +0.4964 |
| 3 | 2026-06-29 | B1 / 全グレード | 4 | 4 | 40 | 40.26 | 32.27 | -0.0080 | 0.4943 | -0.0040 |
| 3 | 2026-06-30 | B1 / 全グレード | 3 | 4 | 40 | 44.80 | 33.19 | -0.1446 | 0.5000 | -0.0723 |
| 4 | 2026-06-18 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 6 | 5 | 10 | 21.64 | 16.34 | -0.7125 | 0.4353 | -0.3102 |
| 4 | 2026-06-19 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 2 | 3 | 30 | 33.41 | 16.28 | -0.2092 | 0.4403 | -0.0921 |
| 4 | 2026-06-19 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.21 | 17.45 | +0.4462 | 0.4403 | +0.1965 |
| 4 | 2026-06-20 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 1 | 2 | 40 | 44.48 | 12.38 | -0.3616 | 0.4454 | -0.1611 |
| 4 | 2026-06-20 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.37 | 16.43 | +0.1600 | 0.4454 | +0.0713 |
| 4 | 2026-06-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 4 | 1 | 50 | 30.80 | 16.38 | +1.1718 | 0.4506 | +0.5280 |
| 4 | 2026-06-21 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 1 | 50 | 32.21 | 17.45 | +1.0193 | 0.4506 | +0.4593 |
| 4 | 2026-06-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 5 | 3 | 30 | 27.37 | 16.43 | +0.1600 | 0.4559 | +0.0729 |
| 4 | 2026-06-22 | A1 / GⅡ・GⅢ・一般 | 3 | 2 | 40 | 32.21 | 17.45 | +0.4462 | 0.4559 | +0.2034 |
| 5 | 2026-06-04 | A1 / SG / GⅠ | 3 | 5 | 20 | 48.54 | 34.71 | -0.8222 | 0.3703 | -0.3045 |
| 5 | 2026-06-05 | A1 / SG / GⅠ | 3 | 2 | 80 | 48.54 | 34.71 | +0.9065 | 0.3746 | +0.3396 |
| 5 | 2026-06-06 | A1 / SG / GⅠ | 2 | 4 | 40 | 50.08 | 36.15 | -0.2789 | 0.3789 | -0.1057 |
| 5 | 2026-06-06 | A1 / SG / GⅠ | 5 | 2 | 80 | 42.16 | 29.77 | +1.2709 | 0.3789 | +0.4816 |
